Sam Dower
Sam Dower, né le à Brooklyn Park, Minnesota (États-Unis), est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier fort.
| Sam Dower | ||
  
    | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Sam Dower | |
| Nationalité | ||
| Naissance |   Brooklyn Park (États-Unis)  | 
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 109 kg (240 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2008-2014 | Bulldogs de Gonzaga | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2014 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts | 
| 2014 2014-2015 2015-2016 2018  | SOM Boulogne-sur-Mer BK Valmiera MKS Dąbrowa Górnicza MKS Dąbrowa Górnicza  | - - - -  | 
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Carrière universitaire
    
En 2008, il rejoint les Bulldogs de Gonzaga en NCAA.
Carrière professionnelle
    
Le , il signe son premier contrat professionnel à Boulogne-sur-Mer, en France, dans la première division[1]. En , le SOMB annonce qu'il a quitté le club pour « raisons personnelles »[2].
Clubs successifs
    
    
Statistiques
    
    Universitaires
    
Les statistiques en matchs universitaires de Sam Dower sont les suivantes[3] :
| Année | Équipe | Matches | Titul. | Min./m. | %tir | %3pts | %l-f | rbds/m. | pass/m. | int/m. | ctr/m. | pts/m. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Bulldogs de Gonzaga | 35 | 0 | 14,1 | 57,5 | 25,0 | 81,2 | 3,26 | 0,34 | 0,40 | 0,74 | 7,60 | 
| 2011-2012 | Bulldogs de Gonzaga | 33 | 0 | 18,1 | 53,8 | 40,0 | 76,7 | 3,73 | 0,58 | 0,52 | 0,30 | 8,30 | 
| 2012-2013 | Bulldogs de Gonzaga | 35 | 8 | 16,0 | 55,8 | 28,6 | 75,4 | 2,69 | 0,31 | 0,46 | 0,43 | 6,91 | 
| 2013-2014 | Bulldogs de Gonzaga | 34 | 31 | 27,0 | 57,1 | 31,6 | 82,5 | 7,21 | 1,09 | 0,44 | 0,71 | 14,38 | 
| Total | 137 | 39 | 18,8 | 56,2 | 32,8 | 79,7 | 4,20 | 0,58 | 0,45 | 0,55 | 9,28 | 
Notes et références
    
- Amaury Boulay, « Officiel : Sam Dower est le nouveau poste 4 de Boulogne-sur-Mer », sur catch-and-shoot.com, (consulté le )
 - « Alando Tucker, un premier tour de draft à Boulogne-sur-Mer », LNB,
 - (en) « stats universitaires », sur sports-reference.com, (consulté le )
 
Liens externes
    
- Portail du basket-ball
 - Portail des États-Unis
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
