Saison cyclonique 2016 dans l'océan Pacifique nord-est
La saison cyclonique 2016 dans l'océan Pacifique nord-est est la saison cyclonique dans le Nord-Est de cet océan. Officiellement, elle débute le et se termine le .
| Saison cyclonique 2016 dans l'océan Pacifique nord-est | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dates | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Début officiel | 7 janvier 2016 | ||||||||||||||||||||
| Fin officielle | 26 novembre 2016 | ||||||||||||||||||||
| Début de l'activité | Pali | ||||||||||||||||||||
| Fin de l'activité | Otto | ||||||||||||||||||||
| Dégâts | |||||||||||||||||||||
| Dommages | 96 millions $ | ||||||||||||||||||||
| Morts | 11 | ||||||||||||||||||||
| Blessés | inconnu | ||||||||||||||||||||
| Faits marquants | |||||||||||||||||||||
| Le plus intense | Seymour 940 Hpa | ||||||||||||||||||||
| Le plus coûteux | Newton 96 millions $US | ||||||||||||||||||||
| Le plus meurtrier | Newton 9 morts | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'événements | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Chronologie | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Article connexe
- Saison cyclonique 2016 dans l'océan Pacifique nord-ouest
Lien externe
(en) National Hurricane Center
(fr) Saison cyclonique 2016 dans le nord-est du pacifique
- Portail de la météorologie
- Portail de l’océan Pacifique
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
