Saison 2017-2018 des Wizards de Washington
La saison 2017-2018 des Wizards de Washington est la 57e saison de la franchise en NBA et la 45e saison dans la ville de Washington.
|
Wizards de Washington
Saison 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Président | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultats | |||||||||||||||||||||||||
| Saison régulière | 8e Conférence Est 2e Division Sud-Est |
||||||||||||||||||||||||
| Statistiques : | 43-39 | ||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | 1er tour : Toronto (2-4) | ||||||||||||||||||||||||
| Maillots | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Chronologie | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Draft
Aucun choix de draft cette année.
Matchs
Summer League
| Summer League Total: 0-5 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | D 88-91 | Jared Cunningham (26) | Daniel Ochefu (10) | Kevin Pangos (7) | Cox Pavilion | 0 - 1 | |
| 2 | Miami | D 87-91 | Sheldon McClellan (18) | Chris McCullough (11) | Keene, Pangos (3) | Thomas & Mack Center | 0 - 2 | |
| 3 | Chicago | D 73-82 | Sheldon McClellan (20) | Daniel Ochefu (10) | Maalik Wayns (3) | Cox Pavilion | 0 - 3 | |
| 4 | Miami | D 88-89 | Marcus Keene (18) | Diogu, Ochefu (5) | Maalik Wayns (3) | Cox Pavilion | 0 - 4 | |
| 5 | Minnesota | D 73-80 | Danuel House (13) | Devin Robinson (10) | Ike Diogu (2) | Thomas & Mack Center | 0 - 5 |
Pré-saison
| Pré-saison Total: 4-1 (Domicile : 3-0 ; Extérieur : 1-1) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou Long-Lions | V 126-96 | Jodie Meeks (19) | Daniel Ochefu (7) | Donald Sloan (7) | Capital One Arena | 1 - 0 | |
| 2 | New York | V 104-100 | John Wall (19) | Otto Porter (7) | John Wall (6) | Capital One Arena | 2 - 0 | |
| 3 | Cleveland | V 102-95 | Meeks, Felix (13) | Oubre, Scott (5) | Tomáš Satoranský (5) | Capital One Arena | 3 - 0 | |
| 4 | @ Miami | D 115-117 | Jason Smith (20) | Kelly Oubre (14) | Tim Frazier (9) | American Airlines Arena | 3 - 1 | |
| 5 | @ New York | V 110-103 | Bradley Beal (24) | Otto Porter (8) | Tomáš Satoranský (5) | Madison Square Garden | 4 - 1 |
Saison régulière
| Saison régulière Total: 43-39 (Domicile : 23-18 ; Extérieur : 20-21) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphie | V 120-115 | John Wall (28) | Marcin Gortat (17) | John Wall (8) | Capital One Arena | 1 - 0 | |
| 2 | Détroit | V 115-111 | Otto Porter (28) | Gortat, Porter (9) | John Wall (10) | Capital One Arena | 2 - 0 | |
| 3 | @ Denver | V 109-104 | Bradley Beal (20) | Otto Porter (10) | John Wall (12) | Pepsi Center | 3 - 0 | |
| 4 | @ L.A. Lakers | D 99-102 (OT) | Bradley Beal (28) | Marcin Gortat (14) | John Wall (9) | Staples Center | 3 - 1 | |
| 5 | @ Golden State | D 117-120 | Otto Porter (29) | Otto Porter (10) | John Wall (14) | Oracle Arena | 3 - 2 | |
| 6 | @ Sacramento | V 110-83 | John Wall (19) | Marcin Gortat (9) | John Wall (9) | Golden 1 Center | 4 - 2 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1er avril | @ Chicago | D 94-113 | Otto Porter (17) | Marcin Gortat (7) | Tomáš Satoranský (6) | United Center | 43 - 35 |
| 78 | @ Houston | D 104-120 | Bradley Beal (27) | Markieff Morris (6) | John Wall (10) | Toyota Center | 43 - 36 | |
| 79 | @ Cleveland | D 115-119 | John Wall (28) | Bradley Beal (9) | John Wall (14) | Quicken Loans Arena | 43 - 37 | |
| 80 | Atlanta | D 97-103 | Bradley Beal (32) | Marcin Gortat (11) | Marcin Gortat (4) | Capital One Arena | 43 - 38 | |
| 81 | Boston | V 113-101 | John Wall (29) | Mahinmi, Scott (8) | John Wall (12) | Capital One Arena | 44 - 38 | |
| 82 | @ Orlando | D 92-101 | Jodie Meeks (18) | Marcin Gortat (10) | Beal, Satoranský (4) | Amway Center | 44 - 39 |
Playoffs
| Playoffs Total: 2-4 (Domicile : 2-1 ; Extérieur : 0-3) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ Toronto | D 106-114 | John Wall (21) | Markieff Morris (11) | John Wall (15) | Air Canada Centre | 0 - 1 | |
| 2 | @ Toronto | D 119-130 | John Wall (29) | Kelly Oubre (5) | John Wall (9) | Air Canada Centre | 0 - 2 | |
| 3 | Toronto | V 122-103 | Wall, Beal (28) | Otto Porter (8) | John Wall (14) | Capital One Arena | 1 - 2 | |
| 4 | Toronto | V 106-98 | Bradley Beal (31) | Gortat, Porter, Wall (6) | John Wall (14) | Capital One Arena | 2 - 2 | |
| 5 | @ Toronto | D 98-108 | John Wall (26) | Marcin Gortat (12) | John Wall (9) | Air Canada Centre | 2 - 3 | |
| 6 | Toronto | D 92-102 | Bradley Beal (32) | Markieff Morris (15) | John Wall (8) | Capital One Arena | 2 - 4 |
Confrontations en saison régulière
| Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Boston | 104-110 | 113-101 | 111-103 | 125-124 (2OT) | Denver | 100-108 | 109-104 |
| Brooklyn | 119-113 (OT) | 98-103 | 84-119 | Minnesota | 111-116 | 92-89 | |
| New York | 121-103 | 97-101 | 118-113 | Oklahoma City | 102-96 | 112-121 | |
| Philadelphie | 120-115 | 109-94 | 113-118 | 102-115 | Portland | 105-108 | 106-92 |
| Toronto | 122-119 | 95-102 | 107-96 | 91-100 | Utah | 104-107 | 69-116 |
| 6–3 | 4–5 | 1–4 | 3–2 | ||||
| Division | 10–8 | Division | 4–6 | ||||
| Division Centrale | Division Pacifique | ||||||
| Equipe | Domicile | Extérieur | Equipe | Domicile | Extérieur | ||
| Chicago | 114-110 | 101-90 | 94-113 | Golden State | 101-109 | 117-120 | |
| Cleveland | 122-130 | 99-106 | 110-103 | 115-119 | L.A. Clippers | 100-91 | 112-113 |
| Detroit | 115-111 | 109-91 | 122-112 | 92-103 | L.A. Lakers | 111-95 | 99-102 (OT) |
| Indiana | 95-98 | 109-102 | 111-102 | Phoenix | 116-122 | 109-99 | |
| Milwaukee | 103-110 | 95-104 | 99-88 | 107-104 | Sacramento | 110-92 | 110-83 |
| 4–5 | 6–3 | 3–2 | 2–3 | ||||
| Division | 10–8 | Division | 5–5 | ||||
| Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
| Equipe | Domicile | Extérieur | Equipe | Domicile | Extérieur | ||
| Atlanta | 113-94 | 97-103 | 99-113 | 129-104 | Dallas | 99-113 | 75-98 |
| Charlotte | 105-122 | 107-93 | 124-129 (OT) | 109-133 | Houston | 121-103 | 104-120 |
| Miami | 88-91 | 117-113 (OT) | 102-93 | 102-129 | Memphis | 93-87 | 102-100 |
| Orlando | 130-103 | 125-119 | 115-98 | 92-101 | New Orleans | 116-106 | 116-97 |
| San Antonio | 116-106 | 90-98 | |||||
| 5–3 | 3–5 | 4–1 | 2–3 | ||||
| Division | 8–8 | Division | 6–4 | ||||
| Conférence | 28–24 (Domicile : 15–11 ; Extérieur : 13–13) | Conférence | 15–15 (Domicile : 8–7 ; Extérieur : 7–8) | ||||
| Total | 43–39 (Domicile : 23–18 ; Extérieur : 20–21) | ||||||
Effectif
| Wizards de Washington Effectif en fin de saison régulière | ||||
| Entraîneur: Scott Brooks | ||||
| Arrière, | 3 | Bradley Beal (C) | Florida | |
| Meneur | 8 | Tim Frazier | Penn State | |
| Pivot | 13 | Marcin Gortat | Pologne | |
| Meneur | 4 | Ty Lawson | Caroline du Nord | |
| Pivot | 28 | Ian Mahinmi | France | |
| Ailier fort | 1 | Chris McCullough | Syracuse | |
| Arrière | 20 | Jodie Meeks | Kentucky | |
| Ailier fort | 5 | Markieff Morris | Kansas | |
| Arrière, Ailier | 12 | Kelly Oubre | Kansas | |
| Ailier | 22 | Otto Porter | Georgetown | |
| Ailier | 7 | Devin Robinson (TW) | Floride | |
| Meneur, Arrière | 31 | Tomáš Satoranský | République tchèque | |
| Ailier fort | 30 | Mike Scott | Virginie | |
| Meneur | 9 | Ramon Sessions | Nevada | |
| Ailier fort, Pivot | 14 | Jason Smith | Colorado State | |
| Meneur | 2 | John Wall (C) | Kentucky | |
| (C) - Capitaine, (TW) - Two-way contract, | ||||
Contrats des joueurs
Détail des contrats des joueurs.
| Joueurs | Age | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Beal | 23 | 23 775 506 $ | 25 434 262 $ | 27 093 018 $ | 28 751 774 $ | |
| Tim Frazier | 26 | 2 000 000 $ | ||||
| Marcin Gortat | 33 | 12 782 609 $ | 13 565 218 $ | |||
| Ty Lawson | 29 | 8,313 $ | ||||
| Ian Mahinmi | 30 | 16 661 641 $ | 15 944 154 $ | 15 450 051 $ | ||
| Chris McCullough | 22 | 1 471 382 $ | ||||
| Jodie Meeks | 29 | 3 290 000 $ | 3 454 500 $ | |||
| Markieff Morris | 27 | 8 000 000 $ | 8 600 000 $ | |||
| Kelly Oubre | 21 | 2 093 040 $ | 3 208 630 $ | 4 485 665 $ (RFA) | ||
| Otto Porter | 23 | 24 773 250 $ | 26 011 913 $ | 27 250 576 $ | 28 489 239 $ (P) | |
| Devin Robinson | 22 | Two-way contract | ||||
| Tomáš Satoranský | 25 | 3 000 000 $ | 3 129 187 $ | 3 911 484 $ (RFA) | ||
| Mike Scott | 29 | 1 471 382 $ | ||||
| Ramon Sessions | 31 | 224,448 $ | ||||
| Jason Smith | 31 | 5 225 000 $ | 5 450 000 $ (P) | |||
| John Wall | 26 | 18 063 850 $ | 19 169 800 $ | 37 800 000 $ | 40 824 000 $ | 43 848 000 $ |
| Contrats de 10 jours | ||||||
| Ramon Sessions | 166,258 $ | |||||
| Joueurs coupés | ||||||
| Carrick Felix | 140,902 $ | |||||
| Daniel Ochefu | 50,000 $ | |||||
| Martell Webster | 833,333 $ | 833,333 $ | ||||
| Total | 124 030 914 $ | 124 800 997 $ | 115 990 794 $ | 98 065 013 $ | 43 848 000 $ | |
| Total garantie | 124 030 914 $ | 119 350 997 $ | 107 593 645 $ | 69 575 774 $ | 43 848 000 $ | |
- (T) = Options d'équipe, (P) = Options joueur, (ETO) = Early Termination Option, RFA = Agent libre restreint, Italique = Contrat non garanti, * = Contrat partiellement garanti.
Transferts
Échanges
| [1] | A Wizards de Washington Tim Frazier |
A Pelicans de La Nouvelle-Orléans Second tour de draft 2017 |
| A Wizards de Washington Second tour de draft 2019 (protégé) |
A Hawks d'Atlanta Sheldon McClellan Compensation financière |
Joueurs qui re-signent
| Date | Joueur | Contrat |
|---|---|---|
| 13/07/2017 | Otto Porter | Contrat de 106 500 000 $ sur 4 ans. |
| 26/07/2017 | John Wall | Extension de contrat de 170 000 000 $ sur 4 ans à partir de la saison 2019-2020. |
Options dans les contrats
| Date | Joueur | Option |
|---|---|---|
| 21/10/2017 | Kelly Oubre | Washington exerce son option d'équipe de 3 200 000 $ pour la saison 2018-2019. |
| 31/10/2017 | Chris McCullough | Washington décline son option d'équipe de 2 240 000 $ pour la saison 2018-2019. |
Arrivées
| Date | Joueur | Contrat | Provenance |
|---|---|---|---|
| 08/07/2017 | Mike Scott | Contrat de 1 700 000 $ sur 1 an | |
| 12/07/2017 | Jodie Meeks | Contrat de 6 700 000 $ sur 2 ans | |
| 19/03/2018 | Ramon Sessions | Contrat de 224,448 $ sur 1 an | |
| 11/04/2018 | Ty Lawson | Contrat de 8,313 $ sur 1 an |
Two-way contract
| Date | Joueur | Provenance |
|---|---|---|
| 05/07/2017 | Michael Young | |
| 13/07/2017 | Devin Robinson |
Contrat de 10 jours
| Date | Joueur | Provenance |
|---|---|---|
| 23/02/2018 | Ramon Sessions | |
| 05/03/2018 | Ramon Sessions |
Départs
| Date | Joueur | Raison départ | Nouvelle équipe ¹ |
|---|---|---|---|
| 01/07/2017 | Bojan Bogdanović | Agent libre | |
| 01/07/2017 | Trey Burke | Agent libre | |
| 01/07/2017 | Brandon Jennings | Agent libre | |
| 09/10/2017 | Daniel Ochefu | Coupé | |
| 03/01/2018 | Michael Young | Coupé |
¹ Il s'agit de l’équipe pour laquelle le joueur a signé après son départ, il a pu entre-temps changer d'équipe ou encore de pays.
Non retenu après les camps entraînements
| Date | Joueur | Nouvelle équipe |
|---|---|---|
| 14/10/2017 | Donald Sloan | |
| 02/11/2017 | Carrick Felix |
Joueurs "agents libres" à la fin de la saison
| Joueur | Fin de saison |
|---|---|
| Tim Frazier | Agent libre |
| Ty Lawson | Agent libre |
| Chris McCullough | Agent libre |
| Mike Scott | Agent libre |
| Ramon Sessions | Agent libre |
Récompenses
| Date | Joueur | Récompense |
|---|---|---|
| Bradley Beal | Joueur de la semaine dans la conférence Est. | |
| Bradley Beal | ☆ All-Star 2018 ☆ | |
| John Wall | ☆ All-Star 2018 ☆ | |
| Février | Scott Brooks | Entraîneur du mois dans la conférence Est. |
Notes et références
- « Pelicans Acquire 52nd Overall Pick in 2017 NBA Draft », NBA.com, (consulté le )
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2010
- Portail de Washington, D.C.
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.