Saison 2016-2017 des Knicks de New York
La saison 2016-2017 des Knicks de New York est la 71e saison de la franchise en NBA.
|
Knicks de New York
Saison 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||
| Président | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultats | |||||||||||||||||||||||||
| Saison régulière | 12e Conférence Est 3e Division Atlantique |
||||||||||||||||||||||||
| Statistiques : | 31-51 | ||||||||||||||||||||||||
| Maillots | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Chronologie | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Draft
Aucun choix de draft cette année.
Summer League
| Summer League Total: 2-3 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 juillet | Détroit | D 49-81 | DaJuan Summers (12) | Louis Labeyrie (6) | Souleymane Diabate (4) | Amway Center | 0 - 1 |
| 2 | 3 juillet | Miami | D 48-74 | Ron Baker (12) | Marshall Plumlee (7) | Souleymane Diabate (4) | Amway Center | 0 - 2 |
| 3 | 5 juillet | L.A. Clippers | V 92-84 (OT) | Chasson Randle (24) | Marshall Plumlee (6) | Chasson Randle (5) | Amway Center | 1 - 2 |
| 4 | 6 juillet | Orlando White | D 90-95 | Ron Baker (22) | Ron Baker (9) | Ron Baker (5) | Amway Center | 1 - 3 |
| 5 | 8 juillet | L.A. Clippers | V 106-77 | Ron Baker (20) | Louis Labeyrie (12) | Chasson Randle (6) | Amway Center | 2 - 3 |
Pré-saison
| Pré-saison Total: 4-2 (Domicile : 3-1 ; Extérieur : 1-1) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ Houston | D 103-130 | Kristaps Porziņģis (22) | Kyle O'Quinn (9) | Derrick Rose (5) | Toyota Center | 0 - 1 | |
| 2 | Brooklyn | V 116-98 | Carmelo Anthony (16) | Kristaps Porziņģis (6) | Brandon Jennings (5) | Madison Square Garden | 1 - 1 | |
| 3 | Washington | V 90-88 | Carmelo Anthony (19) | Kristaps Porziņģis (6) | Hernangómez, Lee (3) | Madison Square Garden | 2 - 1 | |
| 4 | Boston | D 107-119 | Carmelo Anthony (15) | Joakim Noah (5) | Jennings, Holiday (5) | Madison Square Garden | 2 - 2 | |
| 5 | @ Boston | V 121-96 | Kristaps Porziņģis (20) | Joakim Noah (7) | Ron Baker (5) | TD Garden | 3 - 2 | |
| 6 | @ Brooklyn | V 116-111 | Carmelo Anthony (21) | Kyle O'Quinn (7) | Brandon Jennings (6) | Barclays Center | 4 - 2 |
Saison régulière
| Saison régulière Total: 31-51 (Domicile : 19-22 ; Extérieur : 12-29) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ Cleveland | D 88-117 | Carmelo Anthony (19) | Kristaps Porziņģis (7) | Brandon Jennings (5) | Quicken Loans Arena | 0 - 1 | |
| 2 | Memphis | V 111-104 | Kristaps Porziņģis (21) | Joakim Noah (10) | Joakim Noah (7) | Madison Square Garden | 1 - 1 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Boston | D 94-110 | Courtney Lee (16) | Kyle O'Quinn (9) | Courtney Lee (5) | Madison Square Garden | 29 - 48 | |
| 78 | Chicago | V 100-91 | Carmelo Anthony (23) | Ndour, O'Quinn (12) | Ron Baker (6) | Madison Square Garden | 30 - 48 | |
| 79 | Washington | D 103-106 | Carmelo Anthony (23) | Hernangómez, Lee (8) | Carmelo Anthony (4) | Madison Square Garden | 30 - 49 | |
| 80 | @ Memphis | D 88-101 | Courtney Lee (16) | Willy Hernangómez (10) | Ron Baker (7) | FedEx Forum | 30 - 50 | |
| 81 | Toronto | D 97-110 | Willy Hernangómez (24) | Willy Hernangómez (11) | Ron Baker (8) | Madison Square Garden | 30 - 51 | |
| 82 | Philadelphie | V 114-113 | Justin Holiday (20) | Marshall Plumlee (11) | Saša Vujačić (6) | Madison Square Garden | 31 - 51 |
Confrontations
| Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Boston | 114-119 | 94-110 | 87-115 | 117-106 | Denver | 123-131 | 114-127 |
| Brooklyn | 110-96 | 110-121 | 95-90 | 112-120 | Minnesota | 118-114 | 106-104 |
| Oklahoma City | 103-112 | 105-116 | |||||
| 76ers de Philadelphie | 110-109 | 97-98 | 102-105 | Portland | 107-103 | 95-110 | |
| Toronto | 91-92 | 97-110 | 107-118 | 101-116 | Utah | 109-114 | 101-108 |
| 2–5 | 2–6 | 2–3 | 1–4 | ||||
| Division | 4–11 | Division | 3–7 | ||||
| Division Centrale | Division Pacifique | ||||||
| Equipe | Domicile | Extérieur | Equipe | Domicile | Extérieur | ||
| Chicago | 104-89 | 100-91 | 117-104 | Golden State | 105-112 | 90-103 | |
| Cleveland | 94-126 | 104-111 | 88-117 | 104-119 | L.A. Clippers | 115-119 | 105-114 |
| Detroit | 105-102 | 109-95 | 89-102 | 92-112 | L.A. Lakers | 107-121 | 118-112 |
| Indiana | 118-111 | 87-81 | 109-123 | 109-103 | Phoenix | 105-107 | 111-113 (OT) |
| Milwaukee | 105-104 | 116-111 | 93-104 | Sacramento | 106-98 | 103-100 | |
| 6–3 | 3–6 | 1–4 | 2–3 | ||||
| Division | 9–9 | Division | 3–7 | ||||
| Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
| Equipe | Domicile | Extérieur | Equipe | Domicile | Extérieur | ||
| Atlanta | 114-94 | 107-108 | 98-102 (OT) | 139-142 (4OT) | Dallas | 93-77 | 95-103 |
| Charlotte | 113-111 (OT) | 110-107 | 102-107 | Houston | 99-118 | 122-129 | |
| Miami | 88-105 | 114-103 | 98-94 | Memphis | 111-104 | 88-101 | |
| Orlando | 106-95 | 103-115 | 101-90 | 113-105 | La Nouvelle Orléans | 96-110 | 92-104 |
| Washington | 110-113 | 103-106 | 112-119 | 101-117 | San Antonio | 94-90 | 98-106 |
| 4–5 | 3–5 | 3–2 | 1–5 | ||||
| Division | 7–10 | Division | 4–7 | ||||
| Conférence | 20–30 (Domicile : 12–13; Extérieur: 8–17) | Conférence | 10–21 (Domicile : 6–9 ; Extérieur : 4–12) | ||||
| Total | 30–51 (Domicile : 18–22; Extérieur: 12–29) | ||||||
Conférence
| Conférence Est | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Franchise | Vic. | Déf. | MJ | MR | V/D | GB |
| 1 | Celtics de Boston | 53 | 29 | 82 | 0 | .646 | - |
| 2 | Cavaliers de ClevelandT | 51 | 31 | 82 | 0 | .622 | 2 |
| 3 | Raptors de Toronto | 51 | 31 | 82 | 0 | .622 | 2 |
| 4 | Wizards de Washington | 49 | 33 | 82 | 0 | .598 | 4 |
| 5 | Hawks d'Atlanta | 43 | 39 | 82 | 0 | .524 | 10 |
| 6 | Bucks de Milwaukee | 42 | 40 | 82 | 0 | .512 | 11 |
| 7 | Pacers de l'Indiana | 42 | 40 | 82 | 0 | .512 | 11 |
| 8 | Bulls de Chicago | 41 | 41 | 82 | 0 | .500 | 12 |
| 9 | Heat de Miami | 41 | 41 | 82 | 0 | .500 | 12 |
| 10 | Pistons de Détroit | 37 | 45 | 82 | 0 | .451 | 16 |
| 11 | Hornets de Charlotte | 36 | 46 | 82 | 0 | .439 | 17 |
| 12 | Knicks de New York | 31 | 51 | 82 | 0 | .378 | 22 |
| 13 | Magic d'Orlando | 29 | 53 | 82 | 0 | .354 | 24 |
| 14 | 76ers de Philadelphie | 28 | 54 | 82 | 0 | .341 | 25 |
| 15 | Nets de Brooklyn | 20 | 62 | 82 | 0 | .244 | 33 |
Division
| Division Atlantique | V | D | MJ | V/D | GB | Dom | Ext | Div | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celtics de Boston | 53 | 29 | 82 | .646 | - | 30-11 | 23-18 | 11-5 | 36-16 |
| Raptors de Toronto | 51 | 31 | 82 | .622 | 2 | 28-13 | 23-18 | 14-2 | 34-18 |
| Knicks de New York | 31 | 51 | 82 | .378 | 22 | 19-22 | 12-29 | 5-11 | 22-30 |
| 76ers de Philadelphie | 28 | 54 | 82 | .341 | 25 | 17-24 | 19-33 | 7-9 | 19-33 |
| Nets de Brooklyn | 20 | 62 | 82 | .244 | 33 | 13-28 | 7-34 | 3-13 | 11-41 |
Effectif actuel
| Knicks de New York Effectif actuel | ||||
| Entraîneur : Jeff Hornacek | ||||
| Ailier | 7 | Carmelo Anthony (C) | Syracuse | |
| Arrière, Ailier | 31 | Ron Baker | Wichita State | |
| Pivot | 14 | Willy Hernangómez | Espagne | |
| Arrière, Ailier | 8 | Justin Holiday | Washington | |
| Meneur | 3 | Brandon Jennings | Oak Hill Academy | |
| Ailier | 91 | Mindaugas Kuzminskas | Lituanie | |
| Arrière | 5 | Courtney Lee | Western Kentucky | |
| Ailier | 2 | Maurice Ndour | Ohio | |
| Pivot, Ailier fort | 13 | Joakim Noah | Floride | |
| Ailier fort, Pivot | 9 | Kyle O'Quinn | Norfolk | |
| Ailier fort, Pivot | 40 | Marshall Plumlee | Duke | |
| Ailier fort, Pivot | 6 | Kristaps Porziņģis | Lettonie | |
| Meneur | 25 | Derrick Rose | Memphis | |
| Ailier fort | 42 | Lance Thomas | Duke | |
| Arrière | 18 | Saša Vujačić | Slovénie | |
| (C) - Capitaine, (AL) - | ||||
Contrats et salaires 2016-2017
| Joueur | Poste | Âge | Exp | Contrat | Salaire 2016-2017 | fin du contrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs actuels | ||||||
| Carmelo Anthony | SF | 32 | 13 | 124 064 681 $ sur 5 ans | 24 559 380 $ | 2019 |
| Ron Baker | SG | 23 | 0 | 543,471 $ sur 1 an | 543,471 $** | 2017 |
| Willy Hernangómez | C | 22 | 0 | 5 864 500 $ sur 4 ans | 1 375 000 $ | 2020 |
| Justin Holiday | PG | 27 | 3 | 1 962 972 $ sur 2 ans | 1 015 696 $ | 2017 |
| Brandon Jennings | PF | 27 | 7 | 5 000 000 $ sur 1 an | 5 000 000 $ | 2017 |
| Mindaugas Kuzminskas | SF | 27 | 0 | 5 926 410 $ sur 2 ans | 2 898 000 $ | 2018 |
| Courtney Lee | SG | 31 | 8 | 48 003 340 $ sur 4 ans | 11 242 000 $ | 2020 |
| Maurice Ndour | PF | 24 | 0 | 1 448 720 $ sur 2 ans | 543,471 $ | 2018 |
| Joakim Noah | C | 31 | 9 | 72 590 000 $ sur 4 ans | 17 000 000 $ | 2020 |
| Kyle O'Quinn | PF | 26 | 4 | 16 012 500 $ sur 4 ans | 3 918 750 $ | 2019 |
| Marshall Plumlee | PF | 24 | 0 | 2 498 982 $ sur 3 ans | 543,471 $ | 2017 |
| Kristaps Porziņģis | PF | 21 | 1 | 12 953 040 $ sur 2 ans | 4 317 720 $ | 2019 |
| Derrick Rose | PG | 28 | 7 | 94 314 380 $ sur 5 ans | 21 323 252 $ | 2017 |
| Lance Thomas | SF | 28 | 5 | 27 549 950 $ sur 4 ans | 6 191 000 $ | 2020 |
| Saša Vujačić | SG | 32 | 9 | 1 410 598 $ sur 1 an | 980,431 $ | 2017 |
| Total salaire | 101 451 642 $ | - | ||||
| Joueurs coupés | 1 180 431 $ | - | ||||
| Total | 102 632 073 $ | Différence | ||||
| Salary Cap | 94 143 000 $ | - 8 489 073 $ | ||||
| Luxury Tax | 113 287 000 $ | 10 654 927 $ | ||||
- 2017 = Agent libre en fin de saison.
- 2017 = Agent libre restreint en fin de saison.
- *Contrat non garanti.
- **Contrat partiellement garanti.
Transferts
Échanges
| Juin | |||
|---|---|---|---|
| Échange à deux équipes | |||
Vers Knicks de New York
|
Vers Bulls de Chicago |
[2] | |
Joueurs qui re-signent
| Joueur | Contrat | Référence |
|---|---|---|
| Lance Thomas | Contrat de 27 500 000 $ sur 4 ans | [3] |
| Saša Vujačić | Contrat de 1 410 598 $ sur 1 an | [4] |
Options joueur et équipe
| Joueur | Option |
|---|---|
| Arron Afflalo | Décline son option joueur de 8 000 000 $ pour la saison 2016-2017 et devient agent libre. |
| Cleanthony Early | New York décline la Qualifying Offer de 1 180 431 $ pour la saison 2016-2017 et devient agent libre. |
| Langston Galloway | New York décline la Qualifying Offer de 2 725 003 $ pour la saison 2016-2017 et devient agent libre. |
| Derrick Williams | Décline son option joueur de 4 600 000 $ pour la saison 2016-2017 et devient agent libre. |
Arrivés
| Joueur | Contrat | Provenance | Référence |
|---|---|---|---|
| Ron Baker | Contrat de 543,471 $ sur 1 an | Shockers de Wichita State | [5] |
| Willy Hernangómez | Contrat de 5 764 500 $ sur 4 ans | Real Madrid | [6] |
| Brandon Jennings | Contrat de 5 000 000 $ sur 1 an | Magic d'Orlando | [7] |
| Mindaugas Kuzminskas | Contrat de 5 926 410 $ sur 2 ans | Unicaja Málaga | [8] |
| Courtney Lee | Contrat de 50 000 000 $ sur 4 ans | Hornets de Charlotte | [7] |
| Maurice Ndour | Contrat de 1 448 720 $ sur 2 ans | Real Madrid | [9] |
| Joakim Noah | Contrat de 72 000 000 $ sur 4 ans | Bulls de Chicago | [7] |
| Marshall Plumlee | Contrat de 543,471 $ sur 1 an | Blue Devils de Duke | [10] |
Départs
| Joueur | Raison départ | Nouvelle équipe ¹ | Référence |
|---|---|---|---|
| Arron Afflalo | Agent libre | Kings de Sacramento | [11] |
| Derrick Williams | Agent libre | Heat de Miami | [12] |
| Tony Wroten | Libéré | Grizzlies de Memphis | [13],[14] |
¹ Il s'agit de l’équipe pour laquelle le joueur a signé après son départ, il a pu entre-temps changer d'équipe ou encore de pays.
Notes et références
- « New York Knicks Contracts », sur spotrac.com (consulté le )
- (en) ESPN, « Hometown Bulls send Derrick Rose to Knicks in multiplayer swap », sur espn.go.com, (consulté le )
- « Lance Thomas prolongé par les Knicks, Langston Galloway laissé libre », sur basketusa.com, (consulté le )
- (en) « Knicks Re-Sign Sasha Vujacic », sur nba.com, (consulté le )
- Christophe Brouet, « Les Knicks signent Ron Baker », sur basket-infos.com, (consulté le )
- Fabrice Auclert, « Willy Hernangomez rejoint les Knicks », sur basketusa.com, (consulté le )
- (en) NBA, « Knicks Sign Three Free Agents », sur nba.com, (consulté le )
- Dimitri Kucharczyk, « Mindaugas Kuzminskas vers New York », sur basketusa.com, (consulté le )
- (en) NBA, « Knicks Sign Maurice Ndour », sur nba.com, (consulté le )
- Dimitri Kucharczyk, « Le troisième frère Plumlee chez les Knicks », sur basketusa.com, (consulté le )
- « Arron Afflalo rejoint les Kings pour 25 millions de dollars sur deux ans », sur basketusa.com, Dimitri Kucharczyk, (consulté le )
- (en) (en) « HEAT Announce Free Agent Signings », sur nba.com, NBA, (consulté le )
- (en) « Knicks' Tony Wroten: Released by Knicks », sur cbssports.com, (consulté le )
- « TONY WROTEN RÉCUPÉRÉ PAR LES GRIZZLIES », sur basketsession.com, basketsession, (consulté le )
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2010
- Portail de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.