Saison 2015-2016 du Racing Club de Narbonne Méditerranée
Cette page présente la saison 2015-2016 du Racing Club de Narbonne Méditerranée en Pro D2.
|
Saison 2015-2016 du
Racing Club de Narbonne Méditerranée | ||||||||
| ||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade(s) | Parc des sports et de l'amitié (12 000 places) |
|||||||
| Président | Rocky Elsom | |||||||
| Entraîneur(s) | Justin Harrison Chris Whitaker |
|||||||
| Résultats | ||||||||
| Pro D2 | 11e | |||||||
| Maillots | ||||||||
|
||||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
| Dernière mise à jour : 28 août 2015. | ||||||||
Entraîneurs
- Justin Harrison : Entraineur principal
- Chris Whitaker : Entraineur adjoint
La saison

Jerry Collins décédé dans la nuit du 4 au 5 juin 2015
Il est à signaler avant le début de la saison la mort dans un accident de voiture de l'ancien all black Jerry Collins (48 sélections) dans la nuit du 4 au [1],[2],[3].
Avec un budget pour la saison est de 4,45 millions d'euros, celui-ci est le 14e budget, sur 16, de la Pro D2.
Le , le conseil supérieur de la DNACG décide de prononcer la rétrogradation pour raisons financières en championnat de Fédérale 1, du Biarritz olympique, du CS Bourgoin-Jallieu et du RC Narbonne. Ces clubs disposent d'un délai de dix jours pour faire appel de cette décision[4],[5].
Transferts
| Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Astamour Iosseliani | Pilier | Retour de prêt | US Romans | |
| Tariel Ratianidze | Pilier | Transfert | Stade montois | |
| Pascal Cotet | Pilier | Transfert | USA Perpignan | |
| David Penalva | Deuxième ligne | Transfert | US Montauban | |
| Chris Hala'ufia | Troisième ligne | Transfert | London Welsh | |
| Lucas Rubio | Demi de mêlée | Transfert | AC Bobigny | |
| Thomas Fournil | Demi d'ouverture | Transfert | AS Béziers | |
| Pierre-Alexandre Dut | Demi d'ouverture | Transfert | Stade Montois | |
| Brieuc Plessis-Couillaud | Trois-quart centre | Transfert | Montpellier HR | |
| Leone Ravuetaki | Trois-quart centre | Transfert | US Dax | |
| Batinisavu Uluiyata | Trois-quarts aile | Transfert | Athlétisme | |
| Ander Lafond | Arrière | Transfert | US Tyrosse | |
| Pierre Klur | Arrière | Transfert | Lille MR |
| Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Destination |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien Petit | Pilier | Arrêt | Entraineur RC Narbonne espoirs | |
| Siua Halanukonuka | Pilier | Joker médical | Tasman RU | |
| Soufiane Saïd | Pilier | Transfert | Stade Rodez | |
| Stan Wright | Pilier | Transfert | US Oyonnax | |
| Ted Postal | Pilier | Transfert | Queensland Reds | |
| Théo Michelle | Pilier | Transfert | US Carcassonne | |
| Jérémy Lenaerts | Troisième ligne | Transfert | ? | |
| Jerry Collins | Troisième ligne | mort le | ||
| Rocky Elsom | Troisième ligne | Arrêt | ||
| Daniel Halangahu | Demi d'ouverture | Transfert | North Harbour RU | |
| Brendan Hegarty | Trois-quart centre | Transfert | Aviron bayonnais | |
| Tyrone Smith | Trois-quart centre | N'est pas conservé | ? | |
| Francis Fainifo | Trois-quarts aile | Transfert | Canberra Vikings | |
| Quentin Etienne | Arrière | Transfert | US Oyonnax | |
| Shaun Foley | Arrière | Arrêt[6] |
Effectif
Calendrier et résultats[8]
Pro D2
|
|
| Rang | Club | J | D | Bd | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon OU (R) | 30 | 5 | 4 | +478 | 116 |
| 2 | Aviron bayonnais (R) | 30 | 10 | 4 | +56 | 86 |
| 3 | Stade aurillacois | 30 | 12 | 2 | +111 | 81 |
| 4 | Stade montois | 30 | 12 | 3 | +44 | 78 |
| 5 | Colomiers Rugby | 30 | 11 | 4 | +39 | 78 |
| 6 | AS Béziers | 30 | 12 | 3 | +83 | 77 |
| 7 | USA Perpignan | 30 | 14 | 6 | +61 | 73 |
| 8 | Biarritz olympique | 30 | 16 | 5 | +18 | 64 |
| 9 | CS Bourgoin-Jallieu | 30 | 18 | 9 | -47 | 62 |
| 10 | SC Albi | 30 | 15 | 4 | -52 | 62 |
| 11 | RC Narbonne | 30 | 17 | 6 | -51 | 60 |
| 12 | US Montauban | 30 | 18 | 9 | -54 | 58 |
| 13 | Stado Tarbes PR (8 points de pénalité) | 30 | 17 | 9 | -87 | 53¹ |
| 14 | US Carcassonne | 30 | 19 | 5 | -257 | 49 |
| 15 | US Dax | 30 | 19 | 5 | -175 | 48 |
| 16 | Provence Rugby (P) | 30 | 21 | 5 | -167 | 42 |
Statistiques
Statistiques collectives
- Attaque
- Défense
Statistiques individuelles
- Meilleur réalisateur
Notes et références
- Tanguy Hamon, « En enroulant son corps autour d'elle, Jerry Collins aurait sauvé la vie de sa fille », sur rugbyrama.fr, .
- « Le joueur de rugby Jerry Collins se serait sacrifié pour sauver la vie de sa fille », sur lexpress.fr, .
- Jean-Pierre Amarger, « Béziers : l'ex-All Black, Jerry Collins et sa femme décèdent sur l'A9 », sur midilibre.fr, .
- « Biarritz, Bourgoin et Narbonne rétrogradés en Fédérale 1 », sur lnr.fr, .
- « Biarritz, Bourgoin et Narbonne sont rétrogradés en Fédérale 1 pour raisons financières », sur lequipe.fr, .
- Pro D2 - Narbonne: Shaun Foley quitte le club
- Pour les joueurs formés au club, année de leur première apparition en équipe pro
- Calendrier et résultats du Racing Club de Narbonne sur sports.fr
Liens externes
- Site officiel du club
- Le tableau des transferts en Pro D2 sur allrugby.com
- Pro D2, le tableau des transferts sur rugby-transferts.com
- Transferts 2015/16
- Portail du rugby à XV
- Portail de l’Aude
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
