Saison 2013-2014 du Stade de Reims
La saison 2013-2014 du Stade de Reims est la 31e saison du club en Ligue 1. Le club est engagé dans trois compétitions : la Ligue 1, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France.
Matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| 12 juillet 2013 | Aix-les-Bains | Red Star FC (National) | 2-2 |
| 17 juillet 2013 | Epernay | Charleroi SC (D1 Belge) | 0-1 |
| 23 juillet 2013 | Ergué-Gabéric | Stade brestois 29 (Ligue 2) | 1-1 |
| 31 juillet 2013 | Vittel | FC Sochaux-Montbéliard (Ligue 1) | 0-0 |
| 3 août 2013 | Stade Auguste-Delaune, Reims | Valenciennes FC (Ligue 1) | 0-0 |
Championnat de France
| Date | Journée | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs de Reims | Class. | Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 10 août | 1 | Stade rennais | Ext. | 13e | 17 068 | ||
| samedi 17 août | 2 | LOSC Lille | Dom. | 7e | 14 199 | ||
| samedi 24 août | 3 | Olympique lyonnais | Ext. | 5e | 24 238 | ||
| samedi 31 août | 4 | FC Nantes | Dom. | 6e | 15 304 | ||
| samedi 14 septembre | 5 | Montpellier HSC | Ext. | 6e | 11 667 | ||
| samedi 21 septembre | 6 | EA Guingamp | Dom. | 9e | 13 365 | ||
| mercredi 25 septembre | 7 | Girondins de Bordeaux | Ext. | 10e | 13 282 | ||
| dimanche 29 septembre | 8 | AS Monaco | Dom. | 10e | 20 032 | ||
| samedi 5 octobre | 9 | Valenciennes FC | Ext. | 9e | 20 330 | ||
| vendredi 18 octobre | 10 | Toulouse FC | Dom. | 13e | 13 102 | ||
| samedi 26 octobre | 11 | Olympique de Marseille | Ext. | 10e | 40 532 | ||
| samedi 2 novembre | 12 | SC Bastia | Dom. | 6e | 13 712 | ||
| samedi 9 novembre | 13 | FC Lorient | Ext. | 6e | 12 753 | ||
| samedi 23 novembre | 14 | Paris Saint-Germain | Dom. | 9e | 20 666 | ||
| samedi 30 novembre | 15 | AS Saint-Etienne | Ext. | 11e | 23 838 | ||
| mercredi 4 décembre | 16 | FC Sochaux | Ext. | 10e | 10 651 | ||
| samedi 7 décembre | 17 | OGC Nice | Dom. | 7e | 14 757 | ||
| samedi 14 décembre | 18 | Évian Thonon Gaillard | Ext. | 9e | 8 769 | ||
| samedi 21 décembre | 19 | AC Ajaccio | Dom. | 7e | 14 522 | ||
| Date | Journée | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs de Reims | Class. | Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 12 janvier | 20 | LOSC Lille | Ext. | 7e | 36 287 | ||
| dimanche 19 janvier | 21 | Olympique lyonnais | Dom. | - | 7e | 17 262 | |
| samedi 25 janvier | 22 | FC Nantes | Ext. | - | 9e | 19 804 | |
| samedi 1er février | 23 | Montpellier HSC | Dom. | 9e | 13 803 | ||
| samedi 8 février | 24 | EA Guingamp | Ext. | 8e | 12 953 | ||
| samedi 15 février | 25 | Girondins de Bordeaux | Dom. | 7e | 13 702 | ||
| samedi 22 février | 26 | AS Monaco | Ext. | 8e | 6 127 | ||
| samedi 1er mars | 27 | Valenciennes FC | Dom. | 7e | 14 414 | ||
| samedi 8 mars | 28 | Toulouse FC | Ext. | 7e | 10 401 | ||
| samedi 15 mars | 29 | Olympique de Marseille | Dom. | 7e | 20 513 | ||
| samedi 22 mars | 30 | SC Bastia | Ext. | - | 7e | 12 724 | |
| samedi 29 mars | 31 | FC Lorient | Dom. | 7e | 14 546 | ||
| samedi 5 avril | 32 | Paris Saint-Germain | Ext. | - | 9e | 46 440 | |
| samedi 12 avril | 33 | AS Saint-Etienne | Dom. | 8e | 19 151 | ||
| dimanche 20 avril | 34 | FC Sochaux | Dom. | - | 8e | 14 493 | |
| samedi 26 avril | 35 | OGC Nice | Ext. | - | 8e | 20 372 | |
| dimanche 4 mai | 36 | Évian TG | Dom. | 8e | 13 014 | ||
| samedi 10 mai | 37 | AC Ajaccio | Ext. | 9e | 5 534 | ||
| samedi 17 mai | 38 | Stade rennais | Dom. | 11e | 15 053 | ||
Classement
Source : classement officiel
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain T S L | 89 | 38 | 3 | +61 |
| 2 | AS Monaco FC P | 80 | 38 | 4 | +32 |
| 3 | Lille OSC | 71 | 38 | 7 | +20 |
| 4 | AS Saint-Étienne | 69 | 38 | 9 | +22 |
| 5 | Olympique lyonnais | 61 | 38 | 11 | +12 |
| 6 | Olympique de Marseille | 60 | 38 | 10 | +13 |
| 7 | FC Girondins de Bordeaux | 53 | 38 | 11 | +6 |
| 8 | FC Lorient | 49 | 38 | 15 | -5 |
| 9 | Toulouse FC | 49 | 38 | 13 | -7 |
| 10 | SC Bastia | 49 | 38 | 15 | -14 |
| 11 | Stade de Reims | 48 | 38 | 14 | -8 |
| 12 | Stade rennais FC | 46 | 38 | 14 | +2 |
| 13 | FC Nantes P | 46 | 38 | 16 | -5 |
| 14 | Évian TG | 44 | 38 | 16 | -12 |
| 15 | Montpellier HSC | 42 | 38 | 12 | -8 |
| 16 | EA Guingamp P C | 42 | 38 | 18 | -8 |
| 17 | OGC Nice | 42 | 38 | 20 | -14 |
| 18 | FC Sochaux-Montbéliard | 40 | 38 | 18 | -24 |
| 19 | Valenciennes FC | 29 | 38 | 23 | -28 |
| 20 | AC Ajaccio | 23 | 38 | 23 | -35 |
- Qualifications européennes
- 1er et 2e du championnat : phase de groupes
- 3e du championnat : troisième tour de qualification
- vainqueur de la Coupe de France : phase de groupes
- 4e du championnat : quatrième tour de qualification (barrages)
- 5e du championnat : troisième tour de qualification
- Relégation en Ligue 2
- 18e, 19e et 20e du championnat
- Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la Coupe de France 2013-2014
- L : Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013-2014
- S : Vainqueur du Trophée des champions 2013
- P : Promus de Ligue 2 2012-2013
Leader journée par journée

Coupe de France
| Date | Tour | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs du Stade de Reims | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier 2014 | 32e de finale | Olympique de Marseille | Ext. | 2-0 ap | - | 9 000 |
Coupe de la Ligue
| Date | Tour | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs du Stade de Reims | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre 2013 | 16e de finale | AS Monaco FC | Dom | | 16 731 | |
| 5 janvier 2013 | 8e de finale | Olympique lyonnais | Ext | | 21 654 | |
Effectif et staff technique 2013-2014
| Joueurs | Encadrement technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Statistiques
Buteurs
| Place | Nom | Ligue 1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | TOTAL des BUTS |
| 1 | 10 buts | - | 1 but | 11 buts | |
| 2 | 5 buts | - | 1 but | 6 buts | |
| 3 | 5 buts | - | - | 5 buts | |
| 5 buts | - | - | 5 buts | ||
| 5 | 4 buts | - | - | 4 buts | |
| 4 buts | - | - | 4 buts | ||
| 7 | 2 buts | - | 1 but | 3 buts | |
| 8 | 2 buts | - | - | 2 buts | |
| 2 buts | - | - | 2 buts | ||
| 2 buts | - | - | 2 buts | ||
| 11 | 1 but | - | - | 1 but | |
| 1 but | - | - | 1 but | ||
| - | CSC | 1 but | - | 1 but | 1 but |
| Total | 12 buteurs | 43 buts | - | 3 buts | 46 buts |
Passeurs
| Place | Nom | Ligue 1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | TOTAL des PASSES |
| 1 | 4 passes | - | - | 4 passes | |
| 2 | 3 passes | - | - | 3 passes | |
| 3 passes | - | - | 3 passes | ||
| 5 passes | - | - | 3 passes | ||
| 5 | 2 passes | - | - | 2 passes | |
| 2 passes | - | - | 2 passes | ||
| 7 | 1 passe | - | - | 1 passe | |
| 1 passe | - | - | 1 passe | ||
| 1 passe | - | - | 1 passe | ||
| 1 passe | - | - | 1 passe | ||
| 1 passe | - | - | 1 passe | ||
| 1 passe | - | - | 1 passe | ||
| 1 passe | - | - | 1 passe | ||
| 1 passe | - | - | 1 passe | ||
| Total | 14 passeurs | 25 passes | - | - | 25 passes |
Notes et références
- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- Seule la sélection la plus importante est indiquée.
- Portail du football
- Portail des années 2010
- Portail de Reims
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.