Saison 14 de La France a un incroyable talent
La quatorzième saison de La France a un incroyable talent, émission française de divertissement, est diffusée tous les mardis du au sur M6 de 21 h à 23 h 10.
| Saison 14 de La France a un incroyable talent | ||||||||
| ||||||||
| Programme | La France a un incroyable talent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présentation | David Ginola | |||||||
| Participants | Jury :Éric Antoine Hélène Ségara Marianne James Sugar Sammy | |||||||
| Nombre d’émissions | 8 | |||||||
| Vainqueur | Le Cas Pucine | |||||||
| Gain | 100 000 € | |||||||
| Production | ||||||||
| Lieu de tournage | Théâtre André-Malraux, Rueil Malmaison. Demi-finales et finale : Studio 128 à La Plaine Saint-Denis. | |||||||
| Durée | 120 minutes | |||||||
| Diffusion | ||||||||
| Date de première diffusion | ||||||||
| Date de dernière diffusion | ||||||||
| Statut | Saison terminée | |||||||
| Public conseillé | Tout public | |||||||
| Site web | www.m6.fr | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Présentateur et jury
Le jury reste inchangé par rapport à la saison 13, et se compose de :
- Eric Antoine, magicien-humoriste ;
- Hélène Ségara, chanteuse ;
- Marianne James, chanteuse et comédienne ;
- Sugar Sammy, humoriste.
L'émission est présentée pour la 4e fois par David Ginola.
Lors des demi-finales, un cinquième juge rejoint le jury initial :
- Ahmed Sylla, humoriste et comédien, pour la 1re demi-finale ;
- Philippe Katerine, auteur-compositeur-interprète, acteur, réalisateur et écrivain, pour la 2e demi-finale.
Émissions
Qualifications
Nouvelle règle depuis la saison 9 d’Incroyable talent : le "golden buzzer", activé par l'un des jurés, envoie directement le candidat en finale. Durant les saisons 9 et 10, il n'envoyait qu'en demi-finale.
| Légende |
|---|
Émission 1 : 22 octobre 2019
| Ordre | Nom (âge) | Numéro | Buzz et choix du jury | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy | Marianne | Hélène | Eric | ||||
| 1 | Contorsionniste | Qualifiés | |||||
| 2 | Super Cho (24 à 31 ans) | Danse avec feu en groupe | Qualifiés | ||||
| 3 | Les Brameurs | Musique (brâme du cerf) | Éliminés | ||||
| 4 | Philippe (53 ans) | Danse (kazatchok) | Éliminé | ||||
| 5 | Marilou (15 ans) | Chant | Qualifiée | ||||
| 6 | Hommes Fontaines | Qualifiés | |||||
| 7 | Nicolas Ribs (37 ans) | Magie | Qualifié | ||||
| 8 | Acrobate | Qualifiés | |||||
| 9 | Gospel Walk (de 18 à 70 ans) | Chant | Qualifiés | ||||
| 10 | Andy Wise (30 ans)[1] | Escapologie | Qualifié | ||||
| 11 | Head Bongos (18 ans) | Musique / Humour | Éliminés | ||||
| 12 | Téo Lavabo (27 ans) | Chant / Humour | Éliminé | ||||
| 13 | Valentin Reinehr (26 ans) | Humour | Qualifié (Finale) (Golden buzzer d'Éric Antoine) | ||||
| Nombre de buzz par membre du jury | 5 buzz | 1 buzz | 4 buzz | 2 buzz | 13 buzz / 52 | ||
Émission 2 : 29 octobre 2019
| Ordre | Nom (âge) | Numéro | Buzz et choix du jury | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy | Marianne | Hélène | Eric | David | ||||
| 1 | Danse | Qualifiés | ||||||
| 2 | Lyroniconiriq (35 ans) | Voix / Cabaret dada | Éliminée | |||||
| 3 | Le Cas Pucine (20 ans) | Ventriloque / Beatbox | Qualifiée | |||||
| 4 | Trapéziste | Qualifiés | ||||||
| 5 | Danse | Éliminées | ||||||
| 6 | Danse (avec technologie) | Éliminés | ||||||
| 7 | Jamsy (27 ans) | Danse | Qualifié | |||||
| 8 | Bruitage avec le corps | Qualifiés | ||||||
| 9 | Chant | Éliminé | ||||||
| 10 | Chant | Qualifiée | ||||||
| 11 | Zack & Stan | Magie | Qualifiés | |||||
| 12 | Serge et Arnaud | Lancer de slip | Éliminés | |||||
| 13 | Hong Teck Lyon (de 19 à 35 ans) | Danse du lion | Qualifiés | |||||
| 14 | Booboo Beproud (de 9 à 11 ans) | Danse | Qualifiées (Finale) (Golden buzzer de David Ginola) | |||||
| 15 | Fakir | Qualifiés | ||||||
| Nombre de buzz par membre du jury | 3 buzz | 3 buzz | 3 buzz | 2 buzz | 11 buzz / 60 | |||
Émission 3 : 5 novembre 2019
| Ordre | Nom (âge) | Numéro | Buzz et choix du jury | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy | Marianne | Hélène | Eric | ||||
| 1 | Scorlyne | Chant | Éliminé | ||||
| 2 | Danse | Qualifiée | |||||
| 3 | Romain Lalire (36 ans) | Mentalisme (avec technologie) | Qualifié | ||||
| 4 | Emi Vauthey (26 ans) | Hula Hop | Qualifiée | ||||
| 5 | Azilis (33 ans) | Imitation | Éliminée | ||||
| 6 | Grayssoker Clément (20 ans) | Accordéon rock | Qualifié | ||||
| 7 | Danse | Qualifiés (finale) (Golden buzzer de Sugar Sammy) | |||||
| 8 | Chant | Qualifiée | |||||
| 9 | Betty Lou (12 ans) | Humour | Qualifiée | ||||
| 10 | Yvan Gilbert (47 ans) | Flûte | Éliminé | ||||
| 11 | Apollinne (22 ans) | Dressage de lapin | Eliminée | ||||
| 12 | Aquarines (21 à 56 ans) | Humour | Qualifiés | ||||
| 13 | Chilly Brothers Max et Brisco (22 et 25 ans) | Cadre russe | Qualifiés | ||||
| 14 | The demented brothers (25 et 30 ans) | Humour/Magie | Qualifiés | ||||
| 15 | Chant | Qualifié | |||||
| 16 | Bertrand et Christine | Piano/Siffleur | Éliminés | ||||
| 17 | Jerry Carlson (46 ans) | Chant/Piano/Humour | Éliminé | ||||
| 18 | Damien (19 ans) | Chant | Qualifié | ||||
| Nombre de buzz par membre du jury | 6 buzz | 1 buzz | 1 buzz | 2 buzz | 10 buzz / 72 | ||
Émission 4 : 12 novembre 2019
| Ordre | Nom (âge) | Numéro | Buzz et choix du jury | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy | Marianne | Hélène | Eric | ||||
| 1 | Equilibre | Qualifié | |||||
| 2 | Akil (39 ans) | Chant | Qualifié | ||||
| 3 | Bagol (46 ans) | Danse balai | Éliminé | ||||
| 4 | Les hommes à poêles | Acrobates / Gag | Éliminés | ||||
| 5 | Andy & les Mistresses (20 ans et 19 a 23 ans) | Danse | Qualifiés | ||||
| 6 | DJ | Qualifiée | |||||
| 7 | Cerceau aérien | Qualifiée | |||||
| 8 | Association Roudelet Filbren | Danse traditionnelle | Éliminés | ||||
| 9 | ALTC (6 à | Chant | Éliminés | ||||
| 10 | Humour / Télékinésie | Qualifié | |||||
| 11 | Zize Dupanier (60 ans) | Humour | Qualifié | ||||
| 12 | Consorsion / Danse | Qualifiés (finale) (Golden buzzer de Marianne James) | |||||
| 13 | Gaelle et Martina (27 et 34 ans) | Danse | Éliminées | ||||
| 14 | Miss Belly June Elina (45 ans) | Danse | Éliminée | ||||
| 15 | Melody et sa team (29 ans) | Football freestyle | Qualifiée | ||||
| 16 | Delphine (36 ans) | Dessin sur sable | Qualifiée | ||||
| 17 | Mousstik (33 ans) | Danse / Origami | Qualifié | ||||
| 18 | Escapologie | Qualifié | |||||
| 19 | Matthieu Stioui | Musique | Éliminé | ||||
| 20 | David & Odile | ventriloque | Éliminé | ||||
| 21 | Louÿs de Belleville | Poétologie | Qualifié | ||||
| Nombre de buzz par membre du jury | 10 buzz | 5 buzz | 3 buzz | 6 buzz | 24 buzz / 84 | ||
Émission 5 : 19 novembre 2019
| Ordre | Nom (âge) | Numéro | Buzz et choix du jury | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy | Marianne | Hélène | Eric | ||||
| 1 | Danse | Qualifiés | |||||
| 2 | Roller in-line | Qualifiés | |||||
| 3 | Jean Phil & Jean Quille (25 et 28 ans) | Humour/Chant | Éliminés | ||||
| 4 | Victor Fleurit (77 ans) | Traction barre fixe | Éliminé | ||||
| 5 | Maxence Vire (29 ans) | Magie | Qualifié | ||||
| 6 | The Revolutionary (14 à 34 ans) | Danse | Qualifiés (finale) (Golden buzzer de Hélène Segara) | ||||
| 7 | Acrobatie | Qualifiés | |||||
| 8 | Acrobatie | Éliminés | |||||
| 9 | Humour | Qualifié | |||||
| 10 | Seb King Jackson (33 ans) | Sosie de Michael Jackson | Éliminé | ||||
| 11 | Ruban aérien | Qualifiée | |||||
| 12 | Bruce & Joss | Humour | Qualifiés | ||||
| 13 | The Rookies (14 à 28 ans) | Danse | Qualifiés | ||||
| 14 | Julien Set (33 ans) | ASMR | Éliminé | ||||
| 15 | Mike Garcia (39 ans) | Danse avec le feu | Éliminé | ||||
| 16 | Guillaume Mitonneau (41 ans) | Humour | Qualifié | ||||
| 17 | Danse/Acrobatie | Qualifiés | |||||
| 18 | Jordan Lourdel (35 ans) | Force avec la barbe | Éliminé | ||||
| 19 | Magie | Qualifié | |||||
| Nombre de buzz par membre du jury | 6 buzz | 3 buzz | 2 buzz | 3 buzz | 14 buzz / 76 | ||
Candidats ayant déjà participé à une version étrangère
| Emission | Nom | Pays | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | America's Got Talent (2018) | Éliminés en quart de finale | |
| Cesko Slovensko Ma Talent (2019) | Éliminé | ||
| America's Got Talent (2017) | Judge Cuts | ||
| 2 | America's Got Talent (2018) | Éliminé en quart de finale | |
| Asia's Got Talent (2017) | Semifinals | ||
| L'Afrique a un incroyable talent (2017) | Finale | ||
| Zack & Stan | America's Got Talent (2019) | Judge Cuts | |
| Česko Slovensko má talent (2018) | Éliminées en finale | ||
| Israel Got Talent (2019) | Demi-finale | ||
| America's Got Talent (2017) | Judge Cuts | ||
| Australia's Got Talent (2019) | Judge Cuts | ||
| 3 | Got Talent Portugal (2018) | Auditions | |
| 4 | America's Got Talent (2017) | Auditions | |
| America's Got Talent (2018) | Judges Cuts | ||
| Australia Got Talent (2019) | Finaliste | ||
| America's Got Talent (2018) | Judges Cuts | ||
| Australia's Got Talent (2019) | Judges Cuts | ||
| Asia's Got Talent | X | ||
| America's Got Talent (2018) | Quart de finale | ||
| 5 | Britain's Got Talent (2017) | X | |
| Britain's Got Talent (2019) | X | ||
| Got Talent Espana (2017) | X | ||
| Slovenia Got Talent (2014) | Finaliste |
Demi-finalistes et finalistes
| Légende | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Top 5 | Finaliste |
|---|
| Nom | Âge | Genre | Numéro | Demi-finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Cas Pucine |
20 | Comédie | Ventriloque | 1 | Vainqueur (golden buzzer (Ahmed) demi-finales) |
| Valentin Reinehr |
26 | Comédie | Humour | Deuxième (golden buzzer (Eric) qualifications) | |
| The Revolutionary |
14-34 | Danse | Danse en groupe | Troisième (golden buzzer (Hélène) qualifications) | |
| Booboo Beproud |
9-11 | Danse | Danse en groupe | Quatrième (golden buzzer (David) qualifications) | |
| 23 & 28 | Danse | Danse en duo | Cinquième (golden buzzer (Sammy) qualifications) | ||
| Damien Kaym | 19 | Chant | Chant | 1 | Finaliste (choisi par le jury) |
| 15 & 16 | Danse | Duo contorsionniste | 2 | Finaliste (choisi par le jury) | |
| Emi Vauthey | 26 | Gymnastique | Gymnastique | 2 | Finaliste (choisi par le jury) |
| Louÿs de Belleville |
N/A | Comédie | Poétologie | 2 | Finaliste (golden buzzer (Philippe) demi-finales) |
| Marilou | 15 | Chant | Chant | 2 | Finaliste (choisi par le jury) |
| 35 | Acrobaties | Trapéziste en duo | 1 | Finaliste (choisi par le jury) | |
| 28 | Acrobaties | Equilibre | 1 | Finaliste (choisi par le jury) | |
| 28 & 30 | Danse | Contorsion/danse en duo | Finaliste (golden buzzer (Marianne) qualifications) | ||
| Akil | 39 | Chant | Chant | 2 | Éliminé |
| Andy & les Mistresses | 19-23 | Danse | Danse en groupe | 2 | Éliminé |
| Andy Wise | 30 | Danger | Escapologie | 1 | Éliminé |
| Bruce & Joss | N/A | Comédie | Humour en duo | 1 | Éliminé |
| Chilly Brothers | 22 & 25 | Acrobaties | Cadre russe en duo | 2 | Éliminé |
| 14 | Danse | Danse | 1 | Éliminé | |
| 43 & 10 | Acrobaties | Duo acrobatique | 1 | Éliminé | |
| Gospel Walk | 18-70 | Chant | Chant en groupe | 1 | Éliminé |
| Grayssoker | 20 | Musique | Accordéon rock | 2 | Éliminé |
| N/A | Variété | Hommes fontaines | 2 | Éliminé | |
| Jamsy | 27 | Danse | Danse | 2 | Éliminé |
| 27 | Danse | Danse en duo | 1 | Éliminé | |
| Maxence Vire | 29 | Magie | Magie | 2 | Éliminé |
| Nicolas Ribs | 37 | Magie | Magie | 1 | Éliminé |
| Romain Lalire | 36 | Magie | Illusion | 2 | Éliminé |
| Super Cho | 24-31 | Danse | Danse avec feu en groupe | 2 | Éliminé |
| The Demented Brothers | 25 & 30 | Comédie | Humour/magie en duo | 2 | Éliminé |
| The Rookies | 14-28 | Danse | Danse en groupe | 1 | Éliminé |
| 13 | Chant | Chant | 1 | Éliminé | |
| 32 | Comédie | Bruitages avec le corps en duo | 1 | Éliminé | |
| Zack & Stan | N/A | Magie | Magie en duo | 1 | Éliminé |
| Zize Dupanier | 60 | Comédie | Humour | 2 | Éliminé |
1re demi-finale : 26 novembre 2019
Ahmed Sylla est un juge invité mais n'a pas le droit de buzzer sauf le golden buzzer.
| Ordre | Nom (âge) | Numéro | Buzz et choix du jury | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy | Marianne | Hélène | Eric | Ahmed | ||||
| 1 | Trapéziste | Qualifiés (Finale) | ||||||
| 2 | Chant | Éliminée | ||||||
| 3 | Andy Wise (30 ans) | Escapologie | Éliminé | |||||
| 4 | Acrobate | Éliminés | ||||||
| 5 | Le Cas Pucine (20 ans) | Ventriloque | Qualifiée (Finale) | |||||
| 6 | Equilibre | Qualifié (Finale) | ||||||
| 7 | Zack & Stan | Magie | Éliminés | |||||
| 8 | Damien (19 ans) | Chant | Qualifié (Finale) | |||||
| 9 | Bruitages avec le corps | Éliminés | ||||||
| 10 | Danse | Éliminée | ||||||
| 11 | Gospel Walk (de 18 à 70 ans) | Chant | Éliminés | |||||
| 12 | The Rookies (14 à 28 ans) | Danse | Éliminés | |||||
| 13 | Nicolas Ribs (37 ans) | Magie | Éliminé | |||||
| 14 | Danse | Éliminés | ||||||
| 15 | Bruce & Joss | Humour | Éliminés | |||||
| Nombre de buzz par membre du jury | 2 buzz | 0 buzz | 0 buzz | 0 buzz | 2 buzz / 60 | |||
2e demi-finale : 3 décembre 2019
Philippe Katerine est un juge invité mais n'a pas le droit de buzzer sauf le golden buzzer.
| Ordre | Nom (âge) | Numéro | Buzz et choix du jury | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy | Marianne | Hélène | Eric | Philippe | ||||
| 1 | Contorsionniste | Qualifiés (Finale) | ||||||
| 2 | Romain Lalire (36 ans) | Illusion | Éliminé | |||||
| 3 | Andy & les Mistresses (20 ans et 19 a 23 ans) | Danse | Éliminés | |||||
| 4 | Emi Vauthey (26 ans) | Gymnastique | Qualifiée (Finale) | |||||
| 5 | Jamsy (27 ans) | Danse | Éliminé | |||||
| 6 | Grayssoker Clément (20 ans) | Accordéon rock | Éliminé | |||||
| 7 | Chilly Brothers Max et Brisco (22 et 25 ans) | Cadre russe | Éliminés | |||||
| 8 | Marilou (15 ans) | Chant | Qualifiée (Finale) | |||||
| 9 | Louÿs de Belleville | Poétologie | Qualifié (Finale) | |||||
| 10 | Akil (39 ans) | Chant | Éliminé | |||||
| 11 | Hommes Fontaines | Éliminés | ||||||
| 12 | Super Cho (24 à 31 ans) | Danse avec feu en groupe | Éliminés | |||||
| 13 | Zize Dupanier (60 ans) | Humour | Éliminé | |||||
| 14 | Maxence Vire (29 ans) | Magie | Éliminé | |||||
| 15 | The demented brothers (25 et 30 ans) | Humour / Magie | Éliminés | |||||
| Nombre de buzz par membre du jury | 4 buzz | 1 buzz | 0 buzz | 1 buzz | 6 buzz / 60 | |||
Finale : 10 décembre 2019
Pour cette finale, 13 candidats se sont qualifiés au cours des auditions et des demi-finales :
7 Golden Buzzer : Valentin Reinehr (Eric), Booboo Beproud (David),
Yoherlandy et Rahamane (Sammy),
Troy & Ess (Marianne), The Revolutionnary (Hélène), Le Cas Pucine (Ahmed), Louÿs de Belleville (Philippe).
6 candidats :
/
The Owl & The Pussycat,
Tiago Eusebio, Damien,
Dirabi, Emi Vauthey, Marilou.
| Classement | Ordre de passage | Nom (âge) | Numéro |
|---|---|---|---|
| NC | 1 | Trapèze | |
| NC | 2 | Duo contorsionniste | |
| 1 | 3 | Le Cas Pucine (20) | Ventriloque |
| 3 | 4 | The Revolutionary (14 à 34) | Danse en groupe |
| NC | 5 | Damien Kaym (19) | Chant |
| 2 | 6 | Valentin Reinehr (26) | Humour |
| NC | 7 | Equilibre | |
| NC | 8 | Contorsion/danse en duo | |
| 4 | 9 | Booboo Beproud (9 à 11) | Danse en groupe |
| NC | 10 | Emi Vauthey (26) | Gymnastique |
| NC | 11 | Marilou (15) | Chant |
| 5 | 12 | Danse en duo | |
| NC | 13 | Louÿs de Belleville | Poétologie |
Audiences
La France a un incroyable talent
| Épisode | Date de diffusion | Audience moyenne | Classement des audiences de la soirée |
Références | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de téléspectateurs | PDM | ||||
| 1 | Mardi (audition jour 1) | 3 284 000 | 14,5 % | 2e | [2] |
| 2 | Mardi (audition jour 2) | 3 010 000 | 14,6 % | [3] | |
| 3 | Mardi (audition jour 3) | 3 257 000 | 15,9 % | [4] | |
| 4 | Mardi (audition jour 4) | 3 300 000 | 16 % | 3e | [5] |
| 5 | Mardi (audition jour 5) | 3 127 000 | 15 % | [6] | |
| 6 | Mardi (1re demi-finale) | 3 099 000 | 16,5 % | 2e | [7] |
| 7 | Mardi (2e demi-finale) | 2 912 000 | 14,1 % | 3e | [8] |
| 8 | Mardi (finale) | 3 464 000 | 18,8% | 2e | [9] |
Légende :
- Plus hauts chiffres d'audience
- Plus bas chiffres d'audience

La France a un incroyable talent, ça continue...
| Épisode | Date de diffusion | Audience moyenne | Classement des audiences de la soirée |
Références | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de téléspectateurs | PDM | ||||
| 1 | Mardi (22:50-00:00) | 1 530 000 | 16,2 % | 1er | [10] |
| 2 | Mardi (22:50-00:00) | 1 250 000 | 15,8 % | [11] | |
Légende :
- Plus hauts chiffres d'audience
- Plus bas chiffres d'audience

Notes et références
- Yves SOUBEN, « Un Tourangeau sélectionné pour l'émission La France a un incroyable talent », lanouvellerepublique.fr, (lire en ligne)
- « Audiences : "Capitaine Marleau" puissant leader devant "Incroyable talent", France 5 plus forte que France 2 », ozap.com, (lire en ligne)
- « Audiences : "Capitaine Marleau" leader devant "S.W.A.T." et "La France a un incroyable talent", France 5 au million », ozap.com, (lire en ligne)
- « Audiences : "Capitaine Marleau" leader en rediffusion, "Incroyable Talent" domine en FRDA-50, "Apocalypse" déçoit », ozap.com, (lire en ligne)
- « Audiences : "Capitaine Marleau" leader en rediffusion devant "S.W.A.T." en hausse, "Incroyable talent" domine en FRDA-50 », ozap.com, (lire en ligne)
- « Audiences : "La maladroite" leader devant "S.W.A.T.", "Incroyable talent" en baisse, "Cash Investigation" au plus bas », ozap.com, (lire en ligne)
- « Audiences : "S.W.A.T." leader, "Incroyable talent" domine en FRDA-50, déception pour "Sur le front" », ozap.com, (lire en ligne)
- « Audiences : "Los Angeles Bad Girls" démarre correctement, "Rendez-vous en terre inconnue" au plus bas historique », ozap.com, (lire en ligne)
- « Audiences : "Crimes parfaits" leader devant la finale d'"Incroyable talent", "Los Angeles Bad Girls" s'effondre sur TF1 », ozap.com, (lire en ligne)
- « La France a un incroyable talent : Donel Jack’sman remplace Jérôme Anthony, M6 gagnante en audience ? », toutelatele.com, (lire en ligne, consulté le )
- « Blacklist Redemption : Ryan Eggold mis en échec par SWAT, TF1 dévisse en audience », toutelatele.com, (lire en ligne, consulté le )
- Portail de la télévision française







