Sabre masculin individuel aux Jeux olympiques d'été de 2000
L'épreuve de sabre masculin aux Jeux olympiques d'été de 2000 s'est tenue le . L'épreuve a été remportée par le Roumain Mihai Covaliu.
Médaillés
| Or | Argent | Bronze |
Tableau final
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 12 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
Première partie
| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | Quarts de finale | |||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | Quarts de finale | |||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | Quarts de finale | |||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | Quarts de finale | |||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
Articles connexes
- Portail de l’escrime
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2000
- Portail de Sydney
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.