Ronnie Moore
Ronald David Moore, plus connu sous le nom de Ronnie Moore (né le à Liverpool dans le Merseyside), est un joueur de football anglais qui évoluait au poste d'attaquant, avant de devenir ensuite entraîneur.
| Ronnie Moore | ||
  Ronnie Moore en 2012  | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Ronald David Moore | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance |    Liverpool (Angleterre)  | 
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 1971-1989 | |
| Poste | Attaquant puis entraîneur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 1971-1979 | 249 (72) | |
| 1977 | →  | 
22 (8) | 
| 1979-1980 | 56 (6) | |
| 1980-1983 | 125 (52) | |
| 1983-1985 | 62 (13) | |
| 1985-1986 | 43 (9) | |
| 1986-1989 | 75 (6) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats | 
| 1987-1996 | assistant | |
| 1997 | ||
| 1997-2005 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2006-2009 | ||
| 2009-2011 | ||
| 2012-2014 | ||
| 2014-2016 | ||
| 2016 | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 6 avril 2017  | 
||
Son fils, Ian Thomas-Moore, était également footballeur.
Biographie
    
    
Carrière d'entraîneur
    
Il entraîne le club de Rotherham United pendant dix saisons[1].
Palmarès
    
    Palmarès de joueur
    
 
  | 
  | 
Palmarès d'entraîneur
    
- Championnat d'Angleterre D3 :
- Vice-champion : 2000-01.
 
 
- Championnat d'Angleterre D4 :
- Vice-champion : 1999-00.
 
 
Notes et références
    
- « Fiche de Ronnie Moore », sur footballdatabase.eu
 
Liens externes
    
- Ressource relative au sport :
 
- Portail du football
 - Portail de l’Angleterre
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
