Roller aux Jeux mondiaux de 2022
Les épreuves de roller aux Jeux mondiaux de 2022 ont lieu du 8 au . Trois disciplines sont inscrites au programme :
- le patinage artistique en roller qui se déroule au CrossPlex (hommes, femmes et danse en couple) ;
- un tournoi masculin de roller hockey qui se déroule aussi au CrossPlex ;
- le roller de vitesse, sur piste et sur route, qui se concoure au Powell Steam Plant.
Patinage artistique
| Rang | Patineur | Programme court[1] |
Programme long[2] |
Total[3] |
|---|---|---|---|---|
| 89,99 | 186,06 | 276,05 | ||
| 86,18 | 149,82 | 236,00 | ||
| 65,57 | 123,29 | 188,86 | ||
| 4 | 58,13 | 121,56 | 179,69 | |
| 5 | 61,51 | 101,62 | 163,13 | |
| 6 | 44,31 | 89,42 | 133,73 | |
| 7 | 44,16 | 79,17 | 123,33 | |
| 8 | 35,35 | 65,79 | 101,14 |
| Rang | Patineuse | Programme court[4] |
Programme long[5] |
Total[6] |
|---|---|---|---|---|
| 79,45 | 114,21 | 193,66 | ||
| 62,30 | 101,63 | 163,93 | ||
| 62,21 | 98,68 | 160,89 | ||
| 4 | 56,20 | 85,81 | 142,01 | |
| 5 | 48,05 | 72,19 | 120,24 | |
| 6 | 44,89 | 73,96 | 118,85 | |
| 7 | 41,71 | 72,19 | 113,90 | |
| 8 | 33,15 | 62,37 | 95,52 |
| Rang | Patineurs | Pays | Danse originale[7] |
Danse libre[8] |
Total [9] |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Luisa Monteiro Pedro Monteiro | 55,2 | 83,54 | 138,76 | ||
| Asya Sofia Testoni Giovanni Piccolantonio | 54,18 | 84,55 | 138,73 | ||
| Brayan Carreno Daniela Gerena | 46,30 | 60,38 | 106,68 | ||
| 4 | Madison Marie Kellis Raphael Amador | 38,40 | 54,02 | 92,42 |
Roller hockey
Phase de poules
- En gras, qualifié pour les demi-finales
| Cla | Équipe | J | G | N | P | Pts | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 6 | 17 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | -17 |
| 8 juillet | France | 5 | 0 | Colombie |
| 8 juillet | Canada | 3 | 8 | États-Unis |
| 9 juillet | Colombie | 1 | 5 | Canada |
| 9 juillet | États-Unis | 6 | 2 | France |
| 10 juillet | France | 4 | 2 | Canada |
| 10 juillet | États-Unis | 9 | 1 | Colombie |
| Cla | Équipe | J | G | N | P | Pts | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23 | 5 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | -8 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | -13 |
| 8 juillet | Italie | 1 | 4 | Suisse |
| 8 juillet | Tchéquie | 5 | 1 | Lettonie |
| 9 juillet | Lettonie | 2 | 7 | Italie |
| 9 juillet | Suisse | 1 | 16 | Tchéquie |
| 10 juillet | Suisse | 5 | 1 | Lettonie |
| 10 juillet | Tchéquie | 2 | 3 | Italie |
Matches de classement
| Match de classement | Match pour la 5e place | |||||
| 11 juillet 9h00 | 12 juillet 10h30 | |||||
| |
4 | |||||
| |
5 | |||||
| |
1 | |||||
| 11 juillet 10h30 | ||||||
| |
7 | |||||
| |
5 | |||||
| |
2 | |||||
| Match pour la 7e place | ||||||
| 12 juillet 9h00 | ||||||
| | 3 | |||||
| | 4 | |||||
Phase finale
| Demi-finales | Finale | |||||
| 11 juillet 15h00 | 12 juillet 15h45 | |||||
| |
7 | |||||
| |
2 | |||||
| |
1 | |||||
| 11 juillet 16h30 | ||||||
| |
2 | |||||
| |
5 | |||||
| |
0 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| 12 juillet 14h15 | ||||||
| | 2 | |||||
| | 5 | |||||
Vitesse
- Légende
- Q : Qualifié pour le tour suivant
Sprint 100 m
- Hommes
| Série | Rang | Patineur | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 s 796 | ||
| 2 | 1 | 10 s 104 | Q | |
| 2 | 2 | 10 s 582 | ||
| 3 | 1 | 10 s 298 | Q | |
| 3 | 2 | 10 s 381 | ||
| 4 | 1 | 10 s 112 | Q | |
| 4 | 2 | 10 s 563 | ||
| 5 | 1 | 10 s 063 | Q | |
| 5 | 2 | 10 s 073 | Q | |
| 6 | 1 | 10 s 187 | Q | |
| 6 | 2 | 10 s 300 | ||
| 7 | 1 | 10 s 017 | Q | |
| 7 | 2 | 10 s 112 | Q |
| Série | Rang | Patineur | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 s 019 | Q | |
| 1 | 2 | 10 s 182 | ||
| 2 | 1 | 9 s 985 | Q | |
| 2 | 2 | 10 s 093 | ||
| 3 | 1 | 10 s 068 | Q | |
| 3 | 2 | 10 s 180 | ||
| 4 | 1 | 10 s 085 | Q | |
| 4 | 2 | 10 s 290 |
| Série | Rang | Patineur | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 s 000 | Q | |
| 1 | 2 | 10 s 150 | ||
| 2 | 1 | 10 s 015 | Q | |
| 2 | 2 | 10 s 310 |
| Série | Rang | Patineur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 s 972 | ||
| 1 | 10 s 143 |
- Femmes
| Série | Rang | Patineuse | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 s 357 | Q | |
| 2 | 1 | 11 s 381 | ||
| 2 | 2 | 11 s 594 | ||
| 3 | 1 | 11 s 319 | Q | |
| 3 | 2 | 11 s 861 | ||
| 4 | 1 | 11 s 559 | ||
| 4 | 2 | Forfait | ||
| 5 | 1 | 10 s 910 | Q | |
| 5 | 2 | 11 s 986 | ||
| 6 | 1 | 10 s 916 | Q | |
| 6 | 2 | 10 s 960 | Q | |
| 7 | 1 | 10 s 965 | Q | |
| 7 | 2 | 11 s 019 | Q | |
| 8 | 1 | 10 s 675 | Q | |
| 8 | 2 | 12 s 634 |
| Série | Rang | Patineuse | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 s 893 | Q | |
| 1 | 2 | 10 s 988 | ||
| 2 | 1 | 10 s 830 | Q | |
| 2 | 2 | 11 s 086 | ||
| 3 | 1 | 10 s 858 | Q | |
| 3 | 2 | 11 s 206 | ||
| 4 | 1 | 10 s 618 | Q | |
| 4 | 2 | 11 s 492 |
| Série | Rang | Patineuse | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 s 000 | Q | |
| 1 | 2 | 11 s 153 | ||
| 2 | 1 | 10 s 630 | Q | |
| 2 | 2 | 11 s 022 |
| Série | Rang | Patineuse | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 s 733 | ||
| 1 | 10 s 854 |
Sprint un tour
- Hommes
| Série | Rang | Patineur | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 min 5 s 75 | Q | |
| 1 | 2 | 1 min 8 s 16 | Q | |
| 1 | 3 | 1 min 8 s 29 | Q | |
| 1 | 4 | 1 min 9 s 0 | ||
| 1 | - | Forfait | ||
| 2 | 1 | 1 min 614 s | Q | |
| 2 | 2 | 1 min 8 s 72 | Q | |
| 2 | 3 | 1 min 8 s 97 | ||
| 2 | 4 | 1 min 10 s 17 | ||
| 3 | 1 | 1 min 5 s 44 | Q | |
| 3 | 2 | 1 min 6 s 18 | Q | |
| 3 | 3 | 1 min 6 s 44 | Q | |
| 3 | 4 | 1 min 11 s 88 |
| Série | Rang | Patineur | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 min 6 s 16 | Q | |
| 1 | 2 | 1 min 6 s 34 | Q | |
| 1 | 3 | 1 min 6 s 49 | ||
| 1 | 4 | 1 min 9 s 78 | ||
| 2 | 1 | 1 min 5 s 74 | Q | |
| 2 | 2 | 1 min 6 s 54 | Q | |
| 2 | 3 | 1 min 8 s 13 | ||
| 2 | 4 | 1 min 11 s 48 |
| Série | Rang | Patineur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 min 3 s 75 | ||
| 1 | 1 min 4 s 97 | ||
| 1 | 1 min 5 s 57 | ||
| 1 | 4 | 1 min 5 s 60 |
- Femmes
| Série | Rang | Patineuse | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 min 10 s 63 | Q | |
| 1 | 2 | 1 min 11 s 91 | Q | |
| 1 | 3 | 1 min 13 s 33 | ||
| 2 | 1 | 1 min 10 s 09 | Q | |
| 2 | 2 | 1 min 12 s 93 | ||
| 2 | 3 | 1 min 14 s 06 | ||
| 2 | 4 | Forfait | ||
| 3 | 1 | 1 min 10 s 83 | Q | |
| 3 | 2 | 1 min 10 s 85 | Q | |
| 3 | 3 | 1 min 12 s 26 | Q | |
| 3 | 4 | 1 min 12 s 51 | Q | |
| 4 | 1 | 1 min 12 s 66 | Q | |
| 4 | 2 | 1 min 13 s 26 | ||
| 4 | 3 | 1 min 18 s 98 | ||
| 4 | 4 | Forfait |
| Série | Rang | Patineuse | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 min 9 s 67 | Q | |
| 1 | 2 | 1 min 9 s 82 | Q | |
| 1 | 3 | 1 min 9 s 99 | ||
| 1 | 4 | 1 min 10 s 52 | ||
| 2 | 1 | 1 min 12 s 34 | Q | |
| 2 | 2 | 1 min 13 s 23 | Q | |
| 2 | 3 | 1 min 13 s 60 | ||
| 2 | 4 | Disqualifiée |
| Série | Rang | Patineuse | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 min 9 s 28 | ||
| 1 | 1 min 9 s 95 | ||
| 1 | 1 min 12 s 29 | ||
| 1 | 4 | 1 min 13 s 22 |
10 000 m à points
| Rang | Patineur | Points |
|---|---|---|
| 27 | ||
| 8 | ||
| 2 | ||
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | Forfait | |
| 16 | Forfait |
| Rang | Patineuse | Points |
|---|---|---|
| 12 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 4 | 5 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | Abandon | |
| 15 | Abandon |
15 000 m
| Rang | Patineur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 25 min 43 s 092 | - | ||
| 26 min 28 s 464 | +45 s 372 | ||
| 26 min 30 s 817 | +47 s 725 | ||
| 4 | 26 min 47 s 781 | +1 min 4 s 689 | |
| 5 | 27 min 21 s 934 | +1 min 38 s 842 | |
| 6 | Éliminé | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| Rang | Patineuse | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 29 min 32 s 728 | - | ||
| 29 min 33 s 173 | +0 s 445 | ||
| 29 min 33 s 895 | +1 s 167 | ||
| 4 | 30 min 45 s 948 | +1 min 13 s 220 | |
| 5 | Éliminée | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
200 m contre-la-montre
- Hommes
| Rang | Patineur | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 s 890 | Q | |
| 2 | 17 s 977 | Q | |
| 3 | 18 s 013 | Q | |
| 4 | 18 s 034 | Q | |
| 5 | 18 s 059 | Q | |
| 6 | 18 s 200 | Q | |
| 7 | 18 s 205 | Q | |
| 8 | 18 s 416 | Q | |
| 9 | 18 s 464 | ||
| 10 | 18 s 668 | ||
| 11 | 18 s 751 | ||
| 12 | 18 s 956 | ||
| 13 | 19 s 277 |
| Rang | Patineur | Temps |
|---|---|---|
| 17 s 835 | ||
| 17 s 873 | ||
| 18 s 009 | ||
| 4 | 18 s 067 | |
| 5 | 18 s 102 | |
| 6 | 18 s 193 | |
| 7 | 18 s 245 | |
| 8 | 18 s 296 |
- Femmes
| Rang | Patineuse | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 s 926 | Q | |
| 2 | 18 s 930 | Q | |
| 3 | 19 s 188 | Q | |
| 4 | 19 s 373 | Q | |
| 5 | 19 s 435 | Q | |
| 6 | 19 s 643 | Q | |
| 7 | 19 s 651 | Q | |
| 8 | 19 s 678 | Q | |
| 9 | 19 s 883 | ||
| 10 | 20 s 000 | ||
| 11 | 20 s 229 | ||
| 12 | 20 s 472 | ||
| 13 | 20 s 515 | ||
| 14 | 20 s 813 | ||
| - | Forfait |
| Rang | Patineuse | Temps |
|---|---|---|
| 18 s 894 | ||
| 19 s 020 | ||
| 19 s 053 | ||
| 4 | 19 s 309 | |
| 5 | 19 s 351 | |
| 6 | 19 s 601 | |
| 7 | 19 s 661 | |
| 8 | 19 s 750 |
500 m sprint
- Hommes
| Série | Rang | Patineur | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42 s 837 | Q | |
| 1 | 2 | 43 s 085 | Q | |
| 1 | 3 | 43 s 172 | Q | |
| 1 | 4 | 44 s 746 | ||
| 1 | 5 | 45 s 145 | ||
| 2 | 1 | 44 s 070 | Q | |
| 2 | 2 | 44 s 092 | Q | |
| 2 | 3 | 44 s 517 | ||
| 2 | 4 | 44 s 813 | ||
| 3 | 1 | 43 s 494 | Q | |
| 3 | 2 | 43 s 579 | Q | |
| 3 | 3 | 43 s 699 | Q | |
| 3 | 4 | 45 s 935 |
| Série | Rang | Patineur | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43 s 964 | Q | |
| 1 | 2 | 44 s 113 | Q | |
| 1 | 3 | 44 s 289 | ||
| 1 | 4 | 44 s 664 | ||
| 2 | 1 | 43 s 910 | Q | |
| 2 | 2 | 43 s 989 | Q | |
| 2 | 3 | 44 s 090 | ||
| 2 | 4 | 44 s 407 |
| Série | Rang | Patineur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 s 256 | ||
| 1 | 43 s 386 | ||
| 1 | 43 s 482 | ||
| 1 | 4 | 43 s 799 |
- Femmes
| Série | Rang | Patineuse | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46 s 028 | Q | |
| 1 | 2 | 46 s 141 | Q | |
| 1 | 3 | 47 s 312 | ||
| 2 | 1 | 46 s 038 | Q | |
| 2 | 2 | 46 s 152 | Q | |
| 2 | 3 | 46 s 868 | ||
| 2 | 4 | 52 s 368 | ||
| 3 | 1 | 46 s 624 | Q | |
| 3 | 2 | 46 s 640 | ||
| 3 | 3 | 46 s 805 | ||
| 3 | 4 | 46 s 990 | ||
| 4 | 1 | 46 s 189 | Q | |
| 4 | 2 | 46 s 322 | Q | |
| 4 | 3 | 46 s 401 | Q | |
| 4 | 4 | 49 s 324 |
| Série | Rang | Patineuse | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46 s 783 | Q | |
| 1 | 2 | 46 s 888 | Q | |
| 1 | 3 | 47 s 067 | ||
| 1 | 4 | 47 s 343 | ||
| 2 | 1 | 47 s 122 | Q | |
| 2 | 2 | 47 s 336 | Q | |
| 2 | 3 | 47 s 412 | ||
| 2 | 4 | Disqualifiée |
| Série | Rang | Patineuse | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 s 992 | ||
| 1 | - | Disqualifiée | |
| 1 | - | Disqualifiée | |
| 1 | - | Disqualifiée |
1 000 m sprint
- Hommes
| Série | Rang | Patineur | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 min 23 s 633 | Q | |
| 1 | 2 | 1 min 23 s 748 | Q | |
| 1 | 3 | 1 min 23 s 786 | Q | |
| 1 | 4 | 1 min 23 s 960 | Q | |
| 1 | 5 | 1 min 24 s 302 | Q | |
| 1 | 6 | 1 min 26 s 674 | ||
| 1 | 7 | 1 min 32 s 871 | ||
| 2 | 1 | 1 min 26 s 119 | Q | |
| 2 | 2 | 1 min 26 s 245 | ||
| 2 | 3 | 1 min 27 s 054 | ||
| 2 | 4 | 1 min 27 s 543 | ||
| 2 | 5 | 1 min 27 s 598 | ||
| 2 | 6 | 1 min 27 s 725 | ||
| 2 | 7 | 1 min 28 s 276 | ||
| 3 | 1 | 1 min 25 s 276 | Q | |
| 3 | 2 | 1 min 25 s 406 | Q | |
| 3 | 3 | 1 min 25 s 464 | Q | |
| 3 | 4 | 1 min 25 s 628 | Q | |
| 3 | 5 | 1 min 25 s 637 | Q | |
| 3 | 6 | 1 min 28 s 446 | ||
| 3 | 7 | 1 min 31 s 308 | ||
| 4 | 1 | 1 min 24 s 765 | Q | |
| 4 | 2 | 1 min 24 s 866 | Q | |
| 4 | 3 | 1 min 25 s 132 | Q | |
| 4 | 4 | 1 min 25 s 151 | Q | |
| 4 | 5 | 1 min 25 s 235 | Q | |
| 4 | 6 | 1 min 25 s 936 |
| Série | Rang | Patineur | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 min 24 s 449 | Q | |
| 1 | 2 | 1 min 24 s 668 | Q | |
| 1 | 3 | 1 min 24 s 773 | Q | |
| 1 | 4 | 1 min 24 s 935 | ||
| 1 | 5 | 1 min 24 s 970 | ||
| 1 | 6 | 1 min 25 s 246 | ||
| 1 | 7 | 1 min 25 s 348 | ||
| 1 | 8 | 1 min 25 s 499 | ||
| 2 | 1 | 1 min 23 s 931 | Q | |
| 2 | 2 | 1 min 24 s 188 | Q | |
| 2 | 3 | 1 min 24 s 422 | Q | |
| 2 | 4 | 1 min 24 s 499 | Q | |
| 2 | 5 | 1 min 24 s 743 | Q | |
| 2 | 6 | 1 min 25 s 053 | ||
| 2 | 7 | 1 min 25 s 476 | ||
| 2 | 8 | 1 min 25 s 595 |
| Série | Rang | Patineur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 min 26 s 974 | ||
| 1 | 1 min 27 s 026 | ||
| 1 | 1 min 27 s 339 | ||
| 1 | 4 | 1 min 27 s 609 | |
| 1 | 5 | 1 min 27 s 887 | |
| 1 | 6 | 1 min 27 s 974 | |
| 1 | 7 | 1 min 27 s 999 | |
| 1 | 8 | Disqualifié |
- Femmes
| Série | Rang | Patineuse | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 min 30 s 848 | Q | |
| 1 | 2 | 1 min 30 s 947 | Q | |
| 1 | 3 | 1 min 30 s 997 | Q | |
| 1 | 4 | 1 min 31 s 104 | Q | |
| 1 | 5 | 1 min 32 s 973 | ||
| 1 | 6 | 1 min 33 s 813 | ||
| 1 | 7 | Abandon | ||
| 2 | 1 | 1 min 32 s 473 | Q | |
| 2 | 2 | 1 min 32 s 624 | Q | |
| 2 | 3 | 1 min 32 s 850 | Q | |
| 2 | 4 | 1 min 33 s 055 | ||
| 2 | 5 | 1 min 33 s 542 | ||
| 2 | 6 | 1 min 33 s 631 | ||
| 2 | 7 | 1 min 34 s 059 | ||
| 3 | 1 | 1 min 30 s 741 | Q | |
| 3 | 2 | 1 min 30 s 828 | Q | |
| 3 | 3 | 1 min 31 s 114 | Q | |
| 3 | 4 | 1 min 31 s 225 | Q | |
| 3 | 5 | 1 min 31 s 361 | Q | |
| 3 | 6 | 1 min 32 s 762 | Q | |
| 4 | 1 | 1 min 30 s 768 | Q | |
| 4 | 2 | 1 min 31 s 476 | Q | |
| 4 | 3 | 1 min 32 s 254 | Q | |
| 4 | 4 | 1 min 33 s 079 | ||
| 4 | 5 | 1 min 33 s 128 | ||
| 4 | 6 | 1 min 37 s 420 |
| Série | Rang | Patineuse | Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 min 31 s 251 | Q | |
| 1 | 2 | 1 min 31 s 402 | Q | |
| 1 | 3 | 1 min 31 s 469 | Q | |
| 1 | 4 | 1 min 31 s 474 | ||
| 1 | 5 | 1 min 31 s 545 | ||
| 1 | 6 | 1 min 31 s 553 | ||
| 1 | 7 | 1 min 31 s 832 | ||
| 1 | 8 | 1 min 31 s 929 | ||
| 2 | 1 | 1 min 29 s 264 | Q | |
| 2 | 2 | 1 min 29 s 369 | Q | |
| 2 | 3 | 1 min 29 s 435 | Q | |
| 2 | 4 | 1 min 29 s 779 | Q | |
| 2 | 5 | 1 min 30 s 858 | Q | |
| 2 | 6 | 1 min 43 s 600 | ||
| 2 | 7 | 1 min 58 s 510 | ||
| 2 | 8 | Disqualifiée |
| Série | Rang | Patineuse | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 min 35 s 824 | ||
| 1 | 1 min 36 s 045 | ||
| 1 | 1 min 36 s 839 | ||
| 1 | 4 | 1 min 36 s 874 | |
| 1 | 5 | 1 min 37 s 144 | |
| 1 | 6 | 1 min 37 s 564 | |
| 1 | 7 | 1 min 37 s 572 | |
| 1 | 8 | Disqualifiée |
10 000 m à points
| Rang | Patineur | Points |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | Éliminé | |
| - | Abandon | |
| - | Abandon | |
| - | Abandon | |
| - | Abandon | |
| - | Abandon | |
| - | Disqualifié |
| Rang | Patineuse | Points |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | Éliminée | |
| 12 | Éliminée | |
| - | Abandon | |
| - | Abandon | |
| - | Abandon | |
| - | Abandon | |
| - | Forfait |
10 000 m
| Rang | Patineur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 15 min 16 s 914 | - | ||
| 15 min 17 s 393 | +0 s 479 | ||
| 15 min 21 s 510 | +4 s 596 | ||
| 4 | Éliminé | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | Abandon | ||
| - | Disqualifié | ||
| - | Disqualifié | ||
| Rang | Patineuse | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 16 min 48 s 975 | - | ||
| 16 min 49 s 099 | +0 s 124 | ||
| 16 min 49 s 595 | +0 s 620 | ||
| 4 | 16 min 51 s 255 | +2 s 280 | |
| 5 | Éliminée | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| - | Forfait | ||
Médaillés
- Patinage artistique
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Libre hommes | |||
| Libre femmes | |||
| Couples |
|
|
|
- Roller hockey
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Tournoi masculin |
|
|
|
- Roller de vitesse hommes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Sur piste | |||
| 200 m contre-la-montre | |||
| 500 m sprint | |||
| 1 000 m sprint | |||
| 10 000 m à points | |||
| 10 000 m | |||
| Sur route | |||
| 100 m | |||
| Sprint un tour | |||
| 10 000 m à points | |||
| 15 000 m | |||
- Roller de vitesse femmes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Sur piste | |||
| 200 m contre-la-montre | |||
| 500 m sprint | Non décernée | Non décernée | |
| 1 000 m sprint | |||
| 10 000 m à points | |||
| 10 000 m | |||
| Sur route | |||
| 100 m | |||
| Sprint un tour | |||
| 10 000 m à points | |||
| 15 000 m | |||
Tableau des médailles
- Pays organisateur
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 22 | 21 | 21 | 64 | |
Références
- (en) « Results short program » [PDF], sur www.theworldgames.org (consulté le )
- (en) « Results long program » [PDF], sur www.theworldgames.org (consulté le )
- (en) « Combined Result » [PDF], sur www.theworldgames.org (consulté le )
- (en) « Results short program » [PDF], sur www.theworldgames.org (consulté le )
- (en) « Results long program » [PDF], sur www.theworldgames.org (consulté le )
- (en) « Combined Result » [PDF], sur www.theworldgames.org (consulté le )
- (en) « Results Style dance » [PDF], sur www.theworldgames.org (consulté le )
- (en) « Results Free dance » [PDF], sur www.theworldgames.org (consulté le )
- (en) « Combined result » [PDF], sur www.theworldgames.org (consulté le )
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Livre des résultats (pages 3 133 à 3 206 pour le patinage, pages 3 207 à 3 237 pour le roller hockey et pages 3 335 à 3 497 pour le roller de vitesse) [PDF]
- Mondiaux 2022 sur le site de la fédération internationale
- Portail du roller et du skateboard
- Portail des années 2020
- Portail de l’Alabama
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.