Rogerio Brizola Damasceno
Rogério Brizola Damasceno, dit Rogério, est un joueur franco-brésilien de volley-ball né le à São Paulo la capital de l'état de São Paulo. Il mesure 1,99 m et joue central.
| Rogério | ||
  
    | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Rogério Brizola Damasceno | |
| Nationalité | ||
| Naissance |    à São Paulo (Brésil)  | 
|
| Taille | 1,99 m (6′ 6″) | |
| Poids | 90 kg (198 lb) | |
| Caractéristiques | ||
| Latéralité | Droitier | |
| Poste | Central | |
| Club junior | ||
| Saison | Club | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts | 
| 2000-2001 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2004-2005 | 10,5 | |
| 2005-2006 | ||
| 2006-2007 | 16,7 | |
| 2007-2008 | 8,2 | |
| 2008-2009 | 9,4 | |
| 2009-2010 | 7,9 | |
| 2010-2011 | 10,3 | |
| 2011-2012 | 6,5 | |
| 2012-2013 | 7.2 | |
| 2013-2014 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2016-2017 | ||
| Carrière d’entraîneur | ||
| Saison | Club | |
Clubs
    
| Club | Pays | De | À | 
|---|---|---|---|
| Castelo da Maia Ginasio Clube | 2004 | 2005 | |
| CA Amaraçan Santo André | 2005 | 2006 | |
| Dunkerque Dunes de Flandre Volley-Ball | 2006 | 2007 | |
| Club Alès CVB | 2007 | 2010 | |
| Narbonne Volley | 2010 | 2013 | |
| Stade poitevin volley beach | 2013 | 2015 | |
| Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball | 2015 | 2017 | 
Palmarès
    
- Championnat de France Pro B
- Champion : 2008
 
 - Championnat de France Pro B
- Vainqueur de Play Off : 2011
 
 - Championnat de France Ligue A
- Demi-finale : 2013
 
 - Coupe de France
- Demi-finale : 2013
 
 - Championnat de France Pro B
- Ascension en Ligue A : 2015
 
 - Championnat de France Pro B
- Champion : 2017
 
 
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du volley-ball
 - Portail du Brésil
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
