Robert Pintenat
Robert Pintenat, né le à Paris et mort le [2] à Bayonne, est un footballeur international français qui évoluait au poste d'attaquant.
| Robert Pintenat | ||
Robert Pintenat en 1976, alors au FC Sochaux. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Robert Henri Clément Pintenat | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Paris 12e (France) |
|
| Décès | (à 60 ans) Bayonne (France) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 1969 – 1983 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1969-1970 | 16 (3) | |
| 1970-1973 | 76 (21) | |
| 1972 | → |
20 (12) |
| 1973-1974 | 44 (7) | |
| 1974-1978 | 157 (73) | |
| 1978-1979 | 33 (10) | |
| 1979-1983 | 140 (83) | |
| 1983-1985 | 36 (10)[1] | |
| 1969-1985 | Total | 522 (219) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1976 | 3 (1) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1983-1986 | 48v 22n 24d | |
| 1986-1991 | ||
| 1991-1992 | 2v 1n 2d | |
| 1994-1995 | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Attaquant prolifique, Pintenat reste encore à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du Toulouse FC, dont il reste l’artisan essentiel de la montée en première division en 1982. Avec le Toulouse FC où il a effectué 4 saisons entre 1980 et 1983, il a disputé 140 matchs pour 83 buts marqués.
.jpg.webp)
Robert Pintenat en 1979 à l'US Toulouse (le futur TFC, premier capitaine et meneur de jeu).
Carrière
Joueur
- UA Chantier (Paris 12e)
- CO Vincennes : Jusqu'en 1969 (DH)
- FC Rouen : 1969 à 1970
- Red Star : 1970 à 1973 (17 buts en D1)
- Nîmes Olympique : 1973 à 1974
- FC Sochaux : 1974 à 1977 (62 buts en D1)
- AS Nancy-Lorraine : 1978 à 1979
- Toulouse FC (capitaine) : 1979 (D2 jusqu'en 1982, il sera 2 fois le meilleur buteur de son groupe) à 1983
- Olympique avignonnais : 1983 à 1984 (D4)
Entraîneur
- Olympique avignonnais : 1983 à 1986 (D3)
- US Mbila Nzambi (Libreville - Gabon) : 1986 à 1991
- Union Sportive Municipal de Malakoff (Entraineur de l'équipe DH) : 1991-1992
- Gabon : 1991 à 1992
- Sports réunis Saint-Dié : 1994 à 1995
Palmarès
Joueur
- 3 sélections en équipe de France A en 1976 (1 but)[3]
- Professionnel de 1969 à 1983 : 103 buts en 1re division
- Meilleur buteur en division 2 :
- Champion de France de division 2 : 1982 (TFC)
Entraîneur
- Champion du Gabon : 1988 (USM - équipe des maîtres d'écoles)
- Coupe du Gabon : 1987 et 1991 (USM)
Statistiques
_-_2.jpg.webp)
Robert Pintenat en 1976.
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 1969-1970 | Division 1 | 12 | 1 | C3 | 3 | 16 | |||||
| Sous-total | 2 | 1 | - | 0 | 3 | ||||||
| 1970-1971 | Division 1 | 22 | 6 | - | - | 28 | |||||
| 1971-1972 | Division 1 | 8 | - | - | - | 8 | |||||
| Sous-total | 6 | 0 | - | - | 6 | ||||||
| 1971-1972 | Division 2 | 16 | 4 | - | - | 20 | |||||
| Sous-total | 8 | 4 | - | - | 12 | ||||||
| 1972-1973 | Division 1 | 34 | 6 | - | - | 40 | |||||
| Sous-total | 11 | 4 | - | - | 15 | ||||||
| 1973-1974 | Division 1 | 37 | 3 | - | - | 40 | |||||
| 1974-1975 | Division 1 | 4 | 0 | - | - | 4 | |||||
| Sous-total | 7 | 0 | - | - | 7 | ||||||
| 1974-1975 | Division 1 | 26 | 5 | - | - | 31 | |||||
| 1975-1976 | Division 1 | 38 | 5 | - | - | 43 | |||||
| 1976-1977 | Division 1 | 33 | 7 | C3 | 2 | 42 | |||||
| 1977-1978 | Division 1 | 32 | 9 | - | - | 41 | |||||
| Sous-total | 62 | 11 | - | 0 | 73 | ||||||
| 1978-1979 | Division 1 | 28 | 3 | C2 | 2 | 33 | |||||
| Sous-total | 7 | 3 | - | 0 | 10 | ||||||
| 1979-1980 | Division 2 | 33 | 3 | - | - | 36 | |||||
| 1980-1981 | Division 2 | 34+4 | 3 | - | - | 41 | |||||
| 1981-1982 | Division 2 | 32+2 | 3 | - | - | 37 | |||||
| 1982-1983 | Division 1 | 24 | 2 | - | - | 26 | |||||
| Sous-total | 76 | 7 | - | - | 83 | ||||||
| 1983-1984 | Division 4 | - | - | 0 | |||||||
| 1984-1985 | Division 3 | 29 | - | - | 29 | ||||||
| 1985-1986 | Division 3 | 7 | - | - | 7 | ||||||
| Sous-total | 10 | - | - | 10 | |||||||
| Total sur la carrière | 189 | 30 | - | 0 | 219 | ||||||
Notes et références
- (en) « Fiche de Robert Pintenat », sur national-football-teams.com
- « Décès de Robert Pintenat » [archive du ], sur sport.fr, .
- « Fiche de Robert Pintenat », sur FFF.fr
- « Fiche de Robert Pintenat », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)