Record du monde de Rubik's Cube
Vers la page principale des records.
| Temps | Compétiteur | Nationalité | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 3 s 13 | Max Park | États-Unis | "Long beach 2023", États-Unis | 11 juin 2023 |
| 3 s 47 | Yusheng Du | Chine | "Wuhu Open 2018", Chine | 24 novembre 2018 |
| 4 s 86 | Tymon Kolasiński | Pologne | "Cube4fun", Pologne | 30 juillet 2022 |
| 4 s 86 | Max Park | États-Unis | Marshall Cubing September 2022, États-Unis | 24 septembre 2022 |
| 5 s 08 | Max Park | États-Unis | "Bay Area Speedcubin" 29 PM 2022 | 3 avril 2022 |
| 5 s 09 | Tymon Kolasiński | Pologne | Cubers Eve Lubartów 2021 | 19 décembre 2021 |
| 5 s 32 | Max Park | États-Unis | Missoula 2021 | 6 novembre 2021 |
| 5 s 48 | Ruihang Xu | Chine | Wuhan Open 2021 | 5 juin 2021 |
| 5 s 53 | Feliks Zemdegs | Australie | Odd Day in Sydney 2019 | |
| 5 s 69 | Feliks Zemdegs | Australie | Koalafication Brisbane 2019 | 6 avril 2019 |
| 5 s 80 | Feliks Zemdegs | Australie | Malaysia Cube Open 2017 | 14 octobre 2017 |
| 5 s 97 | Feliks Zemdegs | Australie | LatAm Tour - Chia 2017 | 28 juin 2017 |
| 6 s 39 | Max Park | États-Unis | OCSEF 2017 | 23 avril 2017 |
| 6 s 45 | Feliks Zemdegs | Australie | WLS Lato 2016 | 9 juillet 2016 |
| 6 s 54 | Feliks Zemdegs | Australie | Melbourne Cube Day 2013 | 16 novembre 2013 |
| 7 s 49 | Feliks Zemdegs | Australie | Australian Nationals 2013 | 7 septembre 2013 |
| 7 s 53 | Feliks Zemdegs | Australie | Australian Nationals 2012 | 1 septembre 2012 |
| 7 s 64 | Feliks Zemdegs | Australie | Melbourne Winter Open 2011 | 25 juin 2010 |
| 7 s 87 | Feliks Zemdegs | Australie | Melbourne Summer Open 2011 | 29 janvier 2010 |
| 7 s 91 | Feliks Zemdegs | Australie | Melbourne Cube Day 2010 | 13 novembre 2010 |
| 8 s 52 | Feliks Zemdegs | Australie | New Zealand Championships 2010 | 10 juillet 2010 |
| 9 s 21 | Feliks Zemdegs | Australie | Melbourne Summer Open 2010 | 30 janvier 2010 |
| 10 s 07 | Tomasz Zolnowski | Pologne | Polish Open 2009 | 26 septembre 2009 |
| 10 s 63 | Tomasz Zolnowski | Pologne | Warsaw Open 2009 | 4 avril 2009 |
| 10 s 83 | Yumu Tabuchi | Japon | Osaka Open 2009 | 28 mars 2009 |
| 11 s 11 | Erik Akkersdijk | Pays-Bas | Benelux Open 2009 | 21 février 2009 |
| 11 s 28 | Yu Nakajima | Japon | Kashiwa Open 2008 | 5 mai 2008 |
| 11 s 33 | Yu Nakajima | Japon | Osaka Open 2008 | 29 mars 2008 |
| 11 s 48 | Édouard Chambon | France | Murcia Open 2008 | 23 février 2008 |
| 11 s 76 | Yu Jeong-Min | Corée du Sud | KCRC 2007 | 7 janvier 2007 |
| 13 s 22 [2] | Anssi Vanhala | Finlande | Svekub 2006 | 18 mars 2006 |
| 14 s 40 | Anssi Vanhala | Finlande | Svekub 2006 | 18 mars 2006 |
| 14 s 52 | Shotaro Makisumi | Japon | Caltech Fall 2004 | 16 octobre 2004 |
| 15 s 38 | Shotaro Makisumi | Japon | Caltech Spring 2004 | 3 avril 2004 |
| 16 s 53 | Shotaro Makisumi | Japon | Caltech Winter 2004 | 24 janvier 2004 |
| 20 s 00 | Dan Knights | États-Unis | World Championship 2003 | 23 août 2003 |
| 20 s 47 | Callisto Bartolomei | France | Missoula 2021 | 6 novembre 2021 |
Notes et références
- La moyenne est calculée sur cinq tentatives en enlevant le meilleur et le moins bon temps.
- Record battu deux fois le même jour
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.