Racquetball aux Jeux mondiaux de 2022
Les tournois de Racquetball des Jeux mondiaux de 2022 ont lieu du 10 et au gymnase de l'Université d'Alabama de Birmingham.
Cette discipline refait partie du programme après une absence aux Jeux de 2017.
Organisation
Lors de chaque tournoi, un masculin et un féminin, les 16 meilleurs joueurs du dernier championnat du monde ayant eu lieu en 2021 au Guatemala s'ffrontent[1].
| Position | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
Tournoi masculin
| 1er tour | 2e tour | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Demi-finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 8 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 8 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 15 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 14 | 14 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 15 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 15 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 9 | 13 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 14 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 5 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 11 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 15 | 13 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 13 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 15 | 15 | 15 | Match pour la 3e place | ||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 13 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi féminin
| 1er tour | 2e tour | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Demi-finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 15 | 7 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 12 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 9 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 15 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 9 | 15 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 15 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 2 | 15 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 15 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 9 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 14 | 15 | 15 | 6 | 9 | Match pour la 3e place | ||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 0 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 15 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 12 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Médaillés
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Simple hommes | |||
| Simple dames |
Références
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Livre des résultats (pages 3 039 à 3 087) [PDF]
- (en) Les jeux mondiaux 2022 sur le site de la fédération sportive
- Portail des années 2020
- Portail de l’Alabama
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.