Race of Champions 1979
La Race of Champions 1979 (XIII Marlboro / Daily Mail Race of Champions), disputée le sur le tracé de Brands Hatch en Angleterre, est la treizième édition de cette épreuve. Cette Race of Champions est également la troisième manche du championnat de Grande-Bretagne de Formule 1 1979.
Course
| Pos. | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 40 | 53 min 15 s 253 | |
| 2 | Brabham-Alfa Romeo | 40 | + 14 s 07 | |
| 3 | Lotus-Ford | 40 | + 23 s 17 | |
| 4 | Arrows-Ford | 40 | + 40 s 76 | |
| 5 | Brabham-Alfa Romeo | 39 | + 1 tour | |
| 6 | Shadow-Ford | 39 | + 1 tour | |
| 7 | Copersucar-Ford | 39 | + 1 tour | |
| 8 | Copersucar-Ford | 39 | + 1 tour | |
| 9 | Tyrrell-Ford | 38 | + 2 tours | |
| 10 | Tyrrell-Ford | 38 | + 2 tours | |
| 11 | Williams-Ford | 38 | + 2 tours | |
| 12 | March-Ford | 36 | + 4 tours | |
| 13 | Ensign-Ford | 36 | + 4 tours | |
| Abd. | Arrows-Ford | 35 | Moteur | |
| Abd. | Lotus-Ford | 34 | Moteur | |
| Abd. | Surtees-Ford | 25 | Tête-à-queue | |
| Abd. | McLaren-Ford | 18 | Boîte de vitesses | |
| Abd. | Chevron-Ford | 17 | Accident | |
| Np | Wolf-Ford | - | Boîte de vitesses | |
| Nq | March-Ford | - | - |
En italique, les pilotes du championnat de Grande-Bretagne de Formule 1.
Pole position et record du tour
- Pole position :
Mario Andretti (Lotus-Ford) en 1 min 17 s 52 (195,330 km/h)[2]. - Meilleur tour en course :
Nelson Piquet (Brabham-Ford) en 1 min 17 s 46 (194,481 km/h)[3].
Notes et références
- « Classification », sur chicanef1.com (consulté le )
- « Qualification », sur chicanef1.com (consulté le )
- « Fastest Laps », sur chicanef1.com (consulté le )
- Portail du sport automobile
- Portail de la Formule 1
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.