Rétalap
Rétalap est un village et une commune du comitat de Győr-Moson-Sopron en Hongrie.
| Rétalap | |||
  
    | |||
  | 
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat  (megye)  | 
(Transdanubie occidentale)  | 
||
| District  (járás)  | 
Győr | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat  | 
Straszner Csabáné  (indépendant)  (2014-2019)  | 
||
| Code postal | 9074 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 96 | ||
| Démographie | |||
| Population | 545 hab. () | ||
| Densité | 41 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 36′ 00″ nord, 17° 55′ 00″ est | ||
| Superficie | 1 320 ha = 13,2 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques  (nemzetiségi kötődés)  | 
Hongrois 99,4 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 81,3 %, grecs-catholiques 1,7 %, réformés 12,8 %, évangéliques 0,9 %, sans religion 1,5 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.retalap.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Histoire
    
- Portail de la Hongrie
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)



