Qualifications du championnat du monde féminin de volley-ball 2014
Les qualifications du championnat du monde féminin de volley-ball 2014 sont les matchs qui précèdent le championnat du monde. Ils ont permis de sélectionner 23 équipes, l'Italie étant automatiquement qualifiée en tant que pays organisateur. La répartition entre zones géographiques est la suivante : deux équipes pour l'Afrique, quatre pour l'Asie, six pour l'Amérique du Nord, deux pour l'Amérique du Sud et neuf pour l'Europe.
Zone Afrique
Premier tour
| Zone 1 (Groupe A) | Zone 2 (Groupe B) | Zone 2 (Groupe C) | 'Zone 3 (Groupe D) |
|---|---|---|---|
| Site : |
Site : |
Groupe inclus dans la poule B | Site :
|
| Zone 3 (Groupe E) | Zone 4 (Groupe F) | Zone 4 (Groupe G) | Zone 5 (Groupe H) |
|---|---|---|---|
| Site :
|
Site :
|
Groupe inclus dans la poule F | Site : |
| Zone 5 (Groupe I) | Zone 6 (Groupe J) | Zone 6 (Groupe K) | Zone 7 (Groupe L) |
|---|---|---|---|
| Site :
|
Site :
|
Site : |
Site :
|
Groupe A
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 18.07.13 | 0 - 3 | 14-25 | 16-25 | 20-25 | - | - | 50-75 | |
| 19.07.13 | 3 - 0 | 27-25 | 25-23 | 25-23 | - | - | 77-71 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 6 | 2 | 0 | MAX | 1.256 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.796 |
Groupe B
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 18.07.13 | 0 - 3 | 16-25 | 9-25 | 13-25 | - | - | 38-75 | |
| 18.07.13 | 0 - 3 | 10-25 | 12-25 | 6-25 | - | - | 28-75 | |
| 18.07.13 | 3 - 0 | 25-17 | 25-16 | 25-12 | - | - | 75-45 | |
| 19.07.13 | 3 - 0 | 25-16 | 25-20 | 25-18 | - | - | 75-54 | |
| 19.07.13 | 3 - 0 | 25-7 | 25-12 | 25-9 | - | - | 75-28 | |
| 19.07.13 | 0 - 3 | 19-25 | 23-25 | 11-25 | - | - | 53-75 | |
| 20.07.13 | 3 - 0 | 25-8 | 25-5 | 25-9 | - | - | 75-22 | |
| 20.07.13 | 1 - 3 | 15-25 | 19-25 | 25-23 | 22-25 | - | 81-98 | |
| 21.07.13 | 2 - 3 | 25-15 | 14-25 | 25-20 | 15-25 | 11-15 | 92-100 | |
| 21.07.13 | 0 - 3 | 22-25 | 12-25 | 10-25 | - | - | 44-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 12 | 4 | 0 | MAX | 2.459 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.37 | |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 0.667 | 0.864 | |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 0.556 | 0.77 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 0.083 | 0.663 |
Groupe D
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17.07.13 | 3 - 0 | 25-15 | 25-13 | 25-17 | - | - | 75-45 | |
| 18.07.13 | 1 - 3 | 25-27 | 25-22 | 20-25 | 21-25 | - | 91-99 | |
| 19.07.13 | 0 - 3 | 19-25 | 18-25 | 14-25 | - | - | 51-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1.279 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 0.6 | 1.107 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.64 |
Groupe E
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 23.07.13 | 2 - 3 | 23-25 | 25-20 | 22-25 | 25-20 | 6-15 | 101-105 | |
| 24.07.13 | 0 - 3 | 11-25 | 8-25 | 10-25 | - | - | 29-75 | |
| 25.07.13 | 0 - 3 | 14-25 | 13-25 | 11-25 | - | - | 38-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 6 | 2 | 0 | MAX | 2.239 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 0.813 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.722 |
Groupe F
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 19.07.13 | 3 - 0 | 25-14 | 25-7 | 25-2 | - | - | 75-23 | |
| 19.07.13 | 0 - 3 | 15-25 | 22-25 | 17-25 | - | - | 54-75 | |
| 20.07.13 | 0 - 3 | 18-25 | 9-25 | 10-25 | - | - | 37-75 | |
| 20.07.13 | 3 - 0 | 25-8 | 25-9 | 25-6 | - | - | 75-23 | |
| 21.07.13 | 3 - 0 | 25-19 | 25-8 | 25-13 | - | - | 75-40 | |
| 21.07.13 | 0 - 3 | 20-25 | 19-25 | 13-25 | - | - | 52-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 9 | 3 | 0 | MAX | 2.296 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.217 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 0.75 | 0.8 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.444 |
Groupe H
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 26.07.13 | 3 - 0 | 25-9 | 25-12 | 25-11 | - | - | 75-32 | |
| 26.07.13 | 0 - 3 | 9-25 | 9-25 | 10-25 | - | - | 28-75 | |
| 27.07.13 | 3 - 1 | 25-16 | 18-25 | 25-17 | 25-23 | - | 93-81 | |
| 27.07.13 | 0 - 3 | 12-25 | 15-25 | 12-25 | - | - | 39-75 | |
| 28.07.13 | 0 - 3 | 10-25 | 6-25 | 11-25 | - | - | 27-75 | |
| 28.07.13 | 3 - 0 | 25-10 | 25-11 | 25-16 | - | - | 75-37 | |
| 29.07.13 | 0 - 3 | 20-25 | 18-25 | 14-25 | - | - | 52-75 | |
| 29.07.13 | 3 - 0 | 25-14 | 25-10 | 25-11 | - | - | 75-35 | |
| 30.07.13 | 0 - 3 | 15-25 | 16-25 | 17-25 | - | - | 48-75 | |
| 30.07.13 | 3 - 1 | 25-17 | 25-15 | 18-25 | 25-22 | - | 93-79 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1.622 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 3.333 | 1.528 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.076 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 0.686 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 0.083 | 0.538 |
Groupe J
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 03.07.13 | 3 - 0 | 25-14 | 25-10 | 25-11 | - | - | 75-35 | |
| 03.07.13 | 0 - 3 | 12-25 | 21-25 | 23-25 | - | - | 56-75 | |
| 04.07.13 | 3 - 2 | 23-25 | 25-15 | 25-19 | 20-25 | 15-12 | 108-96 | |
| 04.07.13 | 3 - 0 | 25-10 | 25-16 | 25-15 | - | - | 75-41 | |
| 06.07.13 | 1 - 3 | 25-19 | 22-25 | 16-25 | 20-25 | - | 83-94 | |
| 06.07.13 | 0 - 3 | 12-25 | 15-25 | 15-25 | - | - | 42-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 9 | 3 | 0 | MAX | 1.907 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.933 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0.833 | 0.891 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0.111 | 0.738 |
Groupe K
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 23.07.13 | 0 - 3 | 5-25 | 9-25 | 22-25 | - | - | 36-75 | |
| 23.07.13 | 3 - 0 | 25-22 | 26-24 | 25-22 | - | - | 76-68 | |
| 24.07.13 | 3 - 2 | 25-21 | 21-25 | 25-20 | 23-25 | 15-10 | 109-101 | |
| 24.07.13 | 1 - 3 | 20-25 | 25-19 | 14-25 | 14-25 | - | 73-94 | |
| 25.07.13 | 1 - 3 | 21-25 | 11-25 | 25-14 | 21-25 | - | 78-89 | |
| 25.07.13 | 3 - 0 | 25-19 | 25-13 | 25-8 | - | - | 75-40 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1.27 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 1.75 | 1.078 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0.833 | 1.084 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0.111 | 0.611 |
Groupe L
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 26.07.13 | 3 - 1 | 22-25 | 25-20 | 25-14 | 25-18 | - | 97-77 | |
| 27.07.13 | 3 - 0 | 25-19 | 25-23 | 25-21 | - | - | 75-63 | |
| 28.07.13 | 3 - 1 | 25-22 | 25-21 | 20-25 | 25-16 | - | 95-84 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 9 | 3 | 0 | 4.5 | 1.192 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0.222 | 0.839 |
Deuxième tour
Les groupes du 2d tour sont constitués avec les équipes qualifiées lors du 1er tour. Chaque groupe correspond à une zone régionale. Les 2 meilleures équipes au classement mondiales (Algérie et Kenya) sont qualifiées d'office pour le tour final. Pour les zones 1 et 7, seul le 1er de chaque groupe sera qualifié pour le tour final et les pour les zones 2, 3,4, 5 et 6 les deux 1ers seront qualifiés pour le tour final. L'équipe de la zone 1 qualifiée pour le tour suivant est déjà connue : Tunisie.
| Zone 2(Groupe N) | Zone 3(Groupe O) | Zone 4(Groupe P) |
|---|---|---|
| Site : |
Site :
|
Site : |
| Zone 5(Groupe Q) | Zone 6(Groupe R) | Zone 7(Groupe S) |
|---|---|---|
| Site : |
Site :
|
Site : |
Groupe N
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 08.11.13 | 3 - 1 | 25-27 | 25-17 | 25-14 | 25-14 | - | 100-72 | |
| 09.11.13 | 3 - 0 | 25-8 | 25-5 | 25-15 | - | - | 75-28 | |
| 10.11.13 | 0 - 3 | 23-25 | 16-25 | 17-25 | - | - | 56-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 6 | 2 | 0 | MAX | 1.786 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 1.061 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0.167 | 0.571 |
Groupe O
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 28.11.13 | 3 - 1 | 25-20 | 25-21 | 24-26 | 25-12 | - | 99-79 | |
| 28.11.13 | 3 - 0 | 25-10 | 25-21 | 26-24 | - | - | 76-55 | |
| 29.11.13 | 0 - 3 | 12-25 | 10-25 | 19-25 | - | - | 41-75 | |
| 29.11.13 | 2 - 3 | 25-13 | 21-25 | 18-25 | 25-20 | 5-15 | 94-98 | |
| 30.11.13 | 3 - 0 | 25-15 | 25-11 | 25-18 | - | - | 75-44 | |
| 30.11.13 | 3 - 0 | 25-23 | 25-19 | 25-12 | - | - | 75-54 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1.253 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2.333 | 1.18 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0.833 | 0.987 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.615 |
Groupe P
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 03.11.13 | 0 - 3 | 23-25 | 21-25 | 19-25 | - | - | 63-75 | |
| 03.11.13 | 3 - 0 | 25-10 | 25-15 | 25-11 | - | - | 75-36 | |
| 04.11.13 | 0 - 3 | 19-25 | 10-25 | 20-25 | - | - | 49-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 6 | 2 | 0 | MAX | 1.765 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.899 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.66 |
Groupe Q
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17.10.13 | 2 - 3 | 16-25 | 25-21 | 25-17 | 15-25 | 13-15 | 94-103 | |
| 17.10.13 | 3 - 0 | 25-20 | 25-20 | 30-28 | - | - | 80-68 | |
| 18.10.13 | 0 - 3 | 10-25 | 16-25 | 24-26 | - | - | 50-76 | |
| 18.10.13 | 3 - 0 | 25-22 | 25-22 | 25-21 | - | - | 75-65 | |
| 19.10.13 | 3 - 0 | 25-11 | 25-17 | 25-11 | - | - | 75-39 | |
| 19.10.13 | 0 - 3 | 18-25 | 22-25 | 19-25 | - | - | 59-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 8 | 3 | 0 | 4.5 | 1.278 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.109 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0.833 | 1.004 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.68 |
Groupe R
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22.10.13 | 0 - 3 | 9-25 | 16-25 | 13-25 | - | - | 38-75 | |
| 22.10.13 | 0 - 3 | 10-25 | 18-25 | 18-25 | - | - | 46-75 | |
| 22.10.13 | 3 - 2 | 25-18 | 25-18 | 24-26 | 23-25 | 15-7 | 112-94 | |
| 23.10.13 | 3 - 1 | 20-25 | 25-16 | 25-21 | 25-16 | - | 95-78 | |
| 23.10.13 | 0 - 3 | 9-25 | 10-25 | 15-25 | - | - | 34-75 | |
| 23.10.13 | 0 - 3 | 19-25 | 13-25 | 12-25 | - | - | 44-75 | |
| 24.10.13 | 2 - 3 | 25-19 | 19-25 | 22-25 | 25-23 | 13-15 | 104-107 | |
| 24.10.13 | 3 - 0 | 25-23 | 25-22 | 25-21 | - | - | 75-66 | |
| 24.10.13 | 3 - 0 | 25-19 | 25-13 | 25-11 | - | - | 75-43 | |
| 25.10.13 | 0 - 3 | 11-25 | 17-25 | 4-25 | - | - | 32-75 | |
| 25.10.13 | 2 - 3 | 25-20 | 17-25 | 25-19 | 10-25 | 4-15 | 81-104 | |
| 25.10.13 | 0 - 3 | 16-25 | 20-25 | 11-25 | - | - | 47-75 | |
| 26.10.13 | 3 - 0 | 25-10 | 25-15 | 25-11 | - | - | 75-36 | |
| 26.10.13 | 1 - 3 | 20-25 | 22-25 | 27-25 | 22-25 | - | 91-100 | |
| 26.10.13 | 3 - 0 | 25-15 | 25-17 | 25-8 | - | - | 75-40 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 15 | 5 | 0 | MAX | 2.005 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 1.714 | 1.128 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.929 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0.98 | |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 0.583 | 0.876 | |
| 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.611 |
Groupe S
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 06.10.13 | 2 - 3 | 19-25 | 31-29 | 25-19 | 22-25 | 11-15 | 108-113 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.046 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.956 |
Troisième tour
Les groupes du 3e tour sont constitués avec les équipes qualifiées lors du 2d tour. Seule la première équipe de chaque groupe se qualifie pour le championnat du monde.
| Groupe T | Groupe U |
|---|---|
| Site :
|
Site :
|
Groupe T
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 23.02.14 | 0 - 3 | 21-25 | 11-25 | 17-25 | - | - | 49-75 | |
| 23.02.14 | 3 - 0 | 25-14 | 25-9 | 25-14 | - | - | 75-37 | |
| 24.02.14 | 3 - 2 | 25-18 | 26-28 | 25-19 | 22-25 | 18-16 | 116-106 | |
| 24.02.14 | 0 - 3 | 13-25 | 16-25 | 13-25 | - | - | 42-75 | |
| 25.02.14 | 3 - 0 | 25-21 | 25-18 | 25-21 | - | - | 75-60 | |
| 25.02.14 | 0 - 3 | 4-25 | 20-25 | 16-25 | - | - | 40-75 | |
| 26.02.14 | 0 - 3 | 14-25 | 11-25 | 16-25 | - | - | 41-75 | |
| 26.02.14 | 3 - 0 | 25-11 | 25-10 | 25-10 | - | - | 75-31 | |
| 27.02.14 | 1 - 3 | 21-25 | 21-25 | 25-23 | 20-25 | - | 87-98 | |
| 27.02.14 | 3 - 1 | 25-23 | 25-22 | 21-25 | 25-21 | - | 96-91 | |
| 28.02.14 | 0 - 3 | 16-25 | 17-25 | 13-25 | - | - | 46-75 | |
| 28.02.14 | 0 - 3 | 8-25 | 15-25 | 11-25 | - | - | 34-75 | |
| 28.02.14 | 3 - 0 | 25-8 | 25-12 | 25-8 | - | - | 75-28 | |
| 01.03.14 | 0 - 3 | 15-25 | 19-25 | 21-25 | - | - | 55-75 | |
| 01.03.14 | 2 - 3 | 25-23 | 15-25 | 25-19 | 27-29 | 10-15 | 102-111 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 13 | 5 | 0 | 3.5 | 1.29 | |
| 2 | 12 | 5 | 0 | 2.8 | 1.303 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 2.6 | 1.428 | |
| 4 | 6 | 5 | 3 | 0.667 | 0.812 | |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 0.231 | 0.711 | |
| 6 | 0 | 5 | 5 | 0.067 | 0.621 |
Groupe U
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 16.02.14 | 0 - 3 | 11-25 | 12-25 | 14-25 | - | - | 37-75 | |
| 16.02.14 | 3 - 1 | 25-23 | 22-25 | 25-18 | 25-22 | - | 97-88 | |
| 16.02.14 | 3 - 0 | 25-16 | 25-10 | 25-14 | - | - | 75-40 | |
| 17.02.14 | 3 - 2 | 19-25 | 22-25 | 25-17 | 25-17 | 15-12 | 106-96 | |
| 17.02.14 | 3 - 1 | 25-17 | 23-25 | 25-23 | 25-15 | - | 98-80 | |
| 17.02.14 | 3 - 0 | 25-12 | 25-9 | 25-18 | - | - | 75-39 | |
| 19.02.14 | 1 - 3 | 19-25 | 18-25 | 25-23 | 18-25 | - | 80-98 | |
| 19.02.14 | 0 - 3 | 22-25 | 20-25 | 19-25 | - | - | 61-75 | |
| 19.02.14 | 1 - 3 | 19-25 | 12-25 | 25-17 | 11-25 | - | 67-92 | |
| 20.02.14 | 0 - 3 | 14-25 | 8-25 | 19-25 | - | - | 41-75 | |
| 20.02.14 | 0 - 3 | 13-25 | 14-25 | 14-25 | - | - | 41-75 | |
| 20.02.14 | 3 - 0 | 25-13 | 25-20 | 25-11 | - | - | 75-44 | |
| 22.02.14 | 3 - 2 | 24-26 | 25-22 | 25-18 | 23-25 | 15-13 | 112-104 | |
| 22.02.14 | 3 - 1 | 19-25 | 25-18 | 25-15 | 25-22 | - | 94-80 | |
| 22.02.14 | 3 - 2 | 25-21 | 24-26 | 15-25 | 28-26 | 15-10 | 107-108 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1.315 | |
| 2 | 13 | 5 | 0 | 3.5 | 1.426 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 1.375 | 1.035 | |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 0.583 | 0.875 | |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 0.429 | 0.877 | |
| 6 | 1 | 5 | 4 | 0.2 | 0.687 |
Zone Asie
Pour le premier tour, les poules sont organisées de façon géographique.
Premier tour
| Centre | Est | Sud Est |
|---|---|---|
| Site : |
Site :
|
Site :
|
Centre
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 26.06.13 | 0 - 3 | 19-25 | 14-25 | 24-26 | - | - | 57-76 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 3 | 1 | 0 | MAX | 1.333 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 |
Est
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 28.06.13 | 0 - 3 | 15-25 | 20-25 | 10-25 | - | - | 45-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 3 | 1 | 0 | MAX | 1.667 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 |
Sud Est
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 14.06.13 | 0 - 3 | 21-25 | 17-25 | 15-25 | - | - | 53-75 | |
| 14.06.13 | 3 - 0 | 25-9 | 25-11 | 25-18 | - | - | 75-38 | |
| 15.06.13 | 1 - 3 | 25-20 | 14-25 | 10-25 | 17-25 | - | 66-95 | |
| 15.06.13 | 1 - 3 | 27-29 | 25-20 | 15-25 | 20-25 | - | 87-99 | |
| 16.06.13 | 0 - 3 | 20-25 | 19-25 | 22-25 | - | - | 61-75 | |
| 16.06.13 | 0 - 3 | 11-25 | 8-25 | 10-25 | - | - | 29-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1.617 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2.333 | 1.113 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 0.429 | 0.898 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0.111 | 0.604 |
Deuxième tour
Pour ce 3e tour, les poules sont établies suivant le classement FIVB au . Le classement est entre parenthèses dans le tableau ci-dessous.
| Poule A | Poule B |
|---|---|
| Site :
|
Site :
|
Poule A
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 04.09.13 | 0 - 3 | 17-25 | 15-25 | 17-25 | - | - | 49-75 | |
| 04.09.13 | 3 - 0 | 25-19 | 25-15 | 25-10 | - | - | 75-44 | |
| 05.09.13 | 3 - 0 | 25-15 | 25-19 | 25-22 | - | - | 75-56 | |
| 05.09.13 | 0 - 3 | 9-25 | 16-25 | 20-25 | - | - | 45-75 | |
| 06.09.13 | 3 - 0 | 25-18 | 25-9 | 25-11 | - | - | 75-38 | |
| 06.09.13 | 1 - 3 | 8-25 | 14-25 | 25-23 | 16-25 | - | 63-98 | |
| 07.09.13 | 0 - 3 | 17-25 | 12-25 | 18-25 | - | - | 47-75 | |
| 07.09.13 | 3 - 0 | 25-12 | 25-15 | 25-11 | - | - | 75-38 | |
| 08.09.13 | 0 - 3 | 17-25 | 10-25 | 21-25 | - | - | 48-75 | |
| 08.09.13 | 0 - 3 | 23-25 | 21-25 | 10-25 | - | - | 54-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 12 | 4 | 0 | MAX | 1.657 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.335 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0.857 | 1.015 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 0.333 | 0.73 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 0.083 | 0.638 |
Poule B
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 27.09.13 | 0 - 3 | 9-25 | 8-25 | 10-25 | - | - | 27-75 | |
| 27.09.13 | 0 - 3 | 7-25 | 8-25 | 10-25 | - | - | 25-75 | |
| 28.09.13 | 1 - 3 | 25-21 | 22-25 | 17-25 | 14-25 | - | 78-96 | |
| 28.09.13 | 3 - 0 | 25-4 | 25-7 | 25-7 | - | - | 75-18 | |
| 29.09.13 | 3 - 0 | 25-15 | 25-19 | 25-18 | - | - | 75-52 | |
| 29.09.13 | 3 - 0 | 25-12 | 25-14 | 25-7 | - | - | 75-33 | |
| 30.09.13 | 0 - 3 | 18-25 | 13-25 | 15-25 | - | - | 46-75 | |
| 30.09.13 | 0 - 3 | 12-25 | 8-25 | 17-25 | - | - | 37-75 | |
| 01.10.13 | 0 - 3 | 9-25 | 19-25 | 11-25 | - | - | 39-75 | |
| 01.10.13 | 3 - 0 | 25-18 | 25-17 | 25-17 | - | - | 75-52 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 12 | 4 | 0 | MAX | 2.273 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 2.25 | 1.258 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 1.167 | 1.12 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 0.333 | 0.705 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.413 |
Équipes qualifiées
Zone NORCECA
Premier tour
| Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
|---|---|---|---|
| Site : |
Site :
|
Site : |
Site : |
| Groupe E | Groupe F | Groupe G | Groupe H |
| Site : |
Site :
|
Site : |
Site : |
Groupe A
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 01.09.12 | 3 - 1 | 25-20 | 25-15 | 21-15 | 25-15 | - | 96-75 | |
| 01.09.12 | 2 - 3 | 25-18 | 25-14 | 17-25 | 22-25 | 8-15 | 97-97 | |
| 01.09.12 | 3 - 0 | 25-17 | 25-14 | 25-13 | - | - | 75-44 | |
| 01.09.12 | 3 - 0 | 25-22 | 25-15 | 25-15 | - | - | 75-52 | |
| 02.09.12 | 1 - 3 | 25-16 | 21-25 | 15-25 | 18-25 | - | 79-91 | |
| 02.09.12 | 1 - 3 | 19-25 | 25-21 | 17-25 | 6-25 | - | 67-96 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 0 | 4.5 | 1.435 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.976 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 0.222 | 0.786 |
Finales
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 02.09.12 | 3 - 0 | 25-23 | 25-19 | 25-18 | - | - | 75-60 | |
| 02.09.12 | 3 - 0 | 25-6 | 25-14 | 25-13 | - | - | 75-33 | |
Groupe B
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22.06.12 | 3 - 2 | 25-13 | 25-20 | 20-25 | 23-25 | 19-17 | 112-100 | |
| 22.06.12 | 3 - 0 | 25-19 | 25-16 | 25-16 | - | - | 75-51 | |
| 22.06.12 | 3 - 0 | 25-16 | 25-18 | 25-11 | - | - | 75-45 | |
| 22.06.12 | 2 - 3 | 25-20 | 18-25 | 19-25 | 25-22 | 8-15 | 95-107 | |
| 23.06.12 | 3 - 0 | 25-15 | 25-17 | 25-22 | - | - | 75-54 | |
