Qualifications du Championnat d'Europe féminin de volley-ball 2013

Les qualifications pour le championnat d'Europe de volley-ball féminin 2013 se disputent de mai 2012 à mai 2013.

Formule[1]

Le premier tour prévoit une élimination directe entre deux pays par match aller/retour: le qualifié sera le vainqueur des deux matchs ou dans le cas d'une victoire chacun celui qui a le meilleur rapport sets gagnés et sets perdus.

Le deuxième tour sera composés de 6 groupes de quatre équipes: la formule est celle de la ronde ou toutes les équipes se rencontrent en match aller/retour. L'équipe gagnante se voit accorder deux points, tandis que le perdant à un point, à la fin de tous les matchs le premier du classement accède directement au Championnat d'Europe et le deuxième au barrage avec le deuxième d'un autre groupe. Dans le cas d'une égalité celui qui a le meilleur rapport sets gagnés et sets perdus est qualifié.

Le troisième tour (barrages) prévoit une élimination directe entre les deuxièmes par match aller/retour: les qualifiés seront les vainqueurs des deux matchs ou dans le cas d'une victoire chacun celui qui a le meilleur rapport sets gagnés et sets perdus.

Premier tour

Matchs Aller

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
12-05-12 Lettonie - Chypre 3 - 0 25-17 25-23 25-13 - -75-53

Matchs Retour

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
20-05-12 Chypre - Lettonie 0 - 3 12-25 24-26 22-25 - -58-76

Équipe qualifiée pour le second tour

Second tour

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E Groupe F
Sites : Poprad et Raanana

Espagne
Israël
Slovaquie
Suède

Sites : Apeldoorn et Youjne

Danemark
Grèce
Pays-Bas
Ukraine

Sites : Salo et Bakou

Autriche
Azerbaïdjan
Biélorussie
Finlande

Sites : Piatra Neamț et Rovinj

Croatie
Portugal
Roumanie
Grande-Bretagne

Sites : Maribor et Courtrai

Belgique
France
Monténégro
Slovénie

Sites : Varna et Budaörs

Bulgarie
Hongrie
Tchéquie
Lettonie

Résultats

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
06.09.12 Israël - Espagne 3 - 2 19–25 28–26 18–25 25–21 15–13105–110
06.09.12 Slovaquie - Suède 3 - 0 25–17 25–15 25–11 - -75–43
07.09.12 Espagne - Suède 3 - 0 25–8 25–9 25–16 - -75–33
07.09.12 Israël - Slovaquie 0 - 3 16–25 18–25 18–25 - -52–75
08.09.12 Suède - Israël 0 - 3 16–25 18–25 18–25 - -52–75
08.09.12 Slovaquie - Espagne 2 - 3 25–16 20–25 25–19 26–28 11–15107–103
13.09.12 Slovaquie - Espagne 2 - 3 24-26 25-21 20-25 25-17 15-17109-106
13.09.12 Suède - Israël 0 - 3 21-25 22-25 17-25 - -60-75
14.09.12 Espagne - Suède 3 - 0 25-15 25-11 25-20 - -75-46
14.09.12 Israël - Slovaquie 1 - 3 22-25 25-20 17-25 22-25 -86-95
15.09.12 Suède - Slovaquie 0 - 3 20-25 17-25 12-25 - -49-75
15.09.12 Israël - Espagne 1 - 3 19-25 17-25 25-21 19-25 -80-96

Classement

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Espagne 14 6 3 2 1 0 17 82.125 565 4801.177
2 Slovaquie 14 6 4 0 2 0 16 72.286 536 4391.221
3 Israël 8 6 2 1 0 3 11 111 473 4880.969
4 Suède 0 6 0 0 0 6 0 180 283 4500.629

Résultats

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
07.09.12 Pays-Bas - Danemark 3 - 0 25–12 25–11 25–9 - -75–32
07.09.12 Ukraine - Grèce 3 - 0 25–11 25–14 25–17 - -75–42
08.09.12 Danemark - Grèce 0 - 3 11–25 14–25 14–25 - -39–75
08.09.12 Pays-Bas - Ukraine 3 - 0 25–19 25–18 25–22 - -75–59
09.09.12 Danemark - Ukraine 1 - 3 12-25 25-23 15-25 12-25 -64-98
09.09.12 Grèce - Pays-Bas 0 - 3 20-25 23-25 13-25 - -56-75
14.09.12 Grèce - Ukraine 0 - 3 7-25 11-25 19-25 - -37-75
14.09.12 Danemark - Pays-Bas 0 - 3 12-25 13-25 7-25 - -32-75
15.09.12 Ukraine - Pays-Bas 2 - 3 25-20 19-25 18-25 25-18 11-1598-103
15.09.12 Grèce - Danemark 3 - 0 25-17 25-20 25-18 - -75-55
16.09.12 Ukraine - Danemark 3 - 0 25-20 25-11 25-19 - -75-50
16.09.12 Pays-Bas - Grèce 3 - 0 25-21 25-16 25-18 - -75-55

Classement

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Pays-Bas 17 6 5 1 0 0 18 29 478 3321.44
2 Ukraine 13 6 4 0 1 1 14 72 480 3711.294
3 Grèce 6 6 2 0 0 4 6 120.5 340 3940.863
4 Danemark 0 6 0 0 0 6 1 180.056 272 4730.575

Résultats

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
07.09.12 Azerbaïdjan - Autriche 3 - 0 25–19 25–17 25–17 - -75–53
07.09.12 Finlande - Biélorussie 1 - 3 10–25 16–25 25–22 13–25 -64–97
08.09.12 Azerbaïdjan - Biélorussie 3 - 0 25–13 25–21 25–11 - -75–45
08.09.12 Autriche - Finlande 0 - 3 18–25 18–25 15–25 - -51–75
09.09.12 Biélorussie - Autriche 3 - 0 25-21 25-11 25-15 - -75-47
09.09.12 Finlande - Azerbaïdjan 0 - 3 20-25 11-25 12-25 - -43-75
14.09.12 Autriche - Biélorussie 0 - 3 18-25 18-25 13-25 - -49-75
14.09.12 Azerbaïdjan - Finlande 3 - 0 25-23 25-19 25-20 - -75-62
15.09.12 Biélorussie - Finlande 3 - 1 26-24 25-19 23-25 27-25 -101-93
15.09.12 Autriche - Azerbaïdjan 0 - 3 11-25 16-25 12-25 - -39-75
16.09.12 Finlande - Autriche 3 - 2 25-16 20-25 18-25 33-31 15-5111-102
16.09.12 Azerbaïdjan - Biélorussie 3 - 0 31-29 25-20 25-20 - -81-69

Classement

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Azerbaïdjan 18 6 6 0 0 0 18 0MAX 456 3111.466
2 Biélorussie 12 6 4 0 0 2 12 81.5 462 4091.13
3 Finlande 5 6 1 1 0 4 8 140.571 448 5010.894
4 Autriche 1 6 0 0 1 5 2 180.111 341 4860.702

Résultats

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
06.09.12 Croatie - Grande-Bretagne 3 - 0 25–21 25–18 25–20 - -75–59
06.09.12 Roumanie - Portugal 3 - 0 25–17 25–18 25–11 - -75–46
07.09.12 Grande-Bretagne - Portugal 3 - 0 25–23 25–22 30–28 - -80–73
07.09.12 Roumanie - Croatie 3 - 1 25–12 25–22 20–25 26–24 -96–83
08.09.12 Portugal - Croatie 0 - 3 13–25 7–25 7–25 - -27–75
08.09.12 Grande-Bretagne - Roumanie 1 - 3 28–26 23–25 18–25 22–25 -91–101
13.09.12 Portugal - Roumanie 0 - 3 15-25 12-25 10-25 - -37-75
13.09.12 Croatie - Grande-Bretagne 3 - 0 25-12 25-21 25-21 - -75-54
14.09.12 Roumanie - Grande-Bretagne 3 - 0 25-21 25-17 25-17 - -75-55
14.09.12 Portugal - Croatie 0 - 3 13-25 14-25 10-25 - -37-75
15.09.12 Grande-Bretagne - Portugal 3 - 0 25-22 27-25 25-20 - -77-67
15.09.12 Croatie - Roumanie 3 - 0 25-20 25-23 25-20 - -75-63

Classement

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Croatie 15 6 5 0 0 1 16 35.333 458 3361.363
2 Roumanie 15 6 5 0 0 1 15 53 485 3871.253
3 Grande-Bretagne 6 6 2 0 0 4 7 120.583 416 4660.893
4 Portugal 0 6 0 0 0 6 0 180 287 4570.628

Résultats

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
07.09.12 France - Slovénie 3 - 0 25–17 25–20 25–21 - -75–58
07.09.12 Monténégro - Belgique 0 - 3 13–25 14–25 11–25 - -38–75
08.09.12 Slovénie - Monténégro 3 - 0 25–11 25–18 25–12 - -75–41
08.09.12 Belgique - France 1 - 3 23–25 18–25 25–20 20–25 -86–95
09.09.12 Slovénie - Belgique 0 - 3 20-25 18-25 17-25 - -55-75
09.09.12 Monténégro - France 0 - 3 14-25 6-25 14-25 - -34-75
14.09.12 Monténégro - Slovénie 0 - 3 25-27 11-25 22-25 - -58-77
14.09.12 France - Belgique 0 - 3 19-25 24-26 25-27 - -68-78
15.09.12 Slovénie - France 0 - 3 20-25 23-25 16-25 - -59-75
15.09.12 Belgique - Monténégro 3 - 0 25-5 25-18 25-13 - -75-36
16.09.12 France - Monténégro 3 - 0 25-22 25-13 25-10 - -75-45
16.09.12 Belgique - Slovénie 3 - 0 25-18 25-15 25-15 - -75-48

Classement

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Belgique 15 6 5 0 0 1 16 35.333 464 3401.365
2 France 15 6 5 0 0 1 15 43.75 463 3601.286
3 Slovénie 6 6 2 0 0 4 6 120.5 372 3990.932
4 Monténégro 0 6 0 0 0 6 0 180 252 4520.558

Résultats

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
07.09.12 Hongrie - Tchéquie 0 - 3 17–25 8–25 12–25 - -37–75
07.09.12 Bulgarie - Lettonie 3 - 0 25–12 25–10 25–15 - -75–37
08.09.12 Tchéquie - Lettonie 3 - 0 25–15 25–20 25–11 - -75–46
08.09.12 Bulgarie - Hongrie 3 - 0 25–13 25–18 25–16 - -75–47
09.09.12 Lettonie - Hongrie 1 - 3 20-25 17-25 28-26 21-25 -86-101
09.09.12 Tchéquie - Bulgarie 2 - 3 25-14 22-25 20-25 25-23 9-15101-102
13.09.12 Tchéquie - Bulgarie 2 - 3 25-23 25-17 22-25 19-25 12-15103-105
13.09.12 Lettonie - Hongrie 1 - 3 21-25 25-18 18-25 16-25 -80-93
14.09.12 Bulgarie - Lettonie 3 - 0 25-14 25-18 25-10 - -75-42
14.09.12 Tchéquie - Hongrie 3 - 1 21-25 25-16 25-17 25-13 -96-71
15.09.12 Lettonie - Tchéquie 0 - 3 14-25 10-25 13-25 - -37-75
15.09.12 Hongrie - Bulgarie 0 - 3 20-25 19-25 20-25 - -59-75

Classement

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Bulgarie 16 6 4 2 0 0 18 44.5 507 3891.303
2 Tchéquie 14 6 4 0 2 0 16 72.286 525 3981.319
3 Hongrie 6 6 2 0 0 4 7 140.5 408 4870.838
4 Lettonie 0 6 0 0 0 6 2 180.111 328 4940.664

Équipes qualifiées pour le championnat d'Europe

Les équipes qualifiées pour le Championnat d'Europe de volley-ball féminin 2013 sont :

Équipes qualifiées pour les barrages

Les équipes qualifiées pour les barrages sont :

Barrages

Matchs Aller

Date Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
01.06.13 Ukraine - France 3 - 1 25-23 25-17 24-26 30-28 -104-94
01.06.13 Roumanie - Tchéquie 0 - 3 17-25 19-25 25-27 - -61-77
01.06.13 Biélorussie - Slovaquie 3 - 0 25-19 25-10 25-17 - -75-46

Matchs Retour

Date Match Résultat SetsTotal
Points
Set
en or
1 2 3 4 5
08.06.13 France - Ukraine 3 - 2 20–25 25–23 25–20 18–25 15–8103–10115-11
08.06.13 Tchéquie - Roumanie 3 - 1 25–11 25–18 23–25 25–22 -98-76-
06.06.13 Slovaquie - Biélorussie 3 - 1 15-25 25-19 25-17 25-20 -90-8114-16

Équipes qualifiées pour le championnat d'Europe

Récapitulatif des équipes qualifiées pour le championnat d'Europe

  • Allemagne (pays organisateur)
  • Suisse (pays organisateur)
  • Serbie (Vainqueur Championnat d'Europe de volley-ball féminin 2011)
  • Turquie (3e Championnat d'Europe de volley-ball féminin 2011)
  • Italie (4e Championnat d'Europe de volley-ball féminin 2011)
  • Pologne (5e Championnat d'Europe de volley-ball féminin 2011)
  • Russie (6e Championnat d'Europe de volley-ball féminin 2011)
  • Espagne (1er de la poule A de qualification)
  • Pays-Bas (1er de la poule B de qualification)
  • Azerbaïdjan (1er de la poule C de qualification)
  • Croatie (1er de la poule D de qualification)
  • Belgique (1er de la poule E de qualification)
  • Bulgarie (1er de la poule F de qualification)
  • France (Barrage de qualification)
  • Biélorussie (Barrage de qualification)
  • Tchéquie (Barrage de qualification)

Références

  1. Voir Competition Regulations :

Liens externes


  • icône décorative Portail du volley-ball
  • icône décorative Portail des années 2010
  • icône décorative Portail de Berlin
  • icône décorative Portail du canton de Zurich
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.