Pusztadobos
Pusztadobos est un village et une commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.
| Pusztadobos | |||||
  
    | |||||
  | 
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat  (megye)  | 
(Grande Plaine septentrionale)  | 
||||
| District  (járás)  | 
Vásárosnamény | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat  | 
Dani Attila  (Fidesz-KDNP)  (2014-2019)  | 
||||
| Code postal | 4565 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 45 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 1 410 hab. () | ||||
| Densité | 84 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 48° 04′ 00″ nord, 22° 14′ 00″ est | ||||
| Superficie | 1 669 ha = 16,69 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques  (nemzetiségi kötődés)  | 
Hongrois 97,6 %, Tsiganes 7,9 %, Ukrainiens 0,2 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 44,6 %, grecs-catholiques 22,4 %, réformés 29,6 %, autres confessions 0,4 %, sans religion 1,0 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.pusztadobos.atw.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
    
- Portail de la Hongrie
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



