Portage (Ohio)
Portage est une ville du comté de Wood, dans l'Ohio. Lors du recensement de 2010, sa population s'élevait à 438 habitants. Sa superficie totale est de 3,86 km2.
| Perrysburg | ||||
  
    | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Wood | |||
| Code ZIP | 43451 | |||
| Code FIPS | 39-64108 | |||
| GNIS | 1061566 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 419 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 438 hab. (2010) | |||
| Densité | 113 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 19′ 34″ nord, 83° 38′ 59″ ouest | |||
| Altitude | 209 m | 
|||
| Superficie | 386 ha = 3,86 km2 | |||
| · dont terre | 3,86 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Localisation | ||||
  Carte du comté de Wood.  | ||||
|   Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Ohio 
  | ||||
Références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Portage, Ohio » (voir la liste des auteurs).
 
- Portail de l’Ohio
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
