Pit (rivière)
La Pit est un cours d'eau du nord de la Californie, dans la vallée Centrale de Californie, aux États-Unis.
| Pit Pit River, Pitt River  | |
  
    | |
  
    | |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Longueur | 507 km | 
| Bassin | 13 856 km2 | 
| Bassin collecteur | Bassin du Sacramento (d) | 
| Débit moyen | 107 m3/s | 
| Cours | |
| Source principale | North Fork Pit River | 
| · Localisation | Goose Lake, Comté de Modoc | 
| · Altitude | 1 433 m | 
| · Coordonnées | 41° 39′ 28″ N, 120° 18′ 02″ O | 
| Source secondaire | South Fork Pit River | 
| · Localisation | West Valley Creek, Comté de Modoc | 
| · Coordonnées | 41° 28′ 25″ N, 120° 16′ 44″ O | 
| Confluence des sources | Confluence North Fork/South Fork | 
| · Localisation | Alturas, Comté de Modoc | 
| · Altitude | 1 326 m | 
| · Coordonnées | 41° 28′ 23″ N, 120° 33′ 28″ O | 
| Confluence | Lac Shasta (Sacramento) | 
| · Localisation | Comté de Shasta | 
| · Altitude | 325 m | 
| · Coordonnées | 40° 45′ 23″ N, 122° 22′ 14″ O | 
| Géographie | |
| Pays traversés | |
| Régions traversées | |
| Principales localités | Alturas | 
Lien externe
    
Ressource relative à la géographie :  
- Portail des lacs et cours d'eau
 - Portail de la Californie
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

