Philippines aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Cet article contient des informations sur la participation et les résultats des Philippines aux Jeux olympiques d'hiver de 1992, qui ont eu lieu à Albertville en France. Il s'agit de la dernière participation du pays aux Jeux olympiques d'hiver avant leur retour 22 ans plus tard aux Jeux de Sotchi.
| Philippines aux Jeux olympiques d'hiver de 1992 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | PHI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Comité olympique des Philippines | ||||||||||
| Site web | http://olympic.ph/ | ||||||||||
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 3e aux Jeux d'hiver | ||||||||||
| Athlètes | 1 homme dans 1 sport | ||||||||||
| Porte-drapeau | Michael Teruel (ski alpin) | ||||||||||
|
|||||||||||
| Philippines aux Jeux olympiques d'hiver | |||||||||||
| |||||||||||
Résultats
Hommes
| Athlète | Épreuve | Manche 1 | Manche 2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Michael Teruel | Slalom géant | 1 min 24 s 13 | 88 | 1 min 22 s 71 | 68 | 2 min 46 s 84 | 71 |
| Slalom | 1 min 13 s 95 | 66 | 1 min 13 s 54 | 51 | 2 min 27 s 49 | 49 | |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Philippines at the 1992 Winter Olympics » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- (en) Rapports officiels
- (en) Philippines aux Jeux olympiques d'hiver de 1992 sur Sports-Reference.com
- Portail des Philippines
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des sports d’hiver
- Portail des années 1990
- Portail de la Savoie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.svg.png.webp)