Pays-Bas aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Les Pays-Bas participent aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City.
| Pays-Bas aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 | |||||||||||
  
    | |||||||||||
| Code CIO | NED | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 17e | ||||||||||
| Athlètes | 27 dans 4 sports | ||||||||||
| Porte-drapeau | Nicolien Sauerbreij | ||||||||||
  | 
|||||||||||
| Pays-Bas aux Jeux olympiques d'hiver | |||||||||||
  | |||||||||||
Médaillés
    
| Medaille | Athlète | Sport | Épreuve | 
|---|---|---|---|
| Jochem Uytdehaage | Patinage de vitesse | 10 000 m hommes | |
| Gerard van Velde | Patinage de vitesse | 1 000 m hommes | |
| Jochem Uytdehaage | Patinage de vitesse | 5 000 m hommes | |
| Gianni Romme | Patinage de vitesse | 10 000 m hommes | |
| Jan Bos | Patinage de vitesse | 1 000 m hommes | |
| Jochem Uytdehaage | Patinage de vitesse | 1 500 m hommes | |
| Renate Groenewold | Patinage de vitesse | 3 000 m femmes | |
| Gretha Smit | Patinage de vitesse | 5 000 m femmes | 
Lien externe
    
- Portail des Pays-Bas
 - Portail des Jeux olympiques
 - Portail des sports d’hiver
 - Portail des années 2000
 - Portail de Salt Lake City
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
