Patinage de vitesse aux Jeux olympiques de 1994
Les épreuves de Patinage de vitesse aux Jeux olympiques de 1994.
Podiums
Résultats
5000m H
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Johann Olav Koss | 6 min 34 s 96 | |
| 2e | Kjell Storelid | 6 min 42 s 68 | |
| 3e | Rintje Ritsma | 6 min 43 s 94 | |
| 4e | Falko Zandstra | 6 min 44 s 58 | |
| 5e | Bart Veldkamp | 6 min 49 s 00 | |
| 6e | Toshihiko Itokawa | 6 min 49 s 36 | |
| 7e | Jaromir Radke | 6 min 50 s 40 | |
| 8e | Frank Dittrich | 6 min 52 s 27 |
3000 m F
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Svetlana Bazhanova | 4 min 17 s 43 | |
| 2e | Emese Hunyady | 4 min 18 s 14 | |
| 3e | Claudia Pechstein | 4 min 18 s 34 | |
| 4e | Lyudmila Prokasheva | 4 min 19 s 33 | |
| 5e | Annamarie Thomas | 4 min 19 s 82 | |
| 6e | Seiko Hashimoto | 4 min 21 s 07 | |
| 7e | Hiromi Yamamoto | 4 min 22 s 37 | |
| 8e | Mihaela Dascalu | 4 min 22 s 42 |
500 m H
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Aleksandr Golubev | 36 s 33 | |
| 2e | Sergey Klevchenya | 36 s 39 | |
| 3e | Manabu Horii | 36 s 53 | |
| 4e | Hongbo Liu | 36 s 54 | |
| 5e | Hiroyasu Shimizu | 36 s 60 | |
| 6e | Junichi Inoue | 36 s 63 | |
| 7e | Grunde Njøs | 36 s 66 | |
| 8e | Dan Jansen | 36 s 68 |
500 m F
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Bonnie Blair | 39 s 25 | |
| 2e | Susan Auch | 39 s 61 | |
| 3e | Franziska Schenk | 39 s 70 | |
| 4e | Ruihong Xue | 39 s 71 | |
| 5e | Sun-Hee Yoo | 39 s 92 | |
| 6e | Monique Garbrecht | 39 s 95 | |
| 7e | Svetlana Boyarkina | 40 s 17 | |
| 8e | Edel Therese Høiseth | 40 s 20 |
1000 m H
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Dan Jansen | 1 min 12 s 43 | |
| 2e | Igor Zhelezovski | 1 min 12 s 72 | |
| 3e | Sergey Klevchenya | 1 min 12 s 85 | |
| 4e | Hongbo Liu | 1 min 13 s 47 | |
| 5e | Sylvain Bouchard | 1 min 13 s 56 | |
| 6e | Patrick Kelly | 1 min 13 s 67 | |
| 7e | Roger Strøm | 1 min 13 s 74 | |
| 8e | Junichi Inoue | 1 min 13 s 75 |
1000 m F
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Bonnie Blair | 1 min 18 s 74 | |
| 2e | Anke Baier | 1 min 20 s 12 | |
| 3e | Ye Qiaobo | 1 min 20 s 22 | |
| 4e | Franziska Schenk | 1 min 20 s 25 | |
| 5e | Monique Garbrecht | 1 min 20 s 32 | |
| 6e | Shiho Kusunose | 1 min 20 s 37 | |
| 7e | Emese Hunyady | 1 min 20 s 42 | |
| 8e | Susan Auch | 1 min 20 s 72 |
1500 m H
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Johann Olav Koss | 1 min 51 s 29 | |
| 2e | Rintje Ritsma | 1 min 51 s 99 | |
| 3e | Falko Zandstra | 1 min 52 s 38 | |
| 4e | Ådne Søndrål | 1 min 53 s 13 | |
| 5e | Andrey Anufrienko | 1 min 53 s 16 | |
| 6e | Peter Adeberg | 1 min 53 s 50 | |
| 7e | Neal Marshall | 1 min 53 s 56 | |
| 8e | Martin Hersman | 1 min 53 s 59 |
1500 m F
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Emese Hunyady | 2 min 02 s 19 | |
| 2e | Svetlana Fedotkina | 2 min 02 s 69 | |
| 3e | Gunda Niemann | 2 min 03 s 41 | |
| 4e | Bonnie Blair | 2 min 03 s 44 | |
| 5e | Annamarie Thomas | 2 min 03 s 70 | |
| 6e | Svetlana Bazhanova | 2 min 03 s 99 | |
| 7e | Natalya Polozkova | 2 min 04 s 00 | |
| 8e | Mihaela Dascalu | 2 min 04 s 02 |
10000m H
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Johann Olav Koss | 13 min 30 s 55 | |
| 2e | Kjell Storelid | 13 min 49 s 25 | |
| 3e | Bart Veldkamp | 13 min 56 s 73 | |
| 4e | Falko Zandstra | 13 min 58 s 25 | |
| 5e | Jaromir Radke | 14 min 03 s 84 | |
| 6e | Frank Dittrich | 14 min 04 s 33 | |
| 7e | Rintje Ritsma | 14 min 09 s 28 | |
| 8e | Jonas Schön | 14 min 10 s 15 |
5000 m F
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Claudia Pechstein | 7 min 14 s 37 | |
| 2e | Gunda Niemann | 7 min 14 s 88 | |
| 3e | Hiromi Yamamoto | 7 min 19 s 68 | |
| 4e | Elena Belci | 7 min 20 s 33 | |
| 5e | Svetlana Bazhanova | 7 min 22 s 68 | |
| 6e | Lyudmila Prokasheva | 7 min 28 s 68 | |
| 7e | Carla Zijlstra | 7 min 29 s 42 | |
| 8e | Seiko Hashimoto | 7 min 29 s 79 |
Médailles
| Rang | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2e | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3e | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4e | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5e | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6e | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7e | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9e | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10e | 0 | 0 | 1 | 1 |
Références
- (en) « Speed skating at the 1994 Lillehammer Winter Games », sur sports-reference.com (consulté le )
- Portail du patinage de vitesse
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1990
- Portail de la Norvège
- Portail du patinage
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.