Oxford (village, New York)
Oxford est un village situé dans le comté de Chenango, dans l'État de New York, aux États-Unis[1]. En 2010, il comptait une population de 1 450 habitants, estimée au à 1 379 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 1 450 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 379 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1 205 | — | |
| 1870 | 1 278 | ▲ +6,06 % | |
| 1880 | 1 209 | ▼ −5,4 % | |
| 1890 | 1 477 | ▲ +22,17 % | |
| 1900 | 1 931 | ▲ +30,74 % | |
| 1910 | 1 654 | ▼ −14,34 % | |
| 1920 | 1 590 | ▼ −3,87 % | |
| 1930 | 1 601 | ▲ +0,69 % | |
| 1940 | 1 713 | ▲ +7 % | |
| 1950 | 1 811 | ▲ +5,72 % | |
| 1960 | 1 871 | ▲ +3,31 % | |
| 1970 | 1 944 | ▲ +3,9 % | |
| 1980 | 1 765 | ▼ −9,21 % | |
| 1990 | 1 738 | ▼ −1,53 % | |
| 2000 | 1 584 | ▼ −8,86 % | |
| 2010 | 1 450 | ▼ −8,46 % | |
| Est. 2019 | 1 379 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Oxford (village), New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Oxford, New York » [« Données sur Oxford, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.