Ouest de Delhi
Le district Ouest de Delhi est un district de l'état de Delhi, en Inde.
| District Ouest de Delhi | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Territoire | Delhi | |
| Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
| Démographie | ||
| Population | 1 743 980 hab. (2011) | |
| Densité | 13 519 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 28° 39′ 39″ nord, 77° 06′ 03″ est | |
| Altitude | 219 m |
|
| Superficie | 12 900 ha = 129 km2 | |
| Localisation | ||
| ||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
| Liens | ||
| Site web | http://dcwestrev.delhigovt.nic.in/ | |
Géographie
Au recensement de 2011, sa population compte 1 743 980 habitants.
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

