Open de Gibraltar de snooker 2018
L'Open de Gibraltar de snooker 2018 est un tournoi de snooker professionnel ranking comptant dans la saison 2017-2018[1]. L'évènement s'est déroulé du 9 au au Victoria Stadium. Le tableau regroupe 128 joueurs dont une majorité de professionnels. On note également la participation du joueur français Brian Ochoiski.
| Open de Gibraltar 2018 | ||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du au |
|||||||
| Site | Victoria Stadium | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Organisateur | WPBSA | |||||||
| Catégorie | Ranking | |||||||
| Participants | 128 | |||||||
| Dotation | Totale : 153 000 € Vainqueur : 25 000 € |
|||||||
| Résultats | ||||||||
| Tenant du titre | ||||||||
| Vainqueur | ||||||||
| Finaliste | ||||||||
| Score | 4-0 | |||||||
| Meilleur break | ||||||||
| Navigation | ||||||||
| ||||||||
Le tenant du titre de la compétition est Shaun Murphy. Il avait battu en finale Judd Trump. Cette année, c'est Ryan Day qui a remporté l'épreuve contre Cao Yupeng avec un score de 4 à 0[2].
Dotations
Répartition des prix :
- Vainqueur : 25 000 £
- Finaliste : 12 000 £
- Demi-finalistes : 6 000 £
- Quart de finalistes : 4 000 £
- Huitième de finalistes : 3 000 £
- Seizième de finalistes : 2 000 £
- Joueurs du deuxième tour : 1 000 £
Dotation totale : 153 000 £
Le break maximum (147 points) est récompensé de 25 000 £.
Qualifications
Ces rencontres se sont tenues du 7 au .
Tour 1
|
|
Tour 2
|
|
Tour 3
|
|
Tableau
Haut de tableau
Bas de tableau
| Premier tour au meilleur des 7 frames |
Deuxième tour au meilleur des 7 frames |
Seizièmes de finale au meilleur des 7 frames |
Huitièmes de finale au meilleur des 7 frames |
Quarts de finale au meilleur des 7 frames |
Demi-finale au meilleur des 7 frames | |||||||||||||||||||||||
| Rod Lawler | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Day | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Day | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alfie Burden | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alfie Burden | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alfie Burden | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Georgiou | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | w/d | |||||||||||||||||||||||||||
| Mei Xiwen | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| Mei Xiwen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Liam Highfield | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alfie Burden | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sam Baird | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jamie Rhys Clarke | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jamie Rhys Clarke | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jamie Curtis-Barrett | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jamie Curtis-Barrett | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leo Fernandez | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jamie Rhys Clarke | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Duane Jones | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Simon Lichtenberg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joe Swail | w/d | |||||||||||||||||||||||||||
| Simon Lichtenberg | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhang Yong | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brian Ochoiski | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aditya Mehta | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aditya Mehta | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Dunham | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ali Carter | w/d | |||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Dunham | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| Aditya Mehta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chen Zhe | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gary Wilson | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Umut Dikme | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Billy Joe Castle | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sean O'Sullivan (en) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sean O'Sullivan | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| Yan Bingtao | w/d | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Craig Steadman | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Craig Steadman | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sanderson Lam | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scott Donaldson | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jackson Page | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhang Anda | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Soheil Vahedi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peter Lines | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jamie O'Neill | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jamie O'Neill | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ross Muir | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mark Davis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stuart Carrington | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Wild | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fergal O'Brien | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Wild | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Wild | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ashley Hugill | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anthony Hamilton | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Adam Duffy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joe Perry | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Xu Si | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Brown | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael White | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Brown | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Martin O'Donnell | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Luca Brecel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Martin O'donnell | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Martin O'donnell | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Christopher Keogan | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fang Xiongman | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Holt | w/d | |||||||||||||||||||||||||||
| Brandon Sargeant | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| Brandon Sargeant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Kevern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Josh Boileau | w/d | |||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Kevern | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| Brandon Sargeant | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fang Xiongman | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chen Zifan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hammad Miah | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fang Xiongman | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Kleckers | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fang Xiongman | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Finale
| Finale au meilleur des 7 manches Arbitre : | ||
| Cao Yupeng |
0 - 4 ( - ) |
Ryan Day |
| 0 8 |
Centuries Meilleur break |
1 100 |
| Ryan Day remporte l'Open de Gibraltar 2018. | ||
Centuries
|
|
|
Références
- (en) « 2017/18 World Snooker Calendar » (consulté le )
- (en) Rock blast for dynamite day (worldsnooker.com)
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du snooker
- Portail de Gibraltar
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.