Open d'Indonésie 2022 (badminton)
L'Open d'Indonésie 2022 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au à l'Istora Gelora Bung Karno (en) de Jakarta.
Il s'agit du deuxième et in fine dernier Super 1000 de la saison 2022 de la BWF, l'étape chinoise étant encore annulée en raison de la pandémie de Covid-19 en Chine.
Palmarès
| Simple hommes | ||
|---|---|---|
| Simple dames | ||
| Double hommes | ||
| Double dames | ||
| Double mixte |
Simple hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 13 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 12 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 19 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 10 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double mixte
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 18 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 27 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 13 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lien externe
(en) « EAST VENTURES Indonesia Open 2022 », sur tournamentsoftware.com (consulté le )
Références
- Portail du badminton
- Portail des années 2020
- Portail de Jakarta
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.