Open d'Australie 1987
Résultats détaillés[2] de l’édition 1987 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 12 au .
| 
    Open d'Australie 1987
     
   | ||||||||
| Édition | Ford Australian Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 12 au [1] | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Dotation | 695 161 $ | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 7 tours (96 joueuses) | 
|||||||
| Messieurs | 7 tours (96 joueurs) | 
|||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 5 tours (32 équipes) | 
|||||||
| Messieurs | 6 tours (48 équipes) | 
|||||||
| Mixte | 5 tours (32 équipes) | 
|||||||
| Open d'Australie | ||||||||
  | ||||||||
Faits marquants
    
Le tournoi se déroule désormais en janvier, ce qui explique pourquoi les Internationaux d'Australie n'ont pas été disputés en . Le gazon du stade de Kooyong accueille la compétition pour la dernière fois, avant le déménagement en 1988 sur le stade moderne de Melbourne Park.
En l'absence notable de l'ancien numéro un mondial John McEnroe et de l'ancien double vainqueur du tournoi Mats Wilander, le suédois Stefan Edberg conserve difficilement son titre en finale face à l'australien Pat Cash, redoutable attaquant qui va à nouveau faire parler de lui quelques mois plus tard avec sa victoire à Wimbledon. Un autre joueur australien s'illustre dans l'épreuve en la personne de Wally Masur, tombeur du double tenant du titre à Wimbledon, Boris Becker.
Côté féminin, en l'absence de Chris Evert et Steffi Graf, la tchécoslovaque Hana Mandlíková remporte son quatrième et dernier tournoi du grand chelem avec une victoire en deux sets serrés en finale, sur la favorite Martina Navrátilová, qui avait pourtant remporté leurs neuf dernières confrontations. La joueuse américaine se console une nouvelle fois en double avec un cinquième titre consécutif aux côtés de sa partenaire Pam Shriver.
Palmarès
    
| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple dames | Hana Mandlíková | 7-5, 7-61 | Martina Navrátilová | ||
| Simple messieurs | Stefan Edberg | 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 | Pat Cash | ||
| Double dames | Martina Navrátilová Pam Shriver  | 6-1, 6-0 | Zina Garrison Lori McNeil  | ||
| Double messieurs | Stefan Edberg Anders Järryd  | 6-4, 6-4, 7-6 | Peter Doohan Laurie Warder  | ||
| Double mixte | Zina Garrison Sherwood Stewart  | 3-6, 7-65, 6-3 | Anne Hobbs Andrew Castle  | ||
Simple messieurs
    
    Têtes de série
    
  | 
  | 
Tableau final
    
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
    
    Tableau final
    
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (10) | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (16) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (11) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Simple dames
    
    Têtes de série
    
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 4e tour | ||
| 5 | 1/2 finale | ||
| 6 | 4e tour | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/4 de finale | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 9 | 3e tour | ||
| 10 | 1/2 finale | ||
| 11 | 4e tour | ||
| 12 | 4e tour | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 4e tour | ||
| 15 | 3e tour | ||
| 16 | 2e tour | 
Tableau final
    
| 4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale  | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (14) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
    
    Têtes de série
    
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1er tour | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | Finale | ||
| 8 | 1/4 de finale | 
Tableau final
    
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (8) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (7) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| (2) | 61 | 64 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Double mixte
    
    Têtes de série
    
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | Victoire | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 2e tour | 
Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
| 6 | 65 | 3 | ||||||||||
| (4) | 3 | 7 | 6 | |||||||||
| (4) | 3 | 7 | 10 | |||||||||
| (2) | 6 | 5 | 8 | |||||||||
Notes et références
    
    
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
- Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 - Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 - Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 - Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 - Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 - Saison 1987 de l'ATP
 
Liens externes
    
- (en) Site officiel du tournoi
 - (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
 - (en) Site de l'ATP
 
Navigation
    
- Portail du tennis
 - Portail des années 1980
 - Portail de Melbourne