Northampton South
La circonscription de Northampton South est une circonscription électorale anglaise située dans le Northamptonshire et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.

Northampton South dans le Northamptonshire.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Lewer (sortant) | Conservateur | 20 914 | 51,22 % | 4,3 | 4 697 | |
| Gareth Eales | Travailliste | 16 217 | 39,71 % | −4,3 | ||
| Jill Hope | Libéraux-démocrates | 2 482 | 6,08 % | 2,7 | ||
| Scott Mabbutt | Vert | 1 222 | 2,99 % | 1,3 | ||
| Total des votes valides | 40 835 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 62 172 | |||||
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.