Nord-Ouest de Delhi
Le district Nord-Ouest de Delhi est un district de l'état de Delhi, en Inde.
| District Nord-Ouest de Delhi | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Territoire | Delhi | |
| Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
| Démographie | ||
| Population | 3 651 261 hab. (2011) | |
| Densité | 8 245 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 28° 41′ 47″ nord, 77° 07′ 38″ est | |
| Altitude | 213 m |
|
| Superficie | 44 284 ha = 442,84 km2 | |
| Localisation | ||
| ||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
| Liens | ||
| Site web | http://dcnorthwest.delhigovt.nic.in/ | |
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

