Nicolas Hasler
Nicolas Hasler, né le à Vaduz, est un footballeur international liechtensteinois, jouant au poste de milieu de terrain au FC Vaduz.
| Nicolas Hasler | ||
  
    | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 4 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance |    Vaduz (Liechtenstein)  | 
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 2011- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2001-2003 | ||
| 2003-2009 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2009-2010 | 18 (4) | |
| 2010-2011 | 21 (3) | |
| 2011-2017 | 158 (15) | |
| 2017-2018 | 32 (3) | |
| 2018-2019 | 14 (0) | |
| 2019 | 9 (0) | |
| 2020-2022 | 80 (7) | |
| 2022- | 36 (4) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2007 | 3 (0) | |
| 2009 | 3 (0) | |
| 2009-2012 | 10 (0) | |
| 2010- | 91 (5) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 26 août 2022  | 
||
Biographie
    
Nicolas Hasler rejoint le FC Vaduz en 2011, club liechtensteinois jouant dans les championnats suisses et principalement en première division de 2014 à 2017 avant de rejoindre le Toronto FC en .
Le il s'engage pour un contrat de six mois avec le Fire de Chicago.
Palmarès
    
- Avec le 
 FC Vaduz
- Vainqueur de la Coupe du Liechtenstein en 2013 et 2014
 - Finaliste de la Coupe du Liechtenstein en 2012
 - Champion de deuxième division suisse en 2014 avec le FC Vaduz
 
 - Avec 
 l'USV Eschen/Mauren :
- Finaliste de la Coupe du Liechtenstein en 2010 et en 2011
 
 - Avec le 
 Toronto FC :
- Vainqueur de la Coupe MLS en 2017
 - Vainqueur du MLS Supporters' Shield en 2017
 
 
Statistiques
    
    Buts internationaux
    
| # | Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [1] | Stade Bilino Polje, Zenica (Bosnie-H.) | 4-1 | 4-1 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 | |
| 2. | Veritas Stadion, Turku (Finlande) | 1-1 | 1-1 | Match amical | ||
| 3. | Rheinpark Stadion, Vaduz (Liechtenstein) | 2-1 | 2-2 | Ligue des nations | 
Références
    
    
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du football
 - Portail du Liechtenstein
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_(cropped).jpg.webp)