New Haven (New York)
New Haven est une ville du comté d'Oswego, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 856 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 856 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 2 835 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1 590 | — | |
| 1830 | 1 410 | ▼ −11,32 % | |
| 1840 | 1 737 | ▲ +23,19 % | |
| 1850 | 2 015 | ▲ +16 % | |
| 1860 | 2 073 | ▲ +2,88 % | |
| 1870 | 1 764 | ▼ −14,91 % | |
| 1880 | 1 713 | ▼ −2,89 % | |
| 1890 | 1 557 | ▼ −9,11 % | |
| 1900 | 1 408 | ▼ −9,57 % | |
| 1910 | 1 461 | ▲ +3,76 % | |
| 1920 | 1 256 | ▼ −14,03 % | |
| 1930 | 1 116 | ▼ −11,15 % | |
| 1940 | 1 194 | ▲ +6,99 % | |
| 1950 | 1 259 | ▲ +5,44 % | |
| 1960 | 1 478 | ▲ +17,39 % | |
| 1970 | 1 845 | ▲ +24,83 % | |
| 1980 | 2 421 | ▲ +31,22 % | |
| 1990 | 2 778 | ▲ +14,75 % | |
| 2000 | 2 930 | ▲ +5,47 % | |
| 2010 | 2 856 | ▼ −2,53 % | |
| Est. 2016 | 2 835 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « New Haven, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « New Haven, New York » [« Données sur New Haven, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « New Haven (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.