Muzaffarnagar
Muzaffarnagar (en hindi : मुजफ्फरनगरम्) est une ville de l'État de l'Uttar Pradesh en Inde.
| Muzaffarnagar मुजफ्फरनगरम्  | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| État ou territoire | Uttar Pradesh | ||||
| District | district de Muzaffarnagar | ||||
| Index postal | 251 001/2/3 | ||||
| Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 494 792 hab. (2011[1]) | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 29° 28′ 20″ nord, 77° 42′ 32″ est | ||||
| Altitude | Max. 272 m | ||||
| Localisation | |||||
|   Géolocalisation sur la carte : Inde 
 Géolocalisation sur la carte : Inde 
 Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh 
 Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh 
  | |||||
Références
    
- « Provisional Population Totals, Census of India 2011; Urban Agglomerations/Cities having population 1 lakh and above » [PDF], Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (consulté le )
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



