Morristown (ville, New York)
Morristown est une ville du comté de Saint Lawrence, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 974 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 974 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 1 913 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 827 | — | |
| 1830 | 1 618 | ▲ +95,65 % | |
| 1840 | 2 809 | ▲ +73,61 % | |
| 1850 | 2 274 | ▼ −19,05 % | |
| 1860 | 2 284 | ▲ +0,44 % | |
| 1870 | 1 954 | ▼ −14,45 % | |
| 1880 | 2 186 | ▲ +11,87 % | |
| 1890 | 1 966 | ▼ −10,06 % | |
| 1900 | 1 798 | ▼ −8,55 % | |
| 1910 | 1 888 | ▲ +5,01 % | |
| 1920 | 1 719 | ▼ −8,95 % | |
| 1930 | 1 658 | ▼ −3,55 % | |
| 1940 | 1 635 | ▼ −1,39 % | |
| 1950 | 1 569 | ▼ −4,04 % | |
| 1960 | 1 776 | ▲ +13,19 % | |
| 1970 | 1 823 | ▲ +2,65 % | |
| 1980 | 1 921 | ▲ +5,38 % | |
| 1990 | 2 019 | ▲ +5,1 % | |
| 2000 | 2 050 | ▲ +1,54 % | |
| 2010 | 1 974 | ▼ −3,71 % | |
| Est. 2016 | 1 913 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Morristown (town), New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Morristown, New York » [« Données sur Morristown, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Morristown (ville, New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.