Mohamed Khaldi
Mohamed Khaldi (en arabe : محمد خالدي) né le à Annaba est un athlète algérien, spécialiste dans le 1 500 m.
| Mohamed Khaldi | |||||||||||||
| Informations | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | 1 500 m | ||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||
| Naissance | Annaba |
||||||||||||
| Taille | 1,78 m | ||||||||||||
| Masse | 67 kg | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Biographie
Il a concouru dans les 1 500 mètres aux Jeux olympiques d'été de 2000 et aux Jeux olympiques d'été de 2004[1].
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Championnats d'Afrique | Alger | 3e | 1 500 m | 3:42.77 |
| Jeux olympiques | Sydney | 29e | 1 500 m | 3:41.16 | |
| 2001 | Championnats du monde en salle | Lisbonne | 9e | 3 000 m | 7:52.76 |
| Championnats du monde | Paris | 15e | 1 500 m | 3:40.38 | |
| Jeux méditerranéens | Radès | 2e | 1 500 m | 3:47.55 | |
| 1er | 5 000 m | 14:06.30 | |||
| 2002 | Championnats d'Afrique | Radès | 7e | 1 500 m | 3:43.46 |
| 9e | 5 000 m | 13:52.33 | |||
| 2003 | Championnats du monde en salle | Birmingham | 11e | 3 000 m | 7:56.05 |
| 2004 | Jeux olympiques | Athènes | 29e | 1 500 m | 3:42.47 |
Notes et références
- « Mohamed Khaldi Olympic Results » [archive du ] (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Algérie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.