Melvina
Melvina est un village américain situé dans le comté de Monroe dans l’État du Wisconsin.
| Melvina | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comtés | Monroe | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code FIPS | 55-50800 | |||
| GNIS | 1569329 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 608 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 104 hab. (2010) | |||
| Densité | 83 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 43° 48′ 06″ nord, 90° 46′ 30″ ouest | |||
| Altitude | 263 m |
|||
| Superficie | 126 ha = 1,26 km2 | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte des comtés de Monroe. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Wisconsin
| ||||
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1930 | 143 | — | |
| 1940 | 135 | ▼ −5,59 % | |
| 1950 | 121 | ▼ −10,37 % | |
| 1960 | 111 | ▼ −8,26 % | |
| 1970 | 116 | ▲ +4,5 % | |
| 1980 | 117 | ▲ +0,86 % | |
| 1990 | 115 | ▼ −1,71 % | |
| 2000 | 93 | ▼ −19,13 % | |
| 2010 | 104 | ▲ +11,83 % | |
Traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Melvina, Wisconsin » (voir la liste des auteurs).
- Portail du Wisconsin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
