Mayfield (ville, New York)
Mayfield est une ville située dans le comté de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 6 495 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 6 495 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 6 272 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 2 025 | — | |
| 1830 | 2 614 | ▲ +29,09 % | |
| 1840 | 2 615 | ▲ +0,04 % | |
| 1850 | 2 429 | ▼ −7,11 % | |
| 1860 | 2 367 | ▼ −2,55 % | |
| 1870 | 2 241 | ▼ −5,32 % | |
| 1880 | 2 231 | ▼ −0,45 % | |
| 1890 | 2 181 | ▼ −2,24 % | |
| 1900 | 2 136 | ▼ −2,06 % | |
| 1910 | 2 065 | ▼ −3,32 % | |
| 1920 | 1 806 | ▼ −12,54 % | |
| 1930 | 2 077 | ▲ +15,01 % | |
| 1940 | 2 734 | ▲ +31,63 % | |
| 1950 | 3 145 | ▲ +15,03 % | |
| 1960 | 3 613 | ▲ +14,88 % | |
| 1970 | 4 522 | ▲ +25,16 % | |
| 1980 | 5 439 | ▲ +20,28 % | |
| 1990 | 5 738 | ▲ +5,5 % | |
| 2000 | 6 427 | ▲ +12,01 % | |
| 2010 | 6 495 | ▲ +1,06 % | |
| Est. 2016 | 6 272 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mayfield, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Mayfield, New York » [« Données sur Mayfield, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Mayfield (ville, New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.