Masters de snooker 2004
Les Masters de snooker 2004 ont lieu du 1er au au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.
| Masters de snooker 2004 | ||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du au |
|||||||
| Site | Wembley Conference Center | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Organisateur | WPBSA | |||||||
| Catégorie | Tournoi non-ranking | |||||||
| Participants | 16 | |||||||
| Dotation | Vainqueur : 100 000 £ | |||||||
| Résultats | ||||||||
| Tenant du titre | ||||||||
| Vainqueur | ||||||||
| Finaliste | ||||||||
| Score | 10-9 | |||||||
| Meilleur break | ||||||||
| Navigation | ||||||||
| ||||||||
Ils sont remportés par Paul Hunter aux dépens de Ronnie O'Sullivan par 10 frames à 9[1] et lui apportent ainsi son troisième succès dans l'épreuve.
Wild cards
| Joueur | Score | Joueur |
|---|---|---|
| 3 – 6 | ||
| 6 – 2 |
Tableau final
| Huitièmes de finale Au meilleur des 11 frames |
Quarts de finale Au meilleur des 11 frames |
Demi-finales Au meilleur des 11 frames |
Finale Au meilleur des 19 frames | |||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
Finale
| Finale Au meilleur des 19 frames | ||
| Paul Hunter Angleterre |
10 - 9 (2 - 6) |
Ronnie O'Sullivan |
| 5 127 |
Centuries Meilleur break |
0 87 |
Centuries (19)
- 138 Ronnie O'Sullivan
- 127, 117, 110, 109, 102, 101 Paul Hunter
- 118, 108 Ding Junhui
- 115, 101 Jimmy White
- 110, 100 John Higgins
- 108, 102 Peter Ebdon
- 105 Matthew Stevens
- 103, 101 Mark Williams
- 101 Stephen Hendry
Notes et références
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.