Massena (village, New York)
Massena est un village du comté de Saint Lawrence, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2020, il comptait une population de 10 151 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 10 936 habitants, tandis qu'en 2020, elle compte 10 151 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 944 | — | |
| 1830 | 2 070 | ▲ +119,28 % | |
| 1840 | 2 726 | ▲ +31,69 % | |
| 1850 | 2 870 | ▲ +5,28 % | |
| 1860 | 2 925 | ▲ +1,92 % | |
| 1870 | 2 560 | ▼ −12,48 % | |
| 1880 | 2 739 | ▲ +6,99 % | |
| 1890 | 2 740 | ▲ +0,04 % | |
| 1900 | 3 904 | ▲ +42,48 % | |
| 1910 | 4 806 | ▲ +23,1 % | |
| 1920 | 8 975 | ▲ +86,75 % | |
| 1930 | 12 029 | ▲ +34,03 % | |
| 1940 | 12 979 | ▲ +7,9 % | |
| 1950 | 17 937 | ▲ +38,2 % | |
| 1960 | 21 346 | ▲ +19,01 % | |
| 1970 | 16 021 | ▼ −24,95 % | |
| 1980 | 14 856 | ▼ −7,27 % | |
| 1990 | 13 826 | ▼ −6,93 % | |
| 2000 | 13 121 | ▼ −5,1 % | |
| 2010 | 10 936 | ▼ −16,65 % | |
| 2020 | 10 151 | ▼ −7,18 % | |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Massena (village), New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Massena, New York » [« Données sur Massena, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Massena (village, New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.