Marisa Field
Marisa Field est une joueuse de volley-ball canadienne née le à Comox (Colombie-Britannique). Elle mesure 1,89 m et joue au poste de centrale. Elle totalise 120 sélections en équipe du Canada.
| Marisa Field | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Marisa Field | |
| Nationalité | ||
| Naissance |    à Comox  | 
|
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Poids | 73 kg (161 lb) | |
| Surnom | Reese | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 312 cm | |
| Contre | 297 cm | |
| Latéralité | Droitière | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 3 | |
| Poste | Centrale | |
| Club junior | ||
| Saison | Club | |
| 2005-2010 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts | 
| 2009-2010 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2016-2016 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2019-2020 | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. | 
| 2009- | 120 | |
Clubs
    
| Club | De | À | 
|---|---|---|
| 2004-2005 | 2008-2009 | |
| 2009-2010 | 2009-2010 | |
| 2010-2011 | 2011-2012 | |
| 2012-2013 | 2012-2013 | |
| 2013-2014 | 2013-2014 | |
| 2014-2015 | 2014-2015 | |
| 2015-2016 | 2015-2016 | |
| fév 2016 | ||
| 2016-2017 | 2016-2017 | |
| 2017-2018 | 2017-2018 | |
| 2018-2019 | 2018-2019 | |
| jan 2020 | … | 
Palmarès
    
    Clubs
    
- Championnat de Suède
- Vainqueur : 2016.
 
 - Coupe d'Allemagne
- Finaliste : 2014.
 
 
Distinctions individuelles
    
- Championnat d'Amérique du Nord de volley-ball féminin 2011: Meilleur contreuse.
 
Liens internes
    
    
Liens externes
    
- Portail du volley-ball
 - Portail du Canada
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.