Loudonville (Ohio)
Loudonville est une ville américaine de l'État de l'Ohio
- Portail de l’Ohio
| Loudonville | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Ashland, Holmes | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 641 hab. (2010) | |||
| Densité | 389 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 38′ 09″ nord, 82° 13′ 59″ ouest | |||
| Superficie | 679 ha = 6,79 km2 | |||
| · dont terre | 6,73 km2 (99,12 %) | |||
| · dont eau | 0,06 km2 (0,88 %) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.loudonville-oh.us | |||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
