Ligue mondiale de volley-ball 2012
La 23e édition de la Ligue mondiale de volley-ball se déroulera du 18 mai au pour la phase intercontinentale et du 4 au 8 juillet pour la phase finale organisée à Sofia en Bulgarie.
Formule de la compétition
Dans la phase intercontinentale, 16 équipes sont réparties en 4 poules. Chaque participant d'une poule organisera un tournoi où chaque équipe rencontre une fois les trois autres.
6 équipes seront qualifiées pour la phase finale qui se déroulera du 4 au en Bulgarie.
Ces équipes seront :
- Le 1er de chaque poule (le 2e de la poule D, si la Bulgarie finit premier)
- Le meilleur 2e
- Le pays organisateur qui est la Bulgarie[1].
Pour la quatrième année consécutive, le système de comptabilisation des points est :
- Pour une victoire par 3-0 ou 3-1, le vainqueur obtient 3 points, le perdant 0 point.
- Pour une victoire par 3-2, le vainqueur obtient 2 points, le perdant 1 point.
Pour départager les équipes en cas d'égalité on utilise les critères suivants :
- Nombre de matchs gagnés
- Ratio des sets
- Ratio des points
Les 2 plus mauvais derniers disputent des barrages pour se maintenir en Ligue mondiale.
Les équipes
Pour déterminer les 2 dernières places qualificatives pour la Ligue mondiale un tournoi de qualification a lieu entre six équipes. Le
Portugal et le
Canada se qualifient à l'issue de ces éliminatoires. Le Canada est la seule équipe nouvelle cette année en Ligue mondiale.
| Poule A | Poule B | Poule C | Poule D |
Tour intercontinental
Poule A
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 28 | 12 | 2 | 2 | 1.095 | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 1.261 | 1.036 | |
| 3 | 20 | 12 | 2 | 1.125 | 1.002 | |
| 4 | 4 | 12 | 8 | 0.278 | 0.872 |
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 18-05-12 | Hamamatsu | 3 - 2 | 25-21 | 25-22 | 19-25 | 20-25 | 15-9 | 104-102 | |
| 18-05-12 | Hamamatsu | 0 - 3 | 22-25 | 26-28 | 20-25 | - | - | 68-78 | |
| 19-05-12 | Hamamatsu | 1 - 3 | 19-25 | 25-20 | 25-27 | 25-27 | - | 94-99 | |
| 19-05-12 | Hamamatsu | 2 - 3 | 25-20 | 23-25 | 16-25 | 25-19 | 12-15 | 101-104 | |
| 20-05-12 | Hamamatsu | 2 - 3 | 25-22 | 21-25 | 27-25 | 19-25 | 12-15 | 104-112 | |
| 20-05-12 | Hamamatsu | 3 - 2 | 23-25 | 25-17 | 25-20 | 18-25 | 25-10 | 106-97 | |
| 15-06-12 | Saint Domingue | 3 - 1 | 25-23 | 20-25 | 25-20 | 25-23 | - | 95-91 | |
| 15-06-12 | Saint Domingue | 3 - 1 | 25-21 | 25-20 | 22-25 | 25-21 | - | 97-87 | |
| 16-06-12 | Saint Domingue | 0 - 3 | 22-25 | 15-25 | 19-25 | - | - | 56-75 | |
| 16-06-12 | Saint Domingue | 0 - 3 | 19-25 | 19-25 | 23-25 | - | - | 61-75 | |
| 17-06-12 | Saint Domingue | 0 - 3 | 21-25 | 23-25 | 23-25 | - | - | 67-75 | |
| 17-06-12 | Saint Domingue | 3 - 1 | 26-24 | 21-25 | 25-22 | 25-17 | - | 97-88 | |
| 22-06-12 | Kaliningrad | 1 - 3 | 25-20 | 16-25 | 19-25 | 23-25 | - | 83-95 | |
| 22-06-12 | Kaliningrad | 3 - 0 | 25-18 | 25-22 | 25-22 | - | - | 75-62 | |
| 23-06-12 | Kaliningrad | 1 - 3 | 25-23 | 17-25 | 20-25 | 21-25 | - | 83-98 | |
| 23-06-12 | Kaliningrad | 3 - 2 | 25-21 | 21-25 | 23-25 | 25-23 | 15-12 | 109-106 | |
| 24-06-12 | Kaliningrad | 3 - 2 | 23-25 | 25-19 | 19-25 | 25-19 | 15-10 | 117-98 | |
| 24-06-12 | Kaliningrad | 3 - 1 | 25-23 | 25-22 | 24-26 | 25-20 | - | 99-91 | |
| 28-06-12 | Novi Sad | 2 - 3 | 25-20 | 26-24 | 19-25 | 17-25 | 11-15 | 98-109 | |
| 28-06-12 | Novi Sad | 2 - 3 | 26-24 | 16-25 | 25-21 | 24-26 | 13-15 | 104-111 | |
| 29-06-12 | Novi Sad | 3 - 1 | 26-28 | 26-24 | 25-17 | 25-23 | - | 102-92 | |
| 29-06-12 | Novi Sad | 0 - 3 | 22-25 | 19-25 | 19-25 | - | - | 60-75 | |
| 30-06-12 | Novi Sad | 3 - 1 | 25-17 | 25-15 | 21-25 | 25-19 | - | 96-76 | |
| 30-06-12 | Novi Sad | 2 - 3 | 18-25 | 25-22 | 25-23 | 22-25 | 11-15 | 101-110 | |
Poule B
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 29 | 12 | 1 | 2.538 | 1.099 | |
| 2 | 26 | 12 | 1 | 1.824 | 1.135 | |
| 3 | 10 | 12 | 7 | 0.5 | 0.905 | |
| 4 | 7 | 12 | 9 | 0.387 | 0.873 |
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 18-05-12 | Toronto | 3 - 0 | 33-31 | 26-24 | 25-23 | - | - | 84-78 | |
| 18-05-12 | Toronto | 2 - 3 | 22-25 | 25-27 | 27-25 | 25-22 | 12-15 | 111-114 | |
| 19-05-12 | Toronto | 3 - 2 | 25-23 | 20-25 | 25-20 | 24-26 | 15-10 | 109-104 | |
| 19-05-12 | Toronto | 2 - 3 | 25-23 | 23-25 | 21-25 | 25-22 | 9-15 | 103-110 | |
| 20-05-12 | Toronto | 3 - 1 | 23-25 | 25-13 | 25-22 | 31-29 | - | 104-89 | |
| 20-05-12 | Toronto | 1 - 3 | 25-17 | 19-25 | 21-25 | 19-25 | - | 84-92 | |
| 01-06-12 | Katowice | 3 - 0 | 28-26 | 25-18 | 25-20 | - | - | 78-64 | |
| 01-06-12 | Katowice | 3 - 0 | 25-13 | 25-14 | 25-14 | - | - | 75-41 | |
| 02-06-12 | Katowice | 3 - 0 | 26-24 | 25-18 | 25-18 | - | - | 76-60 | |
| 02-06-12 | Katowice | 3 - 1 | 23-25 | 25-18 | 25-23 | 25-15 | - | 98-81 | |
| 03-06-12 | Katowice | 3 - 2 | 25-23 | 25-19 | 23-25 | 26-28 | 15-8 | 114-103 | |
| 03-06-12 | Katowice | 3 - 2 | 26-24 | 23-25 | 25-23 | 23-25 | 15-10 | 112-107 | |
| 08-06-12 | São Bernardo do Campo | 3 - 0 | 25-21 | 25-22 | 25-9 | - | - | 75-52 | |
| 08-06-12 | São Bernardo do Campo | 0 - 3 | 20-25 | 20-25 | 18-25 | - | - | 58-75 | |
| 09-06-12 | São Bernardo do Campo | 3 - 0 | 25-22 | 25-17 | 25-11 | - | - | 75-50 | |
| 09-06-12 | São Bernardo do Campo | 3 - 1 | 23-25 | 25-17 | 25-19 | 25-13 | - | 98-74 | |
| 10-06-12 | São Bernardo do Campo | 3 - 1 | 26-24 | 25-17 | 23-25 | 25-23 | - | 99-89 | |
| 10-06-12 | São Bernardo do Campo | 3 - 0 | 25-19 | 25-22 | 26-24 | - | - | 76-65 | |
| 15-06-12 | Tampere | 3 - 2 | 22-25 | 25-19 | 25-14 | 19-25 | 15-9 | 106-92 | |
| 15-06-12 | Tampere | 0 - 3 | 16-25 | 24-26 | 19-25 | - | - | 59-76 | |
| 16-06-12 | Tampere | 0 - 3 | 24-26 | 22-25 | 23-25 | - | - | 69-76 | |
| 16-06-12 | Tampere | 0 - 3 | 22-25 | 18-25 | 23-25 | - | - | 63-75 | |
| 17-06-12 | Tampere | 3 - 1 | 25-22 | 25-23 | 21-25 | 25-22 | - | 96-92 | |
| 17-06-12 | Tampere | 1 - 3 | 25-21 | 20-25 | 18-25 | 20-25 | - | 83-96 | |
Poule C
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 26 | 12 | 2 | 1.875 | 1.055 | |
| 2 | 24 | 12 | 3 | 1.526 | 1.088 | |
| 3 | 15 | 12 | 4 | 0.821 | 0.977 | |
| 4 | 7 | 12 | 6 | 0.457 | 0.903 |
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 18-05-12 | Florence | 1 - 3 | 25-17 | 20-25 | 24-26 | 17-25 | - | 86-93 | |
| 18-05-12 | Florence | 2 - 3 | 26-24 | 25-27 | 25-21 | 27-29 | 16-18 | 119-119 | |
| 19-05-12 | Florence | 2 - 3 | 25-20 | 25-18 | 17-25 | 23-25 | 15-17 | 105-105 | |
| 19-05-12 | Florence | 1 - 3 | 25-20 | 22-25 | 21-25 | 22-25 | - | 90-95 | |
| 20-05-12 | Florence | 3 - 2 | 25-18 | 24-26 | 25-20 | 21-25 | 15-11 | 100-100 | |
| 20-05-12 | Florence | 0 - 3 | 16-25 | 20-25 | 16-25 | - | - | 52-75 | |
| 15-06-12 | Lyon | 3 - 1 | 21-25 | 25-15 | 31-29 | 25-16 | - | 102-85 | |
| 15-06-12 | Lyon | 0 - 3 | 28-30 | 26-28 | 22-25 | - | - | 76-83 | |
| 16-06-12 | Lyon | 3 - 1 | 22-25 | 25-23 | 27-25 | 25-16 | - | 99-89 | |
| 16-06-12 | Lyon | 3 - 1 | 25-17 | 22-25 | 25-23 | 25-20 | - | 97-85 | |
| 17-06-12 | Lyon | 2 - 3 | 25-22 | 26-24 | 24-26 | 15-25 | 11-15 | 101-112 | |
| 17-06-12 | Lyon | 1 - 3 | 25-20 | 22-25 | 19-25 | 21-25 | - | 87-95 | |
| 22-06-12 | Gwangju | 1 - 3 | 21-25 | 25-23 | 16-25 | 15-25 | - | 77-98 | |
| 22-06-12 | Gwangju | 1 - 3 | 25-22 | 21-25 | 27-29 | 16-25 | - | 89-101 | |
| 23-06-12 | Gwangju | 0 - 3 | 21-25 | 21-25 | 20-25 | - | - | 62-75 | |
| 23-06-12 | Gwangju | 2 - 3 | 15-25 | 22-25 | 25-21 | 25-22 | 13-15 | 100-108 | |
| 24-06-12 | Gwangju | 0 - 3 | 20-25 | 18-25 | 18-25 | - | - | 56-75 | |
| 24-06-12 | Gwangju | 3 - 0 | 26-24 | 25-15 | 25-22 | - | - | 76-61 | |
| 29-06-12 | Dallas | 3 - 2 | 29-31 | 25-23 | 25-18 | 21-25 | 15-12 | 115-109 | |
| 29-06-12 | Dallas | 3 - 0 | 32-30 | 26-24 | 25-22 | - | - | 83-76 | |
| 30-06-12 | Dallas | 3 - 2 | 25-16 | 20-25 | 25-21 | 27-29 | 15-12 | 112-103 | |
| 30-06-12 | Dallas | 2 - 3 | 20-25 | 25-22 | 25-23 | 23-25 | 13-15 | 106-110 | |
| 01-07-12 | Dallas | 3 - 0 | 25-19 | 25-15 | 25-17 | - | - | 75-51 | |
| 01-07-12 | Dallas | 3 - 2 | 26-28 | 25-20 | 24-26 | 25-17 | 15-10 | 115-101 | |
Poule D
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 30 | 12 | 1 | 3.3 | 1.178 | |
| 2 | 22 | 12 | 3 | 1.333 | 0.95 | |
| 3 | 19 | 12 | 4 | 0.957 | 0.979 | |
| 4 | 1 | 12 | 11 | 0.194 | 0.839 |
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 25-05-12 | Francfort-sur-le-Main | 0 - 3 | 16-25 | 18-25 | 21-25 | - | - | 55-75 | |
| 25-05-12 | Francfort-sur-le-Main | 0 - 3 | 23-25 | 15-25 | 18-25 | - | - | 56-75 | |
| 26-05-12 | Francfort-sur-le-Main | 0 - 3 | 22-25 | 16-25 | 12-25 | - | - | 50-75 | |
| 26-05-12 | Francfort-sur-le-Main | 3 - 0 | 25-18 | 25-17 | 26-24 | - | - | 76-59 | |
| 27-05-12 | Francfort-sur-le-Main | 3 - 0 | 28-26 | 25-20 | 25-21 | - | - | 78-67 | |
| 27-05-12 | Francfort-sur-le-Main | 1 - 3 | 22-25 | 21-25 | 25-19 | 23-25 | - | 91-94 | |
| 15-06-12 | Buenos Aires | 1 - 3 | 17-25 | 20-25 | 25-23 | 19-25 | - | 81-98 | |
| 15-06-12 | Buenos Aires | 3 - 1 | 25-22 | 24-26 | 25-21 | 25-17 | - | 99-86 | |
| 16-06-12 | Buenos Aires | 1 - 3 | 19-25 | 12-25 | 25-18 | 20-25 | - | 76-93 | |
| 16-06-12 | Buenos Aires | 0 - 3 | 19-25 | 23-25 | 23-25 | - | - | 65-75 | |
| 17-06-12 | Buenos Aires | 2 - 3 | 19-25 | 25-14 | 25-19 | 23-25 | 14-16 | 106-99 | |
| 17-06-12 | Buenos Aires | 3 - 1 | 23-25 | 25-21 | 25-19 | 25-23 | - | 98-88 | |
| 22-06-12 | Guimarães | 3 - 2 | 22-25 | 25-11 | 26-24 | 17-25 | 15-11 | 105-96 | |
| 22-06-12 | Guimarães | 0 - 3 | 18-25 | 15-25 | 21-25 | - | - | 54-75 | |
| 23-06-12 | Guimarães | 0 - 3 | 20-25 | 19-25 | 17-25 | - | - | 56-75 | |
| 23-06-12 | Guimarães | 0 - 3 | 22-25 | 23-25 | 22-25 | - | - | 67-75 | |
| 24-06-12 | Guimarães | 3 - 1 | 25-20 | 28-26 | 22-25 | 25-22 | - | 100-93 | |
| 24-06-12 | Guimarães | 3 - 1 | 25-18 | 18-25 | 26-24 | 25-21 | - | 94-88 | |
| 29-06-12 | Sofia | 0 - 3 | 16-25 | 21-25 | 21-25 | - | - | 58-75 | |
| 29-06-12 | Sofia | 3 - 1 | 21-25 | 25-18 | 25-20 | 25-21 | - | 96-84 | |
| 30-06-12 | Sofia | 0 - 3 | 19-25 | 18-25 | 20-25 | - | - | 57-75 | |
| 30-06-12 | Sofia | 2 - 3 | 19-25 | 25-21 | 26-24 | 11-25 | 12-15 | 93-110 | |
| 01-07-12 | Sofia | 2 - 3 | 14-25 | 25-17 | 21-25 | 25-19 | 9-15 | 94-101 | |
| 01-07-12 | Sofia | 3 - 2 | 25-16 | 24-26 | 25-23 | 25-27 | 17-15 | 116-107 | |
Phase finale
La phase finale se déroulera à l'Armeets Arena de Sofia en Bulgarie du 4 au . La Bulgarie est qualifiée d'office en tant qu'organisateur.
2 groupes de 3 constituent cette phase finale.
Les 2 premiers de chaque poule passent et s'affrontent dans des demi-finales croisées (1er poule E - 2e poule F et 2e poule E - 1er poule F).
Les vainqueurs disputent la finale, les vaincus la finale pour la 3e place.
Composition des groupes
| Poule E | Poule F |
| Organisateur |
1er poule A |
| 1er poule C |
1er poule B |
| 1er poule D |
Meilleur 2e |
Poule E
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 4 | 2 | 0 | 1.667 | 1.118 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.946 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.952 |
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 04-07-12 | Sofia | 3 - 1 | 26-28 | 25-19 | 29-27 | 25-19 | - | 105-93 | |
| 05-07-12 | Sofia | 3 - 2 | 20-25 | 25-21 | 21-25 | 25-20 | 16-14 | 107-105 | |
| 06-07-12 | Sofia | 3 - 0 | 25-21 | 25-16 | 25-17 | - | - | 75-54 | |
Poule F
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.014 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.882 |
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 04-07-12 | Sofia | 3 - 0 | 25-19 | 26-24 | 25-22 | - | - | 76-65 | |
| 05-07-12 | Sofia | 2 - 3 | 25-23 | 23-25 | 25-23 | 17-25 | 10-15 | 100-111 | |
| 06-07-12 | Sofia | 3 - 0 | 25-23 | 25-20 | 25-23 | - | - | 75-66 | |
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
Distinctions individuelles
Meilleures statistiques lors du tour préliminaire
- Meilleur marqueur : Tsvetan Sokolov

- Meilleur attaquant : Kunihiro Shimizu

- Meilleur contreur : Dmitri Muserski

- Meilleur serveur : Wilfredo León Venero

- Meilleur défenseur : Sérgio Dutra Santos

- Meilleur passeur : Donald Suxho

- Meilleur réceptionneur : Yeo Oh-Hyun

- Meilleur libero : Krzysztof Ignaczak

Récompenses lors du tour final
- MVP : Bartosz Kurek

- Meilleur marqueur : Todor Aleksiev

- Meilleur attaquant : Zbigniew Bartman

- Meilleur contreur : Marcin Możdżonek

- Meilleur serveur : Clayton Stanley

- Meilleur passeur : Georgi Bratoev

- Meilleur libéro : Krzysztof Ignaczak

Liens externes
Références
- « Déroulement de la Ligue Mondiale 2012 », sur fivb.org.
- Portail du volley-ball
- Portail des années 2010
- Portail de la Bulgarie