Ligue mondiale de volley-ball 1991
Ligue mondiale de volley-ball 1991
Généralités
Cette édition de la Ligue mondiale a opposé dix équipes. L'Italie, vainqueur, a remporté le prix de $2 millions.
Tour intercontinental
Poule A
| Poule A | Pts | Joués | Gagnés | Perdus | SP | SC |
| 31 | 16 | 15 | 1 | 46 | 13 | |
| 28 | 16 | 12 | 4 | 39 | 20 | |
| 24 | 16 | 8 | 8 | 32 | 32 | |
| 19 | 16 | 3 | 13 | 18 | 42 | |
| 18 | 16 | 2 | 14 | 17 | 45 |
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| - | 3 - 0 | 15-9 | 15-10 | 15-12 | - | - | 45 - 31 | ||
| - | 3 - 0 | 15-8 | 15-3 | 15-10 | - | - | 45 - 21 | ||
| - | 3 - 0 | 16-14 | 15-9 | 15-11 | - | - | 46 - 34 | ||
| - | 3 - 2 | 12-15 | 11-15 | 15-10 | 15-8 | 15-12 | 68 - 60 | ||
| - | 1 - 3 | 11-15 | 3-15 | 15-9 | 9-15 | - | 38 - 54 | ||
| - | 2 - 3 | 15-6 | 10-15 | 17-15 | 14-16 | 16-18 | 72 - 70 | ||
| - | 1 - 3 | 8-15 | 14-16 | 15-10 | 9-15 | - | 46 - 56 | ||
| - | 3 - 2 | 15-12 | 7-15 | 15-11 | 11-15 | 15-13 | 63 - 66 | ||
| - | 1 - 3 | 10-15 | 1-15 | 15-7 | 9-15 | - | 35 - 52 | ||
| - | 1 - 3 | 7-15 | 15-10 | 7-15 | 12-15 | - | 41 - 55 | ||
| - | 1 - 3 | 5-15 | 15-13 | 12-15 | 8-15 | - | 40 - 58 | ||
| - | 2 - 3 | 5-15 | 15-9 | 17-15 | 6-15 | 16-18 | 59 - 72 | ||
| - | 3 - 0 | 16-14 | 15-8 | 15-4 | - | - | 46 - 26 | ||
| - | 3 - 1 | 15-11 | 10-15 | 15-9 | 15-13 | - | 55 - 48 | ||
| - | 3 - 0 | 15-10 | 15-3 | 15-10 | - | - | 45 - 23 | ||
| - | 3 - 0 | 15-4 | 15-8 | 15-2 | - | - | 45 - 14 | ||
| - | 3 - 0 | 15-6 | 15-13 | 15-13 | - | - | 45 - 32 | ||
| - | 3 - 0 | 15-6 | 15-11 | 15-8 | - | - | 45 - 25 | ||
| - | 2 - 3 | 16-14 | 11-15 | 11-15 | 15-8 | 7-15 | 60 - 67 | ||
| - | 0 - 3 | 10-15 | 3-15 | 3-15 | - | - | 16 - 45 | ||
| - | 3 - 0 | 15-11 | 16-14 | 15-9 | - | - | 46 - 34 | ||
| - | 3 - 1 | 15-8 | 17-15 | 9-15 | 17-15 | - | 58 - 53 | ||
| - | 0 - 3 | 13-15 | 11-15 | 3-15 | - | - | 27 - 45 | ||
| - | 1 - 3 | 16-18 | 15-13 | 4-15 | 7-15 | - | 42 - 61 | ||
| - | 3 - 1 | 15-12 | 10-15 | 15-8 | 15-5 | - | 55 - 40 | ||
| - | 3 - 0 | 15-3 | 15-8 | 15-6 | - | - | 45 - 17 | ||
| - | 1 - 3 | 5-15 | 15-12 | 9-15 | 2-15 | - | 31 - 57 | ||
| - | 1 - 3 | 5-15 | 8-15 | 15-12 | 5-15 | - | 33 - 57 | ||
| - | 3 - 1 | 15-11 | 15-11 | 11-15 | 15-6 | - | 56 - 43 | ||
| - | 1 - 3 | 15-11 | 8-15 | 15-17 | 16-18 | - | 54 - 61 | ||
| - | 0 - 3 | 13-15 | 5-15 | 9-15 | - | - | 27 - 45 | ||
| - | 0 - 3 | 13-15 | 5-15 | 9-15 | - | - | 27 - 45 | ||
| - | 1 - 3 | 8-15 | 15-13 | 9-15 | 7-15 | - | 39 - 58 | ||
| - | 3 - 1 | 15-13 | 7-15 | 15-10 | 17-15 | - | 54 - 53 | ||
| - | 3 - 1 | 15-6 | 5-15 | 15-9 | 15-13 | - | 50 - 43 | ||
| - | 3 - 1 | 15-6 | 9-15 | 15-7 | 15-11 | - | 54 - 39 | ||
| - | 3 - 0 | 15-13 | 15-12 | 17-15 | - | - | 47 - 40 | ||
| - | 3 - 2 | 15-10 | 9-15 | 15-6 | 12-15 | 15-11 | 66 - 57 | ||
| - | 3 - 1 | 11-15 | 15-6 | 15-10 | 16-14 | - | 57 - 45 | ||
| - | 2 - 3 | 15-11 | 10-15 | 10-15 | 15-7 | 10-15 | 60 - 63 | ||
Poule B
| Poule A | Pts | Joués | Gagnés | Perdus | SP | SC |
| 30 | 16 | 14 | 2 | 46 | 14 | |
| 27 | 16 | 11 | 5 | 41 | 24 | |
| 22 | 16 | 6 | 10 | 24 | 38 | |
| 21 | 16 | 5 | 13 | 22 | 38 | |
| 20 | 16 | 4 | 12 | 19 | 38 |
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| - | 3 - 1 | 15-9 | 15-13 | 13-15 | 15-11 | - | 58 - 48 | ||
| - | 3 - 2 | 15-12 | 15-17 | 12-15 | 15-13 | 15-8 | 72 - 65 | ||
| - | 1 - 3 | 10-15 | 17-15 | 8-15 | 8-15 | - | 43 - 60 | ||
| - | 0 - 3 | 9-15 | 6-15 | 6-15 | - | - | 21 - 45 | ||
| - | 3 - 2 | 10-15 | 15-11 | 15-11 | 3-15 | 15-10 | 58 - 62 | ||
| - | 2 - 3 | 1-15 | 9-15 | 15-12 | 15-13 | 9-15 | 49 - 70 | ||
| - | 3 - 2 | 11-15 | 15-9 | 15-4 | 11-15 | 16-14 | 68 - 57 | ||
| - | 3 - 0 | 15-9 | 15-12 | 15-8 | - | - | 45 - 29 | ||
| - | 3 - 0 | 15-9 | 15-5 | 15-12 | - | - | 45 - 26 | ||
| - | 3 - 0 | 15-9 | 15-8 | 15-10 | - | - | 45 - 27 | ||
| - | 0 - 3 | 13-15 | 11-15 | 15-17 | - | - | 39 - 47 | ||
| - | 3 - 2 | 3-15 | 15-11 | 15-10 | 3-15 | 15-10 | 51 - 61 | ||
| - | 3 - 0 | 15-6 | 15-7 | 15-8 | - | - | 45 - 21 | ||
| - | 3 - 0 | 15-6 | 15-11 | 15-7 | - | - | 45 - 24 | ||
| - | 1 - 3 | 10-15 | 13-15 | 15-13 | 7-15 | - | 45 - 58 | ||
| - | 3 - 0 | 15-3 | 15-7 | 15-11 | - | - | 45 - 21 | ||
| - | 3 - 0 | 15-13 | 15-3 | 15-7 | - | - | 45 - 23 | ||
| - | 3 - 0 | 15-12 | 15-9 | 15-11 | - | - | 45 - 32 | ||
| - | 3 - 0 | 15-10 | 15-4 | 15-5 | - | - | 45 - 19 | ||
| - | 3 - 1 | 15-1 | 15-10 | 13-15 | 15-6 | - | 58 - 32 | ||
| - | 3 - 0 | 15-7 | 15-9 | 15-10 | - | - | 45 - 26 | ||
| - | 3 - 0 | 17-15 | 15-9 | 15-10 | - | - | 47 - 34 | ||
| - | 1 - 3 | 15-12 | 8-15 | 7-15 | 3-15 | - | 33 - 57 | ||
| - | 3 - 1 | 15-11 | 6-15 | 15-12 | 16-14 | - | 52 - 52 | ||
| - | 3 - 2 | 15-6 | 15-12 | 3-15 | 7-15 | 15-13 | 55 - 61 | ||
| - | 3 - 1 | 14-16 | 15-11 | 15-3 | 15-7 | - | 59 - 37 | ||
| - | 3 - 0 | 15-9 | 15-12 | 15-10 | - | - | 45 - 31 | ||
| - | 3 - 1 | 15-10 | 15-11 | 3-15 | 15-6 | - | 48 - 42 | ||
| - | 3 - 2 | 14-16 | 10-15 | 15-4 | 15-6 | 15-13 | 69 - 54 | ||
| - | 3 - 0 | 15-12 | 15-13 | 15-10 | - | - | 45 - 35 | ||
| - | 3 - 1 | 15-8 | 6-15 | 16-14 | 15-9 | - | 52 - 46 | ||
| - | 3 - 1 | 15-8 | 7-15 | 15-4 | 15-12 | - | 52 - 39 | ||
| - | 2 - 3 | 15-9 | 17-15 | 2-15 | 12-15 | 10-15 | 56 - 69 | ||
| - | 0 - 3 | 12-15 | 5-15 | 13-15 | - | - | 30 - 45 | ||
| - | 3 - 0 | 15-9 | 15-13 | 15-11 | - | - | 45 - 33 | ||
| - | 1 - 3 | 12-15 | 15-9 | 3-15 | 11-15 | - | 41 - 54 | ||
| - | 2 - 3 | 13-15 | 10-15 | 15-2 | 15-9 | 13-15 | 66 - 56 | ||
| - | 3 - 2 | 8-15 | 14-16 | 15-4 | 15-12 | 16-14 | 68 - 61 | ||
| - | 0 - 3 | 13-15 | 11-15 | 8-15 | - | - | 32 - 45 | ||
| - | 1 - 3 | 8-15 | 15-9 | 8-15 | 10-15 | - | 41 - 54 | ||
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Distinctions individuelles
- MVP : Andrea Zorzi
Italie - Meilleur attaquant : Ron Zwerver
Pays-Bas - Meilleur passeur : Jung Chul-shin
Corée du Sud - Meilleur central : Martin Van del Horst
Pays-Bas - Meilleur serveur : Ron Zwerver
Pays-Bas - Meilleur réceptionneur : Scott Fortune
États-Unis - Meilleur esprit : Scott Fortune
États-Unis
- Portail du volley-ball
- Portail des années 1990
- Portail de Milan
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.