Ligue européenne masculine de volley-ball 2008
Le 5e Ligue européenne de volley-ball masculin s'est déroulée du 13 juin au . La phase finale a eu lieu du 19 au à Bursa en Turquie.
Tour préliminaire
Poule A
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| EL-01 | 13.06.2008 | 2 - 3 | 25:18 | 25:22 | 32:34 | 20:25 | 13:15 | 115 | 114 | |
| EL-02 | 13.06.2008 | 3 - 0 | 25:12 | 25:15 | 25:16 | - | - | 75 | 43 | |
| EL-03 | 14.06.2008 | 0 - 3 | 22:25 | 20:25 | 16:25 | - | - | 58 | 75 | |
| EL-04 | 14.06.2008 | 3 - 0 | 25:21 | 25:23 | 25:19 | - | - | 75 | 63 | |
| EL-05 | 15.06.2008 | 3 - 0 | 25:18 | 25:20 | 25:17 | - | - | 75 | 55 | |
| EL-06 | 15.06.2008 | 3 - 2 | 25:22 | 25:19 | 22:25 | 19:25 | 15:11 | 106 | 102 | |
| EL-07 | 19.06.2008 | 1 - 3 | 20:25 | 25:17 | 19:25 | 21:25 | - | 85 | 92 | |
| EL-08 | 19.06.2008 | 0 - 3 | 22:25 | 23:25 | 17:25 | - | - | 62 | 75 | |
| EL-09 | 20.06.2008 | 2 - 3 | 25:19 | 21:25 | 25:22 | 21:25 | 13:15 | 105 | 106 | |
| EL-10 | 20.06.2008 | 2 - 3 | 21:25 | 20:25 | 25:19 | 25:21 | 15-17 | 106 | 107 | |
| EL-11 | 21.06.2008 | 3 - 0 | 25:22 | 25:19 | 25:22 | - | - | 75 | 63 | |
| EL-12 | 21.06.2008 | 3 - 0 | 25:22 | 25:22 | 25:21 | - | - | 75 | 65 | |
| EL-19 | 27.06.2008 | 1 - 3 | 27:25 | 17:25 | 23:25 | 22:25 | - | 89 | 100 | |
| EL-20 | 27.06.2008 | 3 - 0 | 25:21 | 25:15 | 25:23 | - | - | 75 | 59 | |
| EL-21 | 28.06.2008 | 1 - 3 | 21:25 | 19:25 | 25:20 | 21:25 | - | 86 | 95 | |
| EL-22 | 28.06.2008 | 0 - 3 | 23:25 | 22:25 | 29:31 | - | - | 74 | 81 | |
| EL-23 | 29.06.2008 | 0 - 3 | 15:25 | 15:25 | 12:25 | - | - | 42 | 75 | |
| EL-24 | 29.06.2008 | 3 - 2 | 25:19 | 23:25 | 19:25 | 25:21 | 15:10 | 107 | 100 | |
| EL-31 | 04.07.2008 | 3 - 2 | 21:25 | 25:21 | 25:23 | 22:25 | 15:13 | 108 | 107 | |
| EL-32 | 04.07.2008 | 3 - 0 | 25:23 | 25:13 | 25:11 | - | - | 75 | 47 | |
| EL-33 | 05.07.2008 | 3 - 0 | 25:19 | 25:23 | 25:21 | - | - | 75 | 63 | |
| EL-34 | 05.07.2008 | 2 - 3 | 20:25 | 25:22 | 25:21 | 20:25 | 11:15 | 101 | 108 | |
| EL-35 | 06.07.2008 | 3 - 1 | 25:16 | 20:25 | 25:15 | 25:22 | - | 95 | 78 | |
| EL-36 | 06.07.2008 | 0 - 3 | 14:25 | 25:27 | 23:25 | - | - | 62 | 77 | |
| EL-43 | 11.07.2008 | 3 - 1 | 25:20 | 23:25 | 25:15 | 25:19 | - | 98 | 79 | |
| EL-44 | 11.07.2008 | 0 - 3 | 22:25 | 15:25 | 20:25 | - | - | 57 | 75 | |
| EL-45 | 12.07.2008 | 0 - 3 | 22:25 | 15:25 | 19:25 | - | - | 56 | 75 | |
| EL-46 | 12.07.2008 | 3 - 1 | 25:20 | 25:16 | 27:29 | 25:22 | - | 102 | 87 | |
| EL-47 | 13.07.2008 | 3 - 1 | 25:17 | 25:20 | 24:26 | 25:11 | - | 99 | 74 | |
| EL-48 | 13.07.2008 | 0 - 3 | 19:25 | 24:26 | 18:25 | - | - | 61 | 76 | |
| No | Équipe | Points | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
| 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 36 | 11 | 3.273 | 1096 | 951 | 1.152 | |
| 2 | 20 | 12 | 8 | 4 | 29 | 16 | 1.812 | 1025 | 936 | 1.095 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 8 | 21 | 25 | 0.840 | 1019 | 1029 | 0.990 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 8 | 18 | 26 | 0.692 | 954 | 1003 | 0.951 | |
| 5 | 14 | 12 | 2 | 10 | 7 | 33 | 0.212 | 796 | 971 | 0.820 | |
Poule B
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| EL-13 | 20.06.2008 | 3 - 2 | 22:25 | 25:20 | 25:19 | 20:25 | 15:10 | 107 | 99 | |
| EL-14 | 20.06.2008 | 3 - 2 | 25:22 | 22:25 | 25:23 | 16:25 | 15:12 | 103 | 107 | |
| EL-15 | 21.06.2008 | 3 - 1 | 12:25 | 25:23 | 25:23 | 25:20 | - | 87 | 91 | |
| EL-16 | 21.06.2008 | 2 - 3 | 25:27 | 24:26 | 25:21 | 25:20 | 15:17 | 114 | 111 | |
| EL-17 | 22.06.2008 | 3 - 1 | 25:22 | 23:25 | 25:17 | 25:23 | - | 98 | 87 | |
| EL-18 | 22.06.2008 | 3 - 2 | 25:21 | 25:22 | 16:25 | 23:25 | 21:19 | 110 | 112 | |
| EL-25 | 27.06.2008 | 0 - 3 | 19:25 | 21:25 | 22:25 | - | - | 62 | 75 | |
| EL-26 | 27.06.2008 | 1 - 3 | 25:22 | 17:25 | 15:25 | 21:25 | - | 78 | 97 | |
| EL-27 | 28.06.2008 | 0 - 3 | 23:25 | 22:25 | 22:25 | - | - | 67 | 75 | |
| EL-28 | 28.06.2008 | 3 - 1 | 25:19 | 17:25 | 26:24 | 25:21 | - | 93 | 89 | |
| EL-29 | 29.06.2008 | 3 - 1 | 25:23 | 27:25 | 26:28 | 25:21 | - | 103 | 97 | |
| EL-30 | 29.06.2008 | 2 - 3 | 26:24 | 23:25 | 20:25 | 25:21 | 10:15 | 104 | 110 | |
| EL-37 | 03.07.2008 | 1 - 3 | 25:22 | 19:25 | 20:25 | 18:25 | - | 82 | 97 | |
| EL-38 | 03.07.2008 | 1 - 3 | 23:25 | 17:25 | 25:23 | 18:25 | - | 83 | 98 | |
| EL-39 | 04.07.2008 | 3 - 2 | 19:25 | 25:21 | 25:20 | 23:25 | 17:15 | 109 | 106 | |
| EL-40 | 04.07.2008 | 3 - 0 | 26:24 | 25:18 | 27:25 | - | - | 78 | 67 | |
| EL-41 | 05.07.2008 | 0 - 3 | 18:25 | 21:25 | 18:25 | - | - | 57 | 75 | |
| EL-42 | 05.07.2008 | 3 - 0 | 25:18 | 25:10 | 25:21 | - | - | 75 | 49 | |
| EL-49 | 11.07.2008 | 3 - 1 | 25:23 | 21:25 | 25:15 | 25:22 | - | 96 | 85 | |
| EL-50 | 11.07.2008 | 0 - 3 | 28:30 | 22:25 | 22:25 | - | - | 72 | 80 | |
| EL-51 | 12.07.2008 | 3 - 0 | 25:22 | 25:19 | 25:22 | - | - | 75 | 63 | |
| EL-52 | 12.07.2008 | 0 - 3 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | - | - | 66 | 75 | |
| EL-53 | 13.07.2008 | 0 - 3 | 21:25 | 21:25 | 32:34 | - | - | 74 | 84 | |
| EL-54 | 13.07.2008 | 3 - 0 | 25:23 | 25:23 | 25:23 | - | - | 75 | 69 | |
| No | Équipe | Points | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
| 1 | 20 | 12 | 8 | 4 | 27 | 18 | 1.500 | 1059 | 970 | 1.092 | |
| 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 24 | 24 | 1.000 | 1055 | 1070 | 0.986 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 25 | 0.880 | 1059 | 1093 | 0.969 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 8 | 19 | 25 | 0.760 | 993 | 1033 | 0.961 | |
Phase finale
Classements 1-4
| Demi-finales | Finale | |||||
| Bursa, 19-07-08 (27:25 25:21 13:25 17:25 19:17) | Bursa, 20-07-08 (25:23 25:23 16:25 22:25 13:15) | |||||
| |
3 | |||||
| |
2 | |||||
| |
3 | |||||
| Bursa, 19-07-08 (25:21 25:19 31:33 25:16) | ||||||
| |
1 | |||||
| |
3 | |||||
| |
1 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| Bursa, 20-07-08 (25:21 25:18 20:25 25:23) | ||||||
| | 2 | |||||
| | 3 | |||||
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Distinctions individuelles
- MVP : Martin Sopko

- Meilleur marqueur : György Grozer

- Meilleur attaquant : Volkan Güc

- Meilleur serveur : Martin Sopko

- Meilleur contreur : Tomas Kmet

- Meilleur libero : Jelte Maan

- Meilleur passeur : Yannick van Harskamp

- Meilleur réceptionneur : Ferdinand Tille

Articles connexes
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2000
- Portail de la Turquie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.