Ligue européenne féminine de volley-ball 2012
La quatrième Ligue européenne féminine de volley-ball se déroule du 31 mai au . L'équipe vainqueure de la compétition est directement qualifiée pour le Grand Prix mondial de volley-ball 2013.
Équipes participantes
Tour préliminaire
Composition des groupes
| Poule A | Poule B | Poule C |
|---|---|---|
Poule A
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 01.06.12 | Subotica | 3 - 0 | 25-20 | 25-22 | 25-22 | - | - | 75-64 | |
| 01.06.12 | Subotica | 3 - 0 | 25-15 | 25-12 | 25-22 | - | - | 75-49 | |
| 02.06.12 | Subotica | 3 - 0 | 25-23 | 25-20 | 25-21 | - | - | 75-64 | |
| 02.06.12 | Subotica | 0 - 3 | 17-25 | 11-25 | 19-25 | - | - | 47-75 | |
| 03.06.12 | Subotica | 1 - 3 | 18-25 | 25-20 | 21-25 | 16-25 | - | 80-95 | |
| 03.06.12 | Subotica | 3 - 1 | 27-25 | 25-16 | 22-25 | 25-15 | - | 99-81 | |
| 08.06.12 | Budapest | 0 - 3 | 18-25 | 22-25 | 20-25 | - | - | 60-75 | |
| 08.06.12 | Budapest | 0 - 3 | 23-25 | 20-25 | 23-25 | - | - | 66-75 | |
| 09.06.12 | Budapest | 3 - 1 | 25-14 | 25-15 | 22-25 | 25-20 | - | 97-74 | |
| 09.06.12 | Budapest | 3 - 1 | 17-25 | 25-17 | 25-19 | 25-20 | - | 92-81 | |
| 10.06.12 | Budapest | 1 - 3 | 25-23 | 19-25 | 14-25 | 21-25 | - | 79-98 | |
| 10.06.12 | Budapest | 1 - 3 | 18-25 | 14-25 | 25-16 | 19-25 | - | 76-91 | |
| 15.06.12 | Granollers | 0 - 3 | 19-25 | 13-25 | 23-25 | - | - | 55-75 | |
| 15.06.12 | Granollers | 3 - 0 | 25-18 | 25-19 | 28-26 | - | - | 78-63 | |
| 16.06.12 | Granollers | 0 - 3 | 12-25 | 14-25 | 17-25 | - | - | 43-75 | |
| 16.06.12 | Granollers | 3 - 2 | 22-25 | 24-26 | 26-24 | 25-18 | 15-11 | 112-104 | |
| 17.06.12 | Granollers | 3 - 0 | 25-23 | 25-23 | 25-10 | - | - | 75-56 | |
| 17.06.12 | Granollers | 3 - 1 | 25-18 | 25-10 | 21-25 | 25-20 | - | 96-73 | |
| 22.06.12 | Piatra Neamț | 2 - 3 | 25-23 | 18-25 | 29-31 | 33-31 | 13-15 | 118-125 | |
| 22.06.12 | Piatra Neamț | 3 - 1 | 26-24 | 25-19 | 24-26 | 25-17 | - | 100-86 | |
| 23.06.12 | Piatra Neamț | 3 - 0 | 25-22 | 25-17 | 25-14 | - | - | 75-53 | |
| 23.06.12 | Piatra Neamț | 0 - 3 | 21-25 | 19-25 | 19-25 | - | - | 59-75 | |
| 24.06.12 | Piatra Neamț | 1 - 3 | 27-29 | 25-21 | 9-25 | 25-27 | - | 86-102 | |
| 24.06.12 | Piatra Neamț | 0 - 3 | 24-26 | 18-25 | 20-25 | - | - | 62-76 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 35 | 12 | 0 | 6 | 1.307 | |
| 2 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1.004 | |
| 3 | 18 | 12 | 5 | 1.045 | 0.959 | |
| 4 | 0 | 12 | 12 | 0.139 | 0.795 |
Poule B
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 08.06.12 | Varna | 3 - 1 | 16-25 | 25-22 | 25-21 | 25-18 | - | 91-86 | |
| 08.06.12 | Varna | 3 - 0 | 25-17 | 25-18 | 25-11 | - | - | 75-46 | |
| 09.06.12 | Varna | 3 - 0 | 25-12 | 25-13 | 25-20 | - | - | 75-45 | |
| 09.06.12 | Varna | 3 - 1 | 23-25 | 25-20 | 25-15 | 25-15 | - | 98-75 | |
| 10.06.12 | Varna | 1 - 3 | 15-25 | 25-23 | 15-25 | 14-25 | - | 69-98 | |
| 10.06.12 | Varna | 0 - 3 | 21-25 | 20-25 | 19-25 | - | - | 60-75 | |
| 15.06.12 | Izmir | 3 - 0 | 25-18 | 25-13 | 25-15 | - | - | 75-46 | |
| 15.06.12 | Izmir | 1 - 3 | 19-25 | 25-22 | 17-25 | 22-25 | - | 83-97 | |
| 16.06.12 | Izmir | 0 - 3 | 7-25 | 25-27 | 12-25 | - | - | 44-77 | |
| 16.06.12 | Izmir | 3 - 1 | 25-16 | 21-25 | 25-22 | 25-23 | - | 96-86 | |
| 17.06.12 | Izmir | 0 - 3 | 15-25 | 18-25 | 17-25 | - | - | 50-75 | |
| 17.06.12 | Izmir | 3 - 0 | 25-13 | 25-23 | 25-22 | - | - | 75-58 | |
| 22.06.12 | Fribourg | 3 - 0 | 25-15 | 25-19 | 25-20 | - | - | 75-54 | |
| 22.06.12 | Fribourg | 0 - 3 | 15-25 | 22-25 | 22-25 | - | - | 59-75 | |
| 23.06.12 | Fribourg | 2 - 3 | 19-25 | 16-25 | 25-14 | 25-23 | 18-20 | 103-107 | |
| 23.06.12 | Fribourg | 2 - 3 | 24-26 | 25-22 | 23-25 | 25-23 | 14-16 | 111-112 | |
| 24.06.12 | Fribourg | 0 - 3 | 15-25 | 18-25 | 15-25 | - | - | 48-75 | |
| 24.06.12 | Fribourg | 3 - 0 | 25-11 | 26-24 | 26-24 | - | - | 77-59 | |
| 28.06.12 | Metz | 3 - 0 | 25-20 | 25-22 | 26-24 | - | - | 76-66 | |
| 28.06.12 | Metz | 0 - 3 | 18-25 | 22-25 | 18-25 | - | - | 58-75 | |
| 29.06.12 | Metz | 0 - 3 | 13-25 | 14-25 | 12-25 | - | - | 39-75 | |
| 29.06.12 | Metz | 3 - 1 | 25-20 | 21-25 | 25-23 | 25-15 | - | 96-83 | |
| 30.06.12 | Metz | 0 - 3 | 14-25 | 8-25 | 21-25 | - | - | 43-75 | |
| 30.06.12 | Metz | 3 - 0 | 25-16 | 25-17 | 25-23 | - | - | 75-56 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 35 | 12 | 0 | 9 | 1.327 | |
| 2 | 22 | 12 | 4 | 1.444 | 1.062 | |
| 3 | 14 | 12 | 7 | 0.708 | 0.989 | |
| 4 | 1 | 12 | 11 | 0.083 | 0.697 |
Poule C
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 01.06.12 | Brno | 0 - 3 | 15-25 | 15-25 | 14-25 | - | - | 44-75 | |
| 01.06.12 | Brno | 3 - 1 | 23-25 | 25-17 | 25-23 | 25-7 | - | 98-72 | |
| 02.06.12 | Brno | 3 - 0 | 25-13 | 25-19 | 25-19 | - | - | 75-51 | |
| 02.06.12 | Brno | 0 - 3 | 20-25 | 18-25 | 11-25 | - | - | 49-75 | |
| 03.06.12 | Brno | 1 - 3 | 22-25 | 19-25 | 25-23 | 21-25 | - | 87-98 | |
| 03.06.12 | Brno | 3 - 2 | 25-17 | 25-23 | 22-25 | 21-25 | 15-10 | 108-100 | |
| 08.06.12 | Almere | 3 - 0 | 25-22 | 25-21 | 25-9 | - | - | 75-52 | |
| 08.06.12 | Almere | 3 - 0 | 25-18 | 25-21 | 25-16 | - | - | 75-55 | |
| 09.06.12 | Almere | 1 - 3 | 25-17 | 7-25 | 18-25 | 12-25 | - | 62-92 | |
| 09.06.12 | Almere | 2 - 3 | 25-15 | 22-25 | 24-26 | 25-22 | 11-15 | 107-103 | |
| 10.06.12 | Almere | 2 - 3 | 20-25 | 25-20 | 20-25 | 25-18 | 12-15 | 102-103 | |
| 10.06.12 | Almere | 3 - 0 | 25-12 | 25-23 | 25-23 | - | - | 75-58 | |
| 15.06.12 | Raanana | 3 - 0 | 25-19 | 25-18 | 25-23 | - | - | 75-60 | |
| 15.06.12 | Raanana | 0 - 3 | 20-25 | 18-25 | 16-25 | - | - | 54-75 | |
| 16.06.12 | Raanana | 3 - 0 | 28-26 | 25-21 | 27-25 | - | - | 80-72 | |
| 16.06.12 | Raanana | 3 - 0 | 25-16 | 25-16 | 27-25 | - | - | 77-57 | |
| 17.06.12 | Raanana | 3 - 1 | 25-17 | 16-25 | 25-18 | 25-18 | - | 91-78 | |
| 17.06.12 | Raanana | 3 - 0 | 25-18 | 25-16 | 25-22 | - | - | 75-56 | |
| 21.06.12 | Orestiáda | 0 - 3 | 14-25 | 12-25 | 21-25 | - | - | 47-75 | |
| 21.06.12 | Orestiáda | 3 - 1 | 11-25 | 25-20 | 25-17 | 25-21 | - | 86-83 | |
| 22.06.12 | Orestiáda | 3 - 2 | 25-16 | 23-25 | 25-16 | 17-25 | 15-13 | 105-95 | |
| 22.06.12 | Orestiáda | 1 - 3 | 22-25 | 25-18 | 23-25 | 17-25 | - | 87-93 | |
| 23.06.12 | Orestiáda | 3 - 0 | 25-18 | 25-18 | 25-19 | - | - | 75-55 | |
| 23.06.12 | Orestiáda | 3 - 0 | 25-17 | 25-17 | 25-20 | - | - | 75-54 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 30 | 12 | 0 | 3 | 1.203 | |
| 2 | 26 | 12 | 2 | 1.875 | 1.135 | |
| 3 | 9 | 12 | 9 | 0.429 | 0.827 | |
| 4 | 7 | 12 | 9 | 0.355 | 0.869 |
Phase finale
La phase finale se dispute du 5 au à Karlovy Vary (Tchéquie), au KV Arena.
| Demi-finales | Finale | |||||
| 05.07.12, 25-17 20-25 25-23 25-17 | 06.07.12, 26-24 25-18 25-23 | |||||
| |
3 | |||||
| |
1 | |||||
| |
3 | |||||
| 05.07.12, 32-34 22-25 25-21 20-25 | ||||||
| |
0 | |||||
| |
1 | |||||
| |
3 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| 06.07.12, 23-25 15-25 25-23 13-25 | ||||||
| | 1 | |||||
| | 3 | |||||
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
Distinctions individuelles
- MVP: Aneta Havlíčková

- Meilleure marqueuse : Elitsa Vasileva

- Meilleure attaquante : Elitsa Vasileva

- Meilleure serveuse : Dobriana Rabadzhieva

- Meilleure contreuse : Caroline Wensink

- Meilleure réceptionneuse : Helena Havelková

- Meilleure passeuse : Maja Ognjenović

- Meilleure libero : Julie Jášová

Les équipes
Entraîneur :
Fabrice Vial ; entraîneurs-adjoints :
Laurent Laval,
Philippe Salvan
| # | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste | Club | Sél. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline Soullard | 1,83 | 66 | Centrale | 69 | |||
| 2 | Véronika Hudima | 1,85 | 72 | Réceptionneuse-attaquante | 28 | |||
| 4 | Christina Bauer | 1,96 | 76 | Centrale | 72 | |||
| 6 | Camille Crousillat | 1,76 | 68 | Réceptionneuse-attaquante | 6 | |||
| 8 | Leyla Tuifua | 178 | Passeuse | 4 | ||||
| 10 | Maëva Orlé | 1,84 | 60 | Centrale | 30 | |||
| 12 | Déborah Ortschitt | 1,65 | 58 | Libero | 36 | |||
| 14 | Mallory Steux | 1,71 | 62 | Passeuse | 15 | |||
| 15 | Julie Mollinger | 1,80 | Réceptionneuse-attaquante | 18 | ||||
| 16 | Hélène Schleck | 1,81 | 68 | Réceptionneuse-attaquante | 68 | |||
| 17 | Alexandra Dascalu | 1,84 | Attaquante | 19 | ||||
| 18 | Alexandra Rochelle | 1,68 | 60 | Libero | 30 | |||
| 19 | Isaline Sager-Weider | 184 | Centrale | 0 | ||||
| 22 | Lauriane Truchetet | 177 | Passeuse | 0 |
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2010
- Portail de la Tchéquie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.