Ligue européenne masculine de volley-ball 2010
La 7e Ligue européenne de volley-ball s'est déroulée du 4 juin au . La phase finale a eu lieu du 16 au à Guadalajara (Espagne).
Tour préliminaire
Composition des groupes
| Poule A | Poule B |
|---|---|
Poule A
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 04-06-10 | 1 - 3 | 18-25 | 25-21 | 21-25 | 27-29 | - | 91-100 | |
| 05-06-10 | 2 - 3 | 22-25 | 23-25 | 25-18 | 26-24 | 10-15 | 106-107 | |
| 05-06-10 | 1 - 3 | 23-25 | 25-19 | 23-25 | 23-25 | - | 94-94 | |
| 06-06-10 | 3 - 0 | 25-23 | 25-21 | 25-22 | - | - | 75-66 | |
| 11-06-10 | 3 - 1 | 25-15 | 18-25 | 25-23 | 28-26 | - | 96-89 | |
| 12-06-10 | 0 - 3 | 22-25 | 24-26 | 22-25 | - | - | 68-76 | |
| 11-06-10 | 3 - 0 | 25-21 | 25-23 | 25-18 | - | - | 75-62 | |
| 12-06-10 | 2 - 3 | 27-25 | 25-18 | 22-25 | 15-25 | 13-15 | 102-108 | |
| 19-06-10 | 2 - 3 | 25-22 | 19-25 | 22-25 | 25-20 | 12-15 | 103-107 | |
| 20-06-10 | 0 - 3 | 24-26 | 23-25 | 24-26 | - | - | 71-77 | |
| 19-06-10 | 3 - 1 | 21-25 | 25-18 | 25-18 | 25-16 | - | 96-77 | |
| 20-06-10 | 2 - 3 | 25-23 | 15-25 | 21-25 | 25-22 | 10-15 | 96-110 | |
| 26-06-10 | 3 - 1 | 25-16 | 23-25 | 25-22 | 25-18 | - | 98-81 | |
| 27-06-10 | 3 - 2 | 25-27 | 22-25 | 25-21 | 25-22 | 15-9 | 112-104 | |
| 25-06-10 | 3 - 0 | 25-22 | 25-20 | 26-24 | - | - | 76-66 | |
| 26-06-10 | 3 - 2 | 22-25 | 25-21 | 20-25 | 30-28 | 15-13 | 112-112 | |
| 03-07-10 | 1 - 3 | 21-25 | 26-24 | 21-25 | 18-25 | - | 86-99 | |
| 04-07-10 | 3 - 0 | 25-16 | 25-22 | 25-18 | - | - | 75-56 | |
| 03-07-10 | 0 - 3 | 23-25 | 20-25 | 17-25 | - | - | 60-75 | |
| 04-07-10 | 0 - 3 | 12-25 | 17-25 | 22-25 | - | - | 51-75 | |
| 09-07-10 | 3 - 0 | 25-15 | 25-19 | 25-21 | - | - | 75-55 | |
| 10-07-10 | 3 - 0 | 25-15 | 25-23 | 25-21 | - | - | 75-59 | |
| 09-07-10 | 2 - 3 | 25-16 | 25-21 | 23-25 | 19-25 | 12-15 | 104-102 | |
| 10-07-10 | 0 - 3 | 20-25 | 15-25 | 16-25 | - | - | 51-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 3 | 1.765 | 1.085 | |
| 2 | 19 | 12 | 5 | 1.13 | 0.994 | |
| 3 | 17 | 12 | 7 | 0.875 | 0.991 | |
| 4 | 15 | 12 | 9 | 0.536 | 0.93 |
Poule B
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 05-06-10 | 1 - 3 | 34-32 | 21-25 | 23-25 | 26-28 | - | 104-110 | |
| 06-06-10 | 0 - 3 | 27-29 | 21-25 | 20-25 | - | - | 68-79 | |
| 04-06-10 | 3 - 2 | 18-25 | 26-24 | 22-25 | 25-17 | 15-11 | 106-102 | |
| 05-06-10 | 0 - 3 | 19-25 | 23-25 | 17-25 | - | - | 59-75 | |
| 12-06-10 | 3 - 2 | 24-26 | 27-25 | 25-15 | 21-25 | 15-11 | 112-102 | |
| 13-06-10 | 3 - 2 | 25-19 | 25-21 | 15-25 | 19-25 | 15-9 | 99-99 | |
| 12-06-10 | 3 - 0 | 25-22 | 25-19 | 25-17 | - | - | 75-58 | |
| 13-06-10 | 3 - 1 | 25-18 | 23-25 | 25-18 | 26-24 | - | 99-85 | |
| 18-06-10 | 0 - 3 | 21-25 | 19-25 | 14-25 | - | - | 54-75 | |
| 19-06-10 | 1 - 3 | 22-25 | 25-20 | 15-25 | 17-25 | - | 79-95 | |
| 18-06-10 | 0 - 3 | 23-25 | 23-25 | 22-25 | - | - | 68-75 | |
| 19-06-10 | 3 - 0 | 25-22 | 25-19 | 25-23 | - | - | 75-64 | |
| 26-06-10 | 3 - 0 | 25-23 | 28-26 | 25-16 | - | - | 78-65 | |
| 27-06-10 | 3 - 1 | 25-20 | 25-23 | 20-25 | 25-22 | - | 95-90 | |
| 26-06-10 | 3 - 1 | 25-19 | 22-25 | 25-22 | 25-23 | - | 97-89 | |
| 27-06-10 | 3 - 1 | 27-25 | 25-22 | 20-25 | 25-23 | - | 97-95 | |
| 03-07-10 | 1 - 3 | 13-25 | 25-18 | 19-25 | 29-31 | - | 86-99 | |
| 04-07-10 | 3 - 1 | 25-16 | 25-15 | 23-25 | 30-28 | - | 103-84 | |
| 02-07-10 | 0 - 3 | 20-25 | 29-31 | 26-28 | - | - | 75-84 | |
| 03-07-10 | 3 - 1 | 26-24 | 23-25 | 26-24 | 25-22 | - | 100-95 | |
| 10-07-10 | 3 - 0 | 25-17 | 25-23 | 25-9 | - | - | 75-49 | |
| 11-07-10 | 3 - 1 | 25-19 | 22-25 | 22-14 | 38-36 | - | 110-94 | |
| 09-07-10 | 3 - 1 | 28-26 | 25-18 | 23-25 | 25-19 | - | 101-88 | |
| 10-07-10 | 3 - 0 | 25-23 | 25-19 | 27-25 | - | - | 77-67 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 1 | 2.833 | 1.119 | |
| 2 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0.982 | |
| 3 | 17 | 12 | 7 | 1.043 | 1.024 | |
| 4 | 14 | 12 | 10 | 0.303 | 0.881 |
Phase finale
| Demi-finales | Finale | |||||
| 16-07-09, 15-25 15-25 25-23 25-19 8-15 | 17-07-09, 23-25 25-23 25-18 25-21 | |||||
| |
2 | |||||
| |
3 | |||||
| |
3 | |||||
| 16-07-09, 25-21 25-20 25-22 | ||||||
| |
1 | |||||
| |
3 | |||||
| |
0 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| 17-07-09, 19-25 25-22 25-17 16-25 13-15 | ||||||
| | 2 | |||||
| | 3 | |||||
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Distinctions individuelles
- MVP : Valdir Sequeira

- Meilleur marqueur : Serhat Coşkun

- Meilleur attaquant : João Miguel José

- Meilleur serveur : José Javier Subiela

- Meilleur contreur : João Carlos Malveiro

- Meilleur receptionneur : André Lopes

- Meilleur libero : Francesc Llenas

- Meilleur passeur : Guillermo Hernán

- Portail du volley-ball
- Portail des années 2010
- Portail de l’Europe
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.