Ligue des champions de la CAF 1998
La Ligue des champions de la CAF 1998 est la 34e édition de la plus importante compétition africaine de clubs. Le club vainqueur de la compétition est désigné champion d'Afrique des clubs 1998. Il s'agit également de la deuxième édition sous la dénomination Ligue des champions.
Phase qualificative
Tour préliminaire
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Michel United | 2 - 8 | 1 - 0 | 1 - 8 | |
| Rayon Sports FC | - | 6 - 1 | - | |
| Telecom Wanderers | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
| Mbabane Swallows | 1 - 6 | 1 - 4 | 0 - 2 | |
| Mdlaw Megbi | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| SS Saint-Louisienne | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| Deportivo Mongomo | - | - | - | |
| Wallidan FC | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| Mogas 90 FC | - | - | - | |
| Tourbillon FC | - | - | - |
Premier tour
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
|---|---|---|---|---|
| Coffee FC | 3 - 3e | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| Rayon Sports FC | 3 - 3e | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| Telecom Wanderers | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| Sunrise Flacq United | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 0 | |
| Kampala City Council | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| Lesotho Defence Force FC | 4 - 5 | 3 - 3 | 1 - 2 | |
| Utalii | 4 - 3 | 4 - 0 | 0 - 3 | |
| CI Kamsar | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
| Deportivo Mongomo | 3 - 13 | 1 - 4 | 2 - 9 | |
| Eagle Cement | 4 - 3 | 4 - 1 | 0 - 2 | |
| RC Bobo-Dioulasso | 2 - 4 | 1 - 0 | 1 - 4 | |
| Dynamic Lomé | 5 - 9 | 3 - 3 | 2 - 6 | |
| AS Douanes | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| Mogas 90 FC | 1 - 6 | 0 - 0 | 1 - 6 | |
| Tourbillon FC | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | |
| Djoliba AC | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
Deuxième tour
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour | Tab |
|---|---|---|---|---|---|
| Coffee FC | 3 - 8 | 2 - 2 | 1 - 6 | - | |
| Dynamos FC | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | - | |
| Power Dynamos FC | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | |
| Utalii | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 4 | |
| Petro Atlético | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | - | |
| ASEC Mimosas | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | - | |
| AS Douanes | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | - | |
| Coton Sport FC | 2 - 2e | 2 - 1 | 0 - 1 | - |
Phase de groupes
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | +3 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | |||
| 2 | 10 | 6 | 2 | +1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | |||
| 3 | 9 | 6 | 3 | +4 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | |||
| 4 | 6 | 6 | 4 | -8 | 0-1 | 1-0 | 2-1 |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 1 | +6 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | |||
| 2 | 10 | 6 | 2 | +3 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | |||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +5 | 0-1 | 2-1 | 6-0 | |||
| 4 | 2 | 6 | 4 | -14 | 0-3 | 1-1 | 3-3 |
Finale
| Aller | Dynamos FC |
0 - 0 | National Sports Stadium, Harare | ||
| Spectateurs : 45 000 Arbitrage : | |||||
| Rapport | |||||
| Retour | ASEC Mimosas |
4 - 2 | Stade Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan | ||
| Camara Sié Zaki |
Spectateurs : 50 000 Arbitrage : | ||||
| Rapport | |||||
Vainqueur
| Ligue des champions de la CAF Vainqueur 1998 |
|---|
![]() ASEC Mimosas Premier titre |
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Résultats complets sur RSSSF
- Portail du football
- Portail des années 1990
- Portail de l’Afrique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
