Ligue de diamant 2024
La 15e édition de la Ligue de diamant (en anglais : 2024 IAAF Diamond League) est une compétition d'athlétisme qui se déroule du au . 15 meetings figurent au programme de cette édition, les finales se déroulent les 13 et à Bruxelles[1]. Le Shanghai Golden Grand Prix refait son apparition au programme.
Calendrier
Le calendrier de la Ligue de diamant 2024 est le suivant[2] :
Résultats
Courses
| # | Meeting | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m/1 000 m | 1 500 m/Mile | 3 000/5 000 m | 110 m haies | 400 m haies | 3 000 m steeple |
| 1 | Xiamen Diamond League | 10 s 13 |
- | - | 1 min 43 s 61 |
- | 12 min 58 s 96 |
13 s 11 |
- | - |
| 2 | Diamond League Shanghai | 10 s 01 |
- | - | 1 min 44 s 55 |
- | 12 min 55 s 68 |
13 s 12 |
- | - |
| 3 | Doha Diamond League | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Meeting international Mohammed-VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Prefontaine Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | [[]] | - | - | - | - | - | ||||
| 10 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concours
| # | Meeting | Saut en longueur | Triple saut | Saut en hauteur | Saut à la perche | Lancer du poids | Lancer du disque | Lancer du javelot |
| 1 | Xiamen Diamond League | - | 17,51 m |
2,27 m |
6,24 m (WR) |
- | - | - |
| 2 | Diamond League Shanghai | 8,05 m |
- | 2,31 m |
6,00 m |
- | - | - |
| 3 | Doha Diamond League | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Meeting international Mohammed-VI | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Prefontaine Classic | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
Courses
| # | Meeting | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m/1 000 m | 1 500 m/Mile | 3 000/5 000 m | 110 m haies | 400 m haies | 3 000 m steeple |
| 1 | Xiamen Diamond League | - | 22 s 96 |
50 s 08 |
- | 3 min 50 s 30 |
- | 12 s 45 |
- | 8 min 55 s 40 |
| 2 | Diamond League Shanghai | - | 22 s 62 |
50 s 89 |
- | - | - | 12 s 63 |
- | 9 min 7 s 36 |
| 3 | Doha Diamond League | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Meeting international Mohammed-VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Prefontaine Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concours
| # | Meeting | Saut en longueur | Triple saut | Saut en hauteur | Saut à la perche | Lancer du poids | Lancer du disque | Lancer du javelot |
| 1 | Xiamen Diamond League | - | - | - | - | 19,72 m |
69,80 m |
- |
| 2 | Diamond League Shanghai | 6,68 m |
- | - | - | 20,03 m |
- | 62,97 m |
| 3 | Doha Diamond League | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Meeting international Mohammed-VI | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Prefontaine Classic | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | [[]] | - | - | - | - | - | - | - |
Notes et références
- (en) « WDL 2024: ALLOCATION OF DIAMOND DISCIPLINES », sur diamondleague.com, (consulté le )
- (en) « Calendar 2024 IAAF Diamond League », sur worldathletics.org,
- (en) « Wanda Diamond League - Xiamen (CHN) », sur xiamen.diamondleague.com (consulté le )
- (en) « Wanda Diamond League - Shanghai/Suzhou (CHN) », sur shanghai.diamondleague.com (consulté le )
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.