Ligne 59A du tramway de Budapest
La ligne 59A du tramway de Budapest (en hongrois : budapesti 59A jelzésű villamosvonal) circule entre Széll Kálmán tér et Farkasrét, Márton Áron tér.
| Ligne 59A du tramway de Budapest | |||
| |||
| Réseau | Tramway de Budapest | ||
|---|---|---|---|
| Terminus | Moszkva tér ↔ Farkasrét, Márton Áron tér |
||
| Communes desservies | 1 | ||
| Histoire | |||
| Exploitant | Budapesti Közlekedési Zrt. | ||
| Infrastructure | |||
| Conduite (système) | Conducteur | ||
| Exploitation | |||
| Matériel utilisé | Tatra T5C5K | ||
| Points d’arrêt | 12 | ||
| Longueur | 11 km | ||
| Jours de fonctionnement | L, Ma, Me, J, V, S, D | ||
| Lignes connexes | |||
Tracé
Liste des stations
| Station | Correspondances | Arrondissement | Quartier | Desserte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | Széll Kálmán tér M | Víziváros / Országút | Széll Kálmán tér, Porte de Vienne, Palais de la Poste | ||||
| o | Déli pályaudvar M Gare MÁV |
Krisztinaváros | |||||
| • | Kék Golyó utca | Németvölgy | |||||
| • | Királyhágó tér | ||||||
| • | Kiss János altábornagy utca | ||||||
| • | Apor Vilmos tér | ||||||
| • | Zólyomi lépcső | ||||||
| • | Vas Gereben utca | ||||||
| • | Liptó utca | Németvölgy / Farkasrét | |||||
| • | Farkasréti temető | Cimetière de Farkasrét | |||||
| • | Süveg utca | Farkasrét / Sasad | |||||
| • | Márton Áron tér |
- Portail du chemin de fer
- Portail de Budapest
- Portail des transports en commun
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

